权健产品目录
个人日记
牡蛎【男女性功能障碍】 ¥870元 桃仁【结石】 ¥1540元
权健产品目录(二)
编号 | 名称 | 食养调理 | 价格(元) |
A018 | 莲子 | 高血压、便秘(习惯性便秘、老年性便秘) | 220 |
A025 | 郁金 | 筋骨酸痛 | 390 |
A031 | 桃仁 | 尿路结石、胆结石 | 1540 |
A033 | 牡蛎 | 性福神器:参戟正元胶囊升级版 | 870 |
A040 | 白果酒 | 心绞痛、冠心病 | 160 |
A043 | 魔粉 | 肠道垃圾、毒素疾病人群 | 169 |
A045 | 麦芽精 | 调节酸性体质 | 146 |
A051 | 钙锌硒胶囊 | 钙锌硒微量元素同补,保证身体基本元素的充足 | 79 |
A052 | 圣安明胶囊 | 益气健脾、滋补肝肾、扶正固本,使气血充盈,调节机体免疫功能 | 370 |
A053 | 复康胶囊 | 具有补肝益肾、强筋健骨,增强体质、恢复精力,缓解体力疲劳的保健功能 | 350 |
A055 | 参芪贞胶囊 | 具有脾肾双补、气血充养,增强机体免疫的保健功能 | 280 |
A056 | 破壁灵芝孢子粉胶囊 | 扶正固本、调节人体功能平衡,增强免疫力 | 1068 |
A060 | 艾必是胶囊 | 滋补肝肾,平衡阴阳,增强机体免疫力,有效缓解体力疲劳。男性性欲降低、阳痿、早泄,女性性欲减退、月经不调 | 350 |
A061 | 双仁沙棘口服液 | 通过调节胃肠功能,消积化食、润肠通便,从而达到通便的作用 | 280 |
A062 | 氿后爽 | 解酒护肝 | 280 |
A063 | 维血康口嚼片 | 改善人体缺铁导致的营养性贫血 | 63 |
A066 | 安神口服液 | 通过改善供血微循环,以达补心肝子血来养神、安神。对失眠有良好调理效果 | 260 |
B013 | 桑椹 | 肝肾不足 | 690 |
B017 | 麦谷 | 乳腺病、乳腺结节、小叶增生 | 460 |
B022 | 归铁阿胶颗粒 | 气血双补固本正源 | 538 |
权健自然医学基础养生产品
编号 | 产品名称 | 规格 | 价格(元) |
1 | 日用卫生巾 | 10片/包 | 19.6 |
2 | 夜用卫生巾 | 8片/包 | 19.6 |
3 | 卫生护垫 | 30片/包 | 19.6 |
4 | 草本卫生护垫 | 30片/包 | 65 |
5 | 草本牙膏(早/晚) | 150克/支 | 50/支 97/套 |
6 | 美体紧肤精华 | 200毫升/支 | 65 |
7 | 多用洁爽精华 | 300毫升+60毫升/套 | 97 |
8 | 深层洁爽精华 | 100毫升+60毫升/套 | 160 |
9 | 调理置换精华 | 100毫升+60毫升/套 | 180 |
10 | 瓷白润肤精华 | 100毫升+60毫升/套 | 170 |
11 | 润发修复精华 | 30毫升+60毫升/套 | 110 |
12 | 化妆品套装 | 套 | 690 |
13 | 空气健康仪 | 台 | 7450 |
14 | 八卦健康仪 | 台 | 7450 |
AW001 | 洁面粉 | 10克/袋*20袋/盒 | 266 |
AW002 | 沐浴粉 | 20克/袋*15袋/盒 | 396 |
AW003 | 鼻净粉 | 1克/袋*3袋/盒 | 500 |
AW005 | 紫草体用精油 | 5毫升/瓶*2瓶/盒 | 360 |
AW006 | 肌舒霜 | 5克/支*1支/盒 | 350 |
AW008 | 体用精油(火龙液) | 5毫升/支*50只/盒 | 168 |
AW009 | 骨正基 | 双 | 1068 |
本草女人香系列产品
系列 | 品 名 | 规 格 | 价格(元) |
美白净色系列 | 水凝花仙滋润液 | 100毫升/瓶 | 295 |
美白亮彩精华液 | 35毫升/瓶 | 396 | |
美白亮肤日霜 | 50克/瓶 | 486 | |