唯一教程→№←PHOTOSHOP CS6 视频教程
个人日记
1. Photoshop简介 电信1 | 电信2 | 网通1 | 2. 操作界面与调整 电信1 | 电信2 | 网通1 | 3. 查找与编辑图像 电信1 | 电信2 | 网通1 | 4. 点阵图与矢量图 电信1 | 电信2 | 网通1 |
5. 光与色的基础知识 电信1 | 电信2 | 网通1 | 6. 颜色混合与数字图像 电信1 | 电信2 | 网通1 | 7. 建立新图像文件 电信1 | 电信2 | 网通1 | 8. 图像的保存 电信1 | 电信2 | 网通1 |
9. 图片组织与界面显示 电信1 | 电信2 | 网通1 | 10. 图像移动与对齐 电信1 | 电信2 | 网通1 | 11. 初识选择区 电信1 | 电信2 | 网通1 | 12. 规则选择工具组 电信1 | 电信2 | 网通1 |
13. 不规则选区的建立 电信1 | 电信2 | 网通1 | 14. 快速选择工具组 电信1 | 电信2 | 网通1 | 15. 选择区的运算 电信1 | 电信2 | 网通1 | 16. 调整选区边缘 电信1 | 电信2 | 网通1 |
17. 新裁剪工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 18. 透视裁剪工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 19. 切片工具组 电信1 | 电信2 | 网通1 | 20. 吸管工具 电信1 | 电信2 | 网通1 |
21. 颜色取样器 电信1 | 电信2 | 网通1 | 22. 标尺工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 23. 注释工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 24. 计数工具 电信1 | 电信2 | 网通1 |
25. 污点修复画笔 电信1 | 电信2 | 网通1 | 26. 修复画笔 电信1 | 电信2 | 网通1 | 27. 修补工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 28. 内容感知移动工具 电信1 | 电信2 | 网通1 |
29. 红眼工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 30. 画笔工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 31. 画笔笔尖形状 电信1 | 电信2 | 网通1 | 32. 手绘板与光笔轮、旋转 电信1 | 电信2 | 网通1 |
33. 手绘板的压力倾斜与方位 电信1 | 电信2 | 网通1 | 34. 画笔形状动态 电信1 | 电信2 | 网通1 | 35. 画笔的散布 电信1 | 电信2 | 网通1 | 36. 画笔纹理 电信1 | 电信2 | 网通1 |
37. 双重画笔 电信1 | 电信2 | 网通1 | 38. 画笔颜色动态 电信1 | 电信2 | 网通1 | 39. 画笔的传递 电信1 | 电信2 | 网通1 | 40. 画笔笔势 电信1 | 电信2 | 网通1 |
41. 画笔的其他效果 电信1 | 电信2 | 网通1 | 42. 铅笔工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 43. 颜色替换工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 44. 混合器画笔工具 电信1 | 电信2 | 网通1 |
45. 仿制图章工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 46. 图案图章工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 47. 历史记录画笔工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 48. 历史记录艺术画笔 电信1 | 电信2 | 网通1 |
49. 橡皮擦工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 50. 背景橡皮擦工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 51. 魔术橡皮擦工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 52. 渐变工具 电信1 | 电信2 | 网通1 |
53. 渐变编辑器 电信1 | 电信2 | 网通1 | 54. 油漆桶工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 55. 模糊与锐化工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 56. 涂抹工具 电信1 | 电信2 | 网通1 |
57. 加深和减淡工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 58. 海绵工具 电信1 | 电信2 | 网通1 | 59. 初识路径 电信1 | 电信2 | 网通1 | 60. 钢笔工具组 电信1 | 电信2 | 网通1 |
61. 规则形状路径 电信1 | 电信2 | 网通1 | 62. 路径的转换 电信1 | 电信2 | 网通1 | 63. 路径的运算与排列 电信1 | 电信2 | 网通1 | 64. 自定形状工具 电信1 | 电信2 | 网通1 |
65. 约束路径拖动 电信1 | 电信2 | 网通1 | 66. 路径实例1 电信1 | 电信2 | 网通1 | 67. 字符面板 电信1 | 电信2 | 网通1 | 67b. 段落面板 电信1 | 电信2 | 网通1 |
68. 路径与文字结合设计 电信1 | 电信2 | 网通1 | 69. 路径实例-表盘 电信1 | 电信2 | 网通1 | 70. 视图移动旋转与缩放 电信1 | 电信2 | 网通1 | 71. 颜色的调配 电信1 | 电信2 | 网通1 |
72. 三种屏显模式 电信1 | 电信2 | 网通1 | 73. 初识图层 电信1 | 电信2 | 网通1 | 74. 图层的新建复制与删除 电信1 | 电信2 | 网通1 | 75. 选择复制与链接图层 电信1 | 电信2 | 网通1 |
76. 图层的锁定 电信1 | 电信2 | 网通1 | 77. 图层组 电信1 | 电信2 | 网通1 | 78. 图层蒙版 电信1 | 电信2 | 网通1 | 79. 斜面与浮雕 电信1 | 电信2 | 网通1 |
80. 描边样式 电信1 | 电信2 | 网通1 | 81. 内阴影样式 电信1 | 电信2 | 网通1 | 82. 内发光样式 电信1 | 电信2 | 网通1 | 83. 光泽样式 电信1 | 电信2 | 网通1 |
84. 三种叠加样式 电信1 | 电信2 | 网通1 | 85. 外发光样式 电信1 | 电信2 | 网通1 | 86. 投影样式 电信1 | 电信2 | 网通1 | 87. 建立填充层 电信1 | 电信2 | 网通1 |
88. 图层的筛选 电信1 | 电信2 | 网通1 | 89. 色彩调整层基础知识 电信1 | 电信2 | 网通1 | 90. 亮度对比度调整 电信1 | 电信2 | 网通1 | 91. 自动调整颜色 电信1 | 电信2 | 网通1 |
92. 自动调色选项设置 电信1 | 电信2 | 网通1 | 93. 色阶调整 电信1 | 电信2 | 网通1 | 94. 曲线调整 电信1 | 电信2 | 网通1 | 95. 曝光度调整 电信1 | 电信2 | 网通1 |
96. 自然饱和度调整 电信1 | 电信2 | 网通1 | 97. 色相饱和度调整 电信1 | 电信2 | 网通1 | 98. 色彩平衡调整 电信1 | 电信2 | 网通1 | 99. 黑白调整 电信1 | 电信2 | 网通1 |
100. 照片滤镜 电信1 | 电信2 | 网通1 |
文章评论