紫微象学原理基础讲义9
个人日记
其天盘变法,即所谓的“动则依数而行”,以九星入中宫为基准,另立九星图,中宫数比之洛书中宫数(即五数)多或少几,则其它八宫也加或减几,如不够减则加九,如大于九则减去九,最终使九宫中仍分布一至九这九个数字。例如1999年乃一白入中宫,则中宫数比五少四,故其它八宫须各减去四,形成如下的九星图:
年九星逐年入中宫表(AD 1937—1999年)
九紫 | 1937丁丑 | 1946丙戌 | 1955乙未 | 1964甲辰 | 1973癸丑 | 1982壬戌 | 1991辛未 |
八白 | 1938戊寅 | 1947丁亥 | 1956丙申 | 1965乙巳 | 1974甲寅 | 1983癸亥 | 1992壬申 |
七赤 | 1939己卯 | 1948戊子 | 1957丁酉 | 1966丙午 | 1975乙卯 | 1984甲子 | 1993癸酉 |
六白 | 1940庚辰 | 1949己丑 | 1958戊戌 | 1967丁未 | 1976丙辰 | 1985乙丑 | 1994甲戌 |
五黄 | 1941辛巳 | 1950庚寅 | 1959己亥 | 1968戊申 | 1977丁巳 | 1986丙寅 | 1995乙亥 |
四绿 | 1942壬午 | 1951辛卯 | 1960庚子 | 1969己酉 | 1978戊午 | 1987丁卯 | 1996丙子 |
三碧 | 1943癸未 | 1952壬辰 | 1961辛丑 | 1970庚戌 | 1979己未 | 1988戊辰 | 1997丁丑 |
二黑 | 1944甲申 | 1953癸巳 | 1962壬寅 | 1971辛亥 | 1980庚申 | 1989己巳 | 1998戊寅 |
一白 | 1945乙酉 | 1954甲午 | 1963癸卯 | 1972壬子 | 1981辛酉 | 1990庚午 | 1999己卯 |
三元甲子年中宫九星表(AD1504—1984年)
公元1504甲子年 | 明弘治十七年 | 上元 | 一白 |
公元1564甲子年 | 明嘉靖四十三年 | 中元 | 四绿 |
公元1624甲子年 | 明天启四年 | 下元 | 七赤 |
公元1684甲子年 |
文章评论 |