高二期末考试 成绩表100

手机日志

 班级 姓 名 语文数学 英语 物理 化学生物历史 政治 地理 综合 总分 名次
1218 周雨欣 85 100 86 100 100 88 86 81 72 239 559 1
1219 李磊 92 95 85 100 100 83 80 60 63 203 555 2
1220 邹鹏 86 100 85 100 100 81 68 51 68 187 552 3
1212 刘伟 82 97 88 93 95 95 80 59 65 204 550 4
1218 龚慧媛 84 95 84 100 100 86 70 69 60 199 549 5
1211 陈龙 82 100 78 100 100 89 72 60 49 181 549 5
1216 黄惠民 80 90 91 98 100 89 79 70 74 223 548 7
1219 吴帅峰 87 96 80 95 100 90 71 57 62 190 548 7
1212 廖永佶 88 94 86 98 97 83 76 46 75 197 546 9
1207 邹恒 90 97 82 97 100 78 69 58 65 192 544 10
1211 邓闪耀 81 100 80 100 100 82 84 60 69 213 543 11
1215 邹志强 86 93 87 92 95 89 70 66 62 198 542 12
1213 邓亚捷 84 100 88 94 97 79 74 65 65 204 542 12
1219 张晓莉 84 97 87 96 97 80 77 60 57 194 541 14
1217 刘晨阳 79 93 85 100 100 84 80 70 77 227 541 14
1219 朱嘉富 80 95 82 100 94 87 70 42 51 163 538 16
1209 唐子文 78 91 88 100 93 84 78 59 63 200 534 17
1210 邓宏辉 84 100 77 100 97 76 87 57 74 218 534 17
1220 罗倩 84 88 86 85 100 91 76 64 65 205 534 17
1208 蒋晶晶 83 96 85 91 95 83 71 69 83 223 533 20
1214 颜雅 84 93 84 92 95 84 78 69 67 214 532 21
1213 陈建华 84 92 84 98 89 85 66 64 63 193 532 21
1212 曾海燕 70 93 81 100 100 87 66 54 72 192 531 23
1212 刘鹏 80 90 86 94 97 84 78 65 60 203 531 23
1217 彭蓉 83 90 87 93 98 80 85 61 64 210 531 23
1216 刘阳 84 87 80 95 92 93 68 46 64 178 531 23
1219 刘彦昭 85 86 89 96 91 84 74 64 66 204 531 23
1218 戴雯妮 85 96 76 95 96 82 68 61 63 192 530 28
1217 唐惠姝 90 91 79 98 97 75 71 60 75 206 530 28
1208 黄健 87 84 86 90 97 85 74 63 65 202 529 30
1220 梁豆 80 82 87 100 92 88 79 61 58 198 529 30
1215 王静 81 87 86 88 100 87 77 61 67 205 529 30
1216 胡曼青 81 95 85 94 92 82 76 61 61 198 529 30
1208 高舒娜 89 92 78 89 98 83 80 76 72 228 529 30
1212 王铭沛 79 89 83 94 95 89 58 56 65 179 529 30
1207 汪恒 85 85 83 97 98 80 60 68 67 195 528 36
1209 肖静芸 86 95 77 93 93 84 72 65 67 204 528 36
1213 李子菁 88 93 83 87 97 80 78 61 56 195 528 36
1219 胡锦宇 86 90 88 94 95 75 76 64 64 204 528 36
1208 曾垂凯 87 96 75 92 98 80 70 69 77 216 528 36
1207 胡升蓉 90 89 75 93 97 84 80 65 66 211 528 36
1208 刘鹏 88 88 89 93 95 75 77 65 70 212 528 36
1208 肖健 85 96 81 84 100 81 81 67 74 222 527 43
1219 廖欢 77 94 72 98 98 88 46 55 75 176 527 43
1217 游宇 82 92 82 92 98 81 81 67 69 217 527 43
1218 王桥 84 92 74 97 92 88 76 57 55 188 527 43
1215 肖荣忠 80 100 80 88 97 82 80 56 77 213 527 43
1208 陈文彬 88 89 82 97 95 75 86 61 62 209 526 48
1210 王玲 86 75 92 96 93 84 80 76 81 237 526 48
班级 姓 名 语文数学 英语 物理 化学生物历史 政治 地理 综合 总分 名次
1214 吴倩 85 92 83 88 92 86 73 58 73 204 526 48
1210 罗卓华 83 96 66 100 95 86 74 57 61 192 526 48
1216 刘晓 91 78 79 94 91 93 68 70 73 211 526 48
1209 罗洁 87 90 80 92 97 79 76 72 62 210 525 53
1209 刘珂 90 88 87 84 97 79 80 63 74 217 525 53
1217 谭衡祁 80 92 92 92 88 81 72 65 65 202 525 53
1207 刘乐薇 87 90 85 87 92 84 70 65 67 202 525 53
1218 熊成琪 81 89 75 98 97 85 73 52 53 178 525 53
1210 邹鹏 78 96 68 100 97 85 78 61 77 216 524 58
1213 黄韬 82 91 82 96 94 78 78 43 61 182 523 59
1219 陈欣 80 97 78 94 91 83 77 67 60 204 523 59
1212 汤哲 80 93 79 84 94 93 72 69 62 203 523 59
1216 周明 83 80 85 97 93 85 40 34 56 130 523 59
1216 阳虎 83 89 84 89 92 86 78 68 62 208 523 59
1212 周奇 82 92 71 97 94 86 82 50 65 197 522 64
1208 刘涛 84 95 82 88 90 83 80 63 73 216 522 64
1211 陈英豪 80 90 68 96 97 91 82 56 58 196 522 64
1215 王丹 83 86 79 85 95 94 76 49 59 184 522 64
1218 张凌坤 87 90 78 85 93 89 68 55 62 185 522 64
1212 魏宇 85 87 84 89 95 81 68 55 57 180 521 69
1215 席玲芝 83 88 86 91 95 78 80 56 64 200 521 69
1214 王婷 81 81 84 98 95 82 74 49 55 178 521 69
1216 王盛 85 89 82 95 84 86 72 67 64 203 521 69
1208 左涛 80 95 80 90 92 83 79 68 82 229 520 73
1214 李振浩 82 93 75 94 98 78 74 59 67 200 520 73
1216 周星 81 92 78 95 92 82 66 68 61 195 520 73
1215 胡涛 83 95 77 87 98 80 80 59 73 212 520 73
1216 庾琪 76 88 78 94 100 83 79 60 60 199 519 77
1214 邹涛 79 97 79 95 92 77 76 56 62 194 519 77
1211 张屿麟 87 86 88 96 89 73 72 67 61 200 519 77
1215 聂荣成 79 91 84 87 96 81 78 61 75 214 518 80
1218 冯子延 80 89 81 94 94 80 82 60 64 206 518 80
1216 欧阳梦玲 86 85 84 93 91 79 54 64 56 174 518 80
1211 戴春燕 78 89 80 91 94 86 62 64 57 183 518 80
1217 周珂 78 91 85 83 88 92 66 67 57 190 517 84
1207 曾江 82 92 71 97 92 83 72 57 63 192 517 84
1214 陈天灿 83 82 78 96 97 81 62 58 75 195 517 84
1214 曾鑫志 84 88 73 93 89 90 74 71 62 207 517 84
1212 李薇 91 89 78 93 94 72 70 59 63 192 517 84
1214 肖梦婷 85 81 80 90 93 88 56 72 55 183 517 84
1218 肖欣 85 82 82 98 77 93 56 52 62 170 517 84
1216 李新枝 83 84 82 82 95 91 72 70 60 202 517 84
1211 王宇 86 81 73 91 95 91 70 60 61 191 517 84
1216 龙国诗 81 81 90 91 94 80 79 61 69 209 517 84
1212 邓伟 78 94 86 100 86 72 72 69 58 199 516 94
1213 全文迪 86 72 79 95 98 86 82 68 60 210 516 94
1209 欧阳益虎 78 99 87 84 97 71 78 48 69 195 516 94
1214 唐军 81 82 80 91 95 87 88 63 64 215 516 94
1209 欧阳慧 85 88 77 84 88 93 58 38 63 159 515 98
制表日期:2014.01.21

文章评论