高二期末考试 成绩表200_400

手机日志

 班级 姓 名 语文数学 英语 物理 化学生物历史 政治 地理 综合 总分 名次
1218 万蔓芊 85 93 80 89 87 80 74 51 61 186 514 99
1212 方源 76 95 81 93 93 76 56 49 63 168 514 99
1219 张美玲 83 67 81 97 100 86 74 70 72 216 514 99
1212 李金花 86 86 80 96 90 76 70 70 66 206 514 99
1209 邓思佳 81 87 74 89 91 91 73 76 53 202 513 103
1218 普凡 75 82 73 93 100 90 46 55 68 169 513 103
1216 龙冠宇 76 91 77 85 91 93 48 43 49 140 513 103
1209 邹登 90 87 76 94 95 70 66 64 68 198 512 106
1219 汤彭恩布 85 86 72 89 94 85 70 56 54 180 511 107
1211 邹璐 84 82 76 83 94 92 80 63 54 197 511 107
1213 汪嘉玲 83 95 84 87 90 72 68 55 65 188 511 107
1215 冯海龙 80 84 87 91 87 82 74 66 70 210 511 107
1220 万坤 84 81 76 94 96 80 72 51 58 181 511 107
1211 刘也 84 85 77 88 94 83 64 53 62 179 511 107
1218 黄石 84 91 69 94 94 78 70 68 56 194 510 113
1207 唐宇婕 81 87 74 87 91 90 80 56 62 198 510 113
1213 刘浩霖 85 95 68 90 92 80 64 61 64 189 510 113
1207 张磊 76 96 76 91 100 70 67 60 72 199 509 116
1213 戴舟 86 83 71 94 95 80 68 54 53 175 509 116
1212 刘海燕 83 72 80 88 96 90 86 66 66 218 509 116
1210 王梓铖 82 100 76 92 91 68 66 62 60 188 509 116
1208 陈欢 82 84 78 95 91 79 60 67 66 193 509 116
1208 洪雁 83 88 89 84 95 70 66 71 65 202 509 116
1217 彭馨 78 94 82 97 77 80 68 50 47 165 508 122
1220 刘岚 80 82 74 85 100 87 84 60 70 214 508 122
1213 夏智勇 82 79 84 85 92 86 80 51 57 188 508 122
1216 刘姚楚 80 86 89 85 97 70 66 61 65 192 507 125
1213 徐漱阳 83 83 69 97 96 79 68 51 65 184 507 125
1213 王菁菁 87 83 72 100 87 78 72 49 64 185 507 125
1215 王双爽 86 81 88 80 89 83 76 70 73 219 507 125
1209 李震宇 84 85 83 83 94 78 62 61 67 190 507 125
1208 邹楠 87 86 76 86 91 81 56 54 63 173 507 125
1220 刘利君 82 89 90 75 93 78 76 53 68 197 507 125
1217 陈玲 84 75 86 81 95 85 64 77 67 208 506 132
1211 胡芬 86 96 84 80 76 83 73 52 48 173 505 133
1217 肖波 84 83 71 89 97 81 62 51 72 185 505 133
1214 曾钦茂 78 82 86 86 94 79 87 67 61 215 505 133
1218 胡直 76 73 82 99 94 80 58 56 51 165 504 136
1212 易达 87 67 78 88 98 86 74 62 61 197 504 136
1211 胡功明 79 78 81 97 90 79 76 57 61 194 504 136
1212 颜权 79 83 71 90 100 81 76 55 72 203 504 136
1213 周星宇 81 86 68 88 94 87 69 51 65 185 504 136
1213 王威杰 87 87 69 86 97 78 55 63 67 185 504 136
1220 佘赛波 86 94 77 82 90 75 78 59 57 194 504 136
1210 肖振宇 86 91 70 84 94 79 70 65 60 195 504 136
1211 阳旭 80 84 75 87 86 92 60 53 61 174 504 136
1218 万钊君 87 77 81 90 97 71 76 50 67 193 503 145
1212 凌素 87 78 79 87 89 83 72 64 63 199 503 145
1210 李慧 87 89 74 88 86 79 80 72 63 215 503 145
班级 姓 名 语文数学 英语 物理 化学生物历史 政治 地理 综合 总分 名次
1211 王慧 84 82 86 85 93 73 64 60 55 179 503 145
1211 罗孟斐 80 76 72 96 97 82 72 63 74 209 503 145
1220 罗倩 91 92 78 82 85 75 80 73 60 213 503 145
1212 洪佩芝 80 83 76 87 89 88 74 49 52 175 503 145
1208 肖文琪 91 87 74 89 88 74 80 74 66 220 503 145
1213 蒋丝雨 81 85 81 100 83 73 68 64 53 185 503 145
1220 万宣 71 91 79 90 97 74 78 59 62 199 502 154
1216 朱琴琴 86 92 78 82 90 74 70 65 65 200 502 154
1220 杨思 83 78 80 81 96 84 78 62 70 210 502 154
1218 陈璟 85 81 80 88 98 70 78 67 72 217 502 154
1213 周一成 81 82 71 100 89 79 82 56 64 202 502 154
1219 龙慧苧 88 80 77 79 89 89 66 57 50 173 502 154
1207 聂昆 77 78 70 95 98 83 75 63 71 209 501 160
1216 夏芝 74 90 77 83 98 79 51 52 70 173 501 160
1220 曹亚熙 80 86 77 87 90 81 70 56 40 166 501 160
1214 王景 82 86 67 79 97 90 68 47 65 180 501 160
1218 欧阳浩 81 89 69 88 97 77 58 33 61 152 501 160
1220 张剑 77 83 77 91 97 76 72 63 58 193 501 160
1210 颜士力 82 86 79 84 93 76 74 73 58 205 500 166
1209 王欣 82 76 89 84 94 75 76 60 53 189 500 166
1209 许佳 89 80 74 80 98 79 72 68 63 203 500 166
1210 王芬 77 72 88 96 95 72 74 61 67 202 500 166
1210 刘稳 82 83 68 90 96 81 80 53 51 184 500 166
1208 赵映帆 82 81 80 80 97 80 64 49 68 181 500 166
1214 邓立群 77 82 82 88 94 77 58 49 60 167 500 166
1208 邓利娜 86 88 75 64 97 89 87 62 64 213 499 173
1216 凌旺 79 81 71 100 89 79 76 65 64 205 499 173
1212 彭丽君 80 85 84 87 85 78 77 47 66 190 499 173
1213 彭冰冰 91 81 91 76 92 68 70 56 64 190 499 173
1217 陈锦怡 82 82 80 88 86 81 64 67 62 193 499 173
1217 吴怡 85 87 77 78 91 81 64 46 70 180 499 173
1209 蔡轶 84 83 71 95 81 85 62 46 73 181 499 173
1218 王泓智 85 83 73 88 87 83 88 63 55 206 499 173
1217 张欣誉 80 78 78 90 100 73 69 62 50 181 499 173
1208 曾飞龙 77 81 78 93 100 70 68 53 61 182 499 173
1210 蒋帅 80 87 67 97 95 72 70 60 66 196 498 183
1219 陈家立 80 84 66 88 97 83 70 61 64 195 498 183
1210 刘梦 86 84 83 73 89 83 74 51 55 180 498 183
1215 刘振坤 81 94 79 79 94 71 72 47 70 189 498 183
1220 胡振宇 84 83 76 77 88 90 68 57 63 188 498 183
1209 郭韬 80 98 73 91 86 69 58 54 64 176 497 188
1220 李盼 73 79 78 83 97 87 80 62 84 226 497 188
1211 戈旺 81 65 78 94 98 81 80 61 64 205 497 188
1213 屈交毅 78 73 81 89 95 80 60 67 61 188 496 191
1215 刘志丹 84 91 69 82 100 70 72 74 58 204 496 191
1215 汪贇 84 74 76 83 100 79 64 60 65 189 496 191
1214 周铭宇 78 89 62 92 98 77 72 63 61 196 496 191
1212 刘芹林 83 91 34 98 100 90 83 57 66 206 496 191
1209 杨丹 90 85 80 74 87 79 70 63 52 185 495 196
制表日期:2014.01.21
高二期末考试 成绩表
班级 姓 名 语文数学 英语 物理 化学生物历史 政治 地理 综合 总分 名次
1220 廖伟明 86 77 63 98 95 76 78 64 73 215 495 196
1208 李丹青 81 91 69 84 88 82 68 67 58 193 495 196
1216 洪赛 82 80 73 81 94 85 70 56 58 184 495 196
1210 凌江冰 81 78 85 90 80 81 78 61 61 200 495 196
1211 谭丽萍 81 83 90 79 85 77 68 65 57 190 495 196
1213 肖玖阳 81 89 77 89 85 73 62 46 69 177 494 202
1217 王楹 80 71 82 78 100 83 74 61 61 196 494 202
1218 汤港 83 89 70 89 89 74 68 58 77 203 494 202
1217 李力 78 82 74 81 92 87 74 47 68 189 494 202
1217 熊柏发 83 66 79 93 95 78 70 64 71 205 494 202
1220 汤健 71 76 77 92 97 81 68 63 50 181 494 202
1207 欧燕 82 72 84 87 94 74 76 60 67 203 493 208
1211 蒋坤 78 88 74 91 85 77 76 57 62 195 493 208
1211 刘俊 82 72 83 93 92 71 70 58 65 193 493 208
1216 邹坤 66 94 59 97 97 80 66 59 70 195 493 208
1210 方倩 83 92 78 74 89 76 78 64 61 203 492 212
1217 王巧慧 86 72 84 85 85 80 82 58 64 204 492 212
1218 方志涛 85 79 81 80 83 84 79 57 64 200 492 212
1219 崔乃夫 75 83 72 95 97 70 66 53 56 175 492 212
1212 许志辉 65 88 80 86 81 92 36 39 36 111 492 212
1218 王景波 83 82 77 77 94 79 64 56 72 192 492 212
1214 刘叶 76 74 87 68 97 90 65 79 56 200 492 212
1212 綦萌 79 88 67 79 94 85 82 63 61 206 492 212
1208 何琪 75 93 69 82 97 75 80 60 66 206 491 220
1218 邓婕 83 82 72 86 83 85 72 57 50 179 491 220
1214 肖秋利 80 76 80 87 95 73 66 50 72 188 491 220
1220 方常定 83 84 70 85 90 79 74 72 61 207 491 220
1214 王静 83 61 69 92 97 89 78 61 82 221 491 220
1217 徐熙 80 82 65 91 91 82 65 58 72 195 491 220
1218 李泽浩 85 73 72 92 97 72 78 62 58 198 491 220
1219 刘彦君 86 78 80 69 93 84 76 62 78 216 490 227
1217 黄浩 80 81 61 92 95 81 68 61 69 198 490 227
1212 邓伊曼 81 76 83 80 89 81 64 39 71 174 490 227
1214 王文杰 76 95 68 77 94 80 76 52 69 197 490 227
1207 陈辉 88 83 75 80 94 70 82 69 69 220 490 227
1207 刘芳 85 78 85 79 84 79 85 58 61 204 490 227
1209 阳柳 85 79 85 72 86 83 86 63 69 218 490 227
1211 邓芷琪 81 78 88 77 89 77 62 33 74 169 490 227
1218 胡丹 87 82 71 82 92 76 68 44 70 182 490 227
1213 蒋华超 84 78 73 83 100 72 62 50 40 152 490 227
1214 谢志祥 83 70 85 81 94 76 72 61 68 201 489 237
1212 袁宾璐 83 82 73 85 79 87 51 57 76 184 489 237
1211 刘倩 79 75 80 86 93 76 70 58 66 194 489 237
1208 刘昊 74 90 74 80 89 82 55 47 73 175 489 237
1219 伍政宇 82 84 79 86 81 76 64 75 61 200 488 241
1209 鄢栋 76 80 69 91 92 80 72 60 65 197 488 241
1212 钟禄 79 82 61 89 91 86 54 42 61 157 488 241
1210 刘璐 79 75 82 81 95 76 67 70 58 195 488 241
1217 何念 83 100 63 86 88 68 80 65 56 201 488 241
班级 姓 名 语文数学 英语 物理 化学生物历史 政治 地理 综合 总分 名次
1210 黄冬雁 81 82 75 77 97 76 74 59 66 199 488 241
1214 梁玄 80 69 85 82 95 77 60 37 70 167 488 241
1220 刘星慧 78 89 73 88 94 65 74 61 55 190 487 248
1208 肖雁 82 86 74 81 97 67 64 71 62 197 487 248
1209 朱赟 88 74 69 82 94 80 71 62 67 200 487 248
1216 凌欣 76 80 67 90 91 83 75 59 67 201 487 248
1207 冯玉蓉 80 67 79 83 95 83 68 62 67 197 487 248
1215 王誉珍 79 75 84 79 91 79 74 69 56 199 487 248
1214 龙瑞 77 93 73 81 87 76 72 53 57 182 487 248
1211 申康 81 76 82 91 82 75 79 58 73 210 487 248
1220 肖健 72 74 79 88 97 77 58 37 65 160 487 248
1213 颜淇 81 70 71 85 100 80 64 60 65 189 487 248
1215 王琼 83 81 73 79 92 79 81 62 68 211 487 248
1215 欧阳令 87 80 68 88 97 66 64 58 65 187 486 259
1210 朱艳琳 82 71 78 87 94 74 78 67 49 194 486 259
1219 梁政裕 84 81 74 84 89 74 70 64 60 194 486 259
1220 魏健 82 78 74 90 89 73 82 57 63 202 486 259
1217 彭逸凡 75 78 78 86 86 83 48 64 53 165 486 259
1211 杨欢 85 77 65 83 95 80 56 55 68 179 485 264
1211 梁栋 86 82 67 86 96 68 66 51 63 180 485 264
1215 贾珍 80 88 86 71 78 82 77 67 64 208 485 264
1211 彭璐 84 72 74 88 86 81 66 52 68 186 485 264
1211 宁雅涵 88 74 74 82 90 77 80 67 56 203 485 264
1213 邬赫 82 75 69 89 82 87 60 52 77 189 484 269
1212 廖思 81 79 80 72 91 81 71 58 79 208 484 269
1219 吕雯 80 84 65 79 92 83 61 52 58 171 483 271
1218 唐永明 85 81 57 89 91 80 60 44 67 171 483 271
1208 周开 80 81 81 87 85 69 65 74 73 212 483 271
1216 伍育魁 77 84 82 78 79 83 64 52 55 171 483 271
1211 彭乙真 80 84 75 78 92 74 66 62 69 197 483 271
1212 周锋 84 90 80 65 94 70 70 53 72 195 483 271
1215 唐青 79 79 68 84 84 89 60 57 65 182 483 271
1217 封帅安 74 82 83 83 85 76 56 48 72 176 483 271
1215 黄兰姣 86 65 86 80 81 85 66 50 65 181 483 271
1219 谢为 77 76 76 96 87 70 75 61 74 210 482 280
1213 朱银燕 79 78 82 77 92 74 72 60 65 197 482 280
1214 段海容 72 78 72 89 92 79 71 58 61 190 482 280
1219 屈青青 85 87 73 73 85 79 68 54 65 187 482 280
1216 涂文韬 71 83 64 90 97 77 58 54 62 174 482 280
1215 胡青涛 80 98 40 97 95 71 79 66 64 209 481 285
1207 贺威 81 76 67 90 95 72 74 55 68 197 481 285
1218 刘梦依 80 78 75 84 82 82 68 58 56 182 481 285
1216 肖纤云 82 71 71 90 89 77 68 65 58 191 480 288
1214 黄志杰 78 80 75 86 80 81 56 28 53 137 480 288
1218 傅泓鑫 81 68 74 91 93 73 70 65 67 202 480 288
1207 刘庆浩 69 78 76 87 85 84 46 37 64 147 479 291
1211 付翔 80 81 53 84 93 88 60 52 55 167 479 291
1219 屈婷婷 85 62 74 90 88 80 79 62 73 214 479 291
1216 蒋曼莎 83 79 75 80 79 83 56 54 39 149 479 291
制表日期:2014.01.21
高二期末考试 成绩表
班级 姓 名 语文数学 英语 物理 化学生物历史 政治 地理 综合 总分 名次
1214 游莉萍 79 80 79 78 88 74 66 56 60 182 478 295
1210 左滔 79 76 73 77 91 82 70 61 65 196 478 295
1214 王余丰 76 70 75 88 97 72 28 57 53 138 478 295
1217 胡晓波 79 85 71 85 78 80 70 59 54 183 478 295
1208 王政辉 77 87 71 87 89 67 68 53 61 182 478 295
1214 姚宝珍 81 73 80 77 83 83 78 73 69 220 477 300
1220 周琼 83 71 77 86 84 76 70 54 51 175 477 300
1217 李昊轩 74 80 72 85 84 82 70 62 55 187 477 300
1216 周倩 80 79 72 82 86 78 56 55 61 172 477 300
1213 洪扬 84 74 79 87 78 75 64 57 69 190 477 300
1211 蒋琨 62 85 73 96 85 76 68 44 57 169 477 300
1218 方源流 78 86 76 87 65 85 72 39 52 163 477 300
1213 邓青 84 76 78 83 83 72 75 57 79 211 476 307
1216 邹荣 79 69 72 80 92 84 66 53 62 181 476 307
1214 李慧 79 83 68 74 89 83 74 54 54 182 476 307
1209 刘薇茜 81 78 66 91 88 72 62 52 61 175 476 307
1213 仇倩 81 74 74 85 88 74 67 65 62 194 476 307
1212 颜琦 77 75 66 91 87 80 69 59 47 175 476 307
1213 丰梓仪 76 77 70 81 95 77 74 52 46 172 476 307
1217 刘柯 83 76 70 71 82 94 72 54 52 178 476 307
1218 吕翎宇 86 87 69 77 89 68 68 46 60 174 476 307
1218 王之瑶 78 88 71 72 89 78 68 61 61 190 476 307
1215 肖赛男 79 79 72 91 85 70 68 72 64 204 476 307
1208 肖润邦 78 81 76 71 89 81 60 51 55 166 476 307
1220 祝玲 79 76 78 76 92 75 67 50 57 174 476 307
1219 刘飞燕 86 72 71 84 87 75 64 57 58 179 475 320
1208 刘婷 83 80 71 81 86 74 58 51 47 156 475 320
1207 刘为 78 84 68 81 84 80 48 33 39 120 475 320
1217 王碧莲 85 80 76 83 72 79 82 72 46 200 475 320
1215 徐诗俊 76 79 69 92 91 68 62 45 68 175 475 320
1219 谢子威 75 74 57 97 95 77 62 52 65 179 475 320
1212 潘宁 78 78 65 90 91 73 68 57 55 180 475 320
1211 唐江 79 72 74 87 72 91 66 42 50 158 475 320
1217 肖峰 74 85 67 87 88 73 70 56 62 188 474 328
1220 贺珩 79 61 85 77 87 85 70 64 53 187 474 328
1215 莫鹏 76 62 78 94 94 70 68 61 66 195 474 328
1207 谢清泉 81 84 62 90 76 81 58 51 53 162 474 328
1214 刘金怡 75 91 71 87 91 59 83 59 64 206 474 328
1217 廖璨 73 71 61 90 97 82 66 58 66 190 474 328
1213 刘威 82 81 61 81 89 80 81 61 65 207 474 328
1214 封艳虹 83 62 78 72 90 89 62 50 71 183 474 328
1209 禹鸿磊 78 84 71 87 91 63 76 66 60 202 474 328
1214 罗敏 81 81 79 60 84 89 74 56 67 197 474 328
1215 熊建军 79 66 78 81 85 85 73 65 71 209 474 328
1215 刘卫 78 87 56 91 88 73 53 43 62 158 473 339
1207 刘金宜 79 80 74 87 84 69 58 43 64 165 473 339
1210 佘少峰 83 80 70 84 84 72 68 57 67 192 473 339
1208 谢俊 80 93 71 73 89 67 76 66 52 194 473 339
1214 周波 83 76 79 81 86 68 66 52 64 182 473 339
班级 姓 名 语文数学 英语 物理 化学生物历史 政治 地理 综合 总分 名次
1219 许伟 75 79 81 74 75 89 62 35 64 161 473 339
1212 董鹏 78 72 73 89 89 72 70 64 54 188 473 339
1214 冯国嵩 79 90 73 71 88 72 56 45 60 161 473 339
1213 王思诗 78 83 71 85 92 64 58 46 60 164 473 339
1213 凌志云 77 83 72 79 87 74 61 51 50 162 472 348
1213 陈树梁 79 80 66 91 84 72 66 55 65 186 472 348
1216 王丹丹 81 80 79 73 84 75 70 53 67 190 472 348
1212 刘莎 86 81 69 65 88 83 66 54 69 189 472 348
1209 欧帅 81 88 47 88 92 76 76 56 67 199 472 348
1209 刘顿 82 83 65 86 80 76 70 62 53 185 472 348
1220 龙鹏宇 79 75 76 88 81 73 58 55 50 163 472 348
1211 刘柱 80 82 73 83 84 70 74 69 55 198 472 348
1211 刘燕 72 82 74 89 87 68 68 44 46 158 472 348
1215 宋朝健 76 73 79 89 85 69 64 56 62 182 471 357
1207 刘杏 84 80 83 73 82 69 73 57 58 188 471 357
1208 聂贵 75 74 73 80 98 71 58 55 68 181 471 357
1218 肖雅文 86 70 87 74 88 66 76 55 77 208 471 357
1220 唐祎蔓 76 72 77 82 85 79 62 50 62 174 471 357
1219 王湘东 75 77 70 81 93 75 64 60 62 186 471 357
1208 常婷 89 72 73 80 95 62 76 61 71 208 471 357
1207 唐婷 81 66 78 82 91 73 75 69 69 213 471 357
1207 谢浩原 78 79 78 72 79 84 68 40 42 150 470 365
1208 洪巍 74 85 81 72 97 61 78 34 65 177 470 365
1213 谢雯娴 86 78 69 77 83 77 68 58 77 203 470 365
1217 冯祥 84 67 65 87 91 76 70 57 64 191 470 365
1215 祝博文 81 85 64 78 90 72 63 62 82 207 470 365
1217 龙寅 76 69 83 73 89 80 70 50 51 171 470 365
1215 王一豪 79 51 79 80 90 91 83 54 69 206 470 365
1209 唐婷 77 69 71 87 89 77 68 50 61 179 470 365
1215 黄贤 79 88 67 80 88 67 72 54 76 202 469 373
1214 李强 78 61 82 86 85 77 75 70 66 211 469 373
1218 屈瑶琳 84 85 72 64 90 74 60 51 53 164 469 373
1209 欧阳彦 76 69 76 88 83 77 46 53 49 148 469 373
1218 汪如雪 82 81 74 81 69 82 85 62 71 218 469 373
1207 杨雄 80 89 65 72 86 77 77 51 62 190 469 373
1216 唐兆宏 76 75 65 81 92 80 83 46 55 184 469 373
1207 贺怡菲 85 83 64 77 87 73 66 54 60 180 469 373
1212 朱琰 77 72 86 87 77 70 64 59 64 187 469 373
1220 吴涛 87 77 53 83 88 81 78 60 65 203 469 373
1217 万俊成 77 69 71 85 77 90 48 53 60 161 469 373
1220 麻静仁 75 76 77 79 94 68 78 64 61 203 469 373
1219 王涛 80 65 66 93 85 79 61 46 68 175 468 385
1212 李倩 82 78 70 70 93 75 76 48 73 197 468 385
1208 罗诗欢 80 85 68 79 79 77 60 63 61 184 468 385
1216 杜晶晶 83 63 81 92 68 81 56 30 64 150 468 385
1220 曾斌 79 82 73 82 82 70 72 67 62 201 468 385
1210 黄东花 87 67 62 84 88 80 66 60 65 191 468 385
1216 彭富城 76 72 77 83 82 78 74 63 52 189 468 385
1212 李越 74 70 83 72 96 73 58 51 49 158 468 385
制表日期:2014.01.21

文章评论