高二期末考试 成绩表400_700

手机日志

 班级 姓 名 语文数学 英语 物理 化学生物历史 政治 地理 综合 总分 名次
1215 席佳桂 66 85 64 91 89 72 60 49 82 191 467 393
1212 王哲豪 60 78 77 82 83 87 52 30 28 110 467 393
1211 易啸楚 74 79 79 64 86 85 64 57 53 174 467 393
1212 陈宏钧 87 66 75 80 86 73 71 66 60 197 467 393
1209 颜滔 84 81 71 68 88 75 70 62 61 193 467 393
1211 周艳 80 78 72 79 95 63 50 45 61 156 467 393
1220 刘慧 81 80 70 65 93 78 56 55 54 165 467 393
1216 陈月清 85 68 82 72 79 81 72 64 67 203 467 393
1219 王涛 83 81 62 75 94 72 72 61 62 195 467 393
1218 刘喜旺 82 58 64 90 91 81 72 53 78 203 466 402
1215 曾青鹏 78 71 70 88 82 77 80 55 55 190 466 402
1208 阳睿 79 76 67 92 82 70 64 43 60 167 466 402
1219 唐金花 83 72 66 71 93 81 80 52 61 193 466 402
1209 赵志文 79 79 68 78 90 71 70 56 64 190 465 406
1215 肖志祥 69 74 55 84 90 93 56 63 57 176 465 406
1220 周密 79 73 76 74 87 76 64 60 72 196 465 406
1219 罗瑄 84 76 74 79 82 70 52 57 52 161 465 406
1218 邹平 77 69 78 83 79 79 72 53 64 189 465 406
1208 易梓盛 73 72 69 86 100 65 64 36 71 171 465 406
1217 凌长园 72 69 74 75 91 84 64 57 63 184 465 406
1214 冯浩轩 70 74 68 89 94 70 66 55 66 187 465 406
1215 胡馨月 74 71 70 78 89 83 76 68 55 199 465 406
1217 朱慧玲 81 81 75 72 83 73 48 55 66 169 465 406
1211 王思敏 80 78 75 66 97 69 80 67 70 217 465 406
1214 何瑞锐 74 90 60 86 91 64 70 55 60 185 465 406
1208 刘回归 69 91 58 80 94 73 64 37 77 178 465 406
1211 聂献龙 79 69 68 90 89 70 66 56 58 180 465 406
1216 罗振宇 73 74 57 93 97 71 66 34 64 164 465 406
1210 王飞扬 76 77 72 89 83 68 60 50 57 167 465 406
1210 全帅 81 73 74 83 85 68 68 59 56 183 464 422
1217 唐诗 83 86 74 82 75 64 70 51 60 181 464 422
1210 李敏莉 87 74 69 92 83 59 78 49 58 185 464 422
1218 陈政 75 89 70 76 71 83 62 49 61 172 464 422
1213 彭幸芝 85 57 82 75 78 87 73 57 55 185 464 422
1217 邹杰 79 75 69 72 86 83 60 46 45 151 464 422
1220 万宇 82 70 72 88 85 67 68 39 63 170 464 422
1210 李文强 70 70 66 82 100 75 72 68 76 216 463 429
1209 胡隆运 84 82 71 76 80 70 70 63 68 201 463 429
1209 肖亚玲 84 85 66 72 83 73 72 54 58 184 463 429
1213 张坚 73 84 59 78 90 79 62 46 54 162 463 429
1207 凌巧 83 64 74 76 87 79 78 57 66 201 463 429
1220 廖琴 86 69 77 59 95 77 76 62 70 208 463 429
1218 王宇 86 79 64 66 87 81 66 45 61 172 463 429
1217 罗刚 83 54 72 87 82 84 52 40 64 156 462 436
1219 李嘉诚 79 84 57 75 92 75 62 69 60 191 462 436
1215 王豪 82 55 74 81 90 80 66 43 73 182 462 436
1209 王瑞 76 82 68 80 85 71 72 42 70 184 462 436
1213 伍最 81 69 77 74 88 73 85 62 79 226 462 436
1210 黄俊 75 72 67 80 93 75 62 55 52 169 462 436
班级 姓 名 语文数学 英语 物理 化学生物历史 政治 地理 综合 总分 名次
1220 周文祥 73 59 81 90 80 79 68 49 60 177 462 436
1216 王寒蕾 80 71 75 85 85 66 58 48 70 176 462 436
1216 王庆 80 65 74 81 83 79 62 54 40 156 462 436
1207 伍婧 82 93 59 70 88 70 76 74 79 229 462 436
1207 夏海波 80 83 56 77 91 75 78 63 70 211 462 436
1210 吕璐 80 71 73 75 81 82 60 62 56 178 462 436
1219 汤杰 79 74 74 80 77 78 60 44 58 162 462 436
1211 黄文蒸 75 80 68 88 86 64 54 43 74 171 461 449
1209 张屿麒 79 73 74 83 76 76 68 62 55 185 461 449
1216 左凌峰 80 71 74 80 90 66 44 46 60 150 461 449
1216 彭滔 72 78 68 74 92 77 78 47 69 194 461 449
1207 蒋聪 87 78 50 87 87 72 68 50 63 181 461 449
1209 彭彬 77 78 69 69 98 70 70 61 61 192 461 449
1208 曾朝阳 75 74 73 85 84 70 36 44 27 107 461 449
1208 龙晗 80 76 66 75 94 69 56 58 65 179 460 456
1216 邱涛 82 79 69 81 73 76 62 55 63 180 460 456
1214 张籽林 75 60 70 90 91 74 64 50 57 171 460 456
1220 王眺 87 75 64 79 77 78 60 62 60 182 460 456
1219 高滔 77 74 49 86 91 83 72 75 58 205 460 456
1209 欧镇涛 76 82 78 69 89 66 64 49 46 159 460 456
1217 黄雪琴 80 78 66 73 87 76 66 44 40 150 460 456
1215 翁健 78 75 55 88 94 70 64 46 49 159 460 456
1217 邹馨嘉 77 80 73 74 78 77 76 55 71 202 459 464
1209 邹融 80 84 62 79 80 74 56 63 57 176 459 464
1212 万梓豪 78 84 63 79 76 79 60 44 70 174 459 464
1207 唐会 82 77 64 80 92 64 74 54 66 194 459 464
1219 陈鸿 84 63 75 71 92 74 66 53 75 194 459 464
1219 刘鹏 80 71 61 77 79 91 70 64 62 196 459 464
1219 彭嘉乐 76 67 69 73 91 83 74 74 60 208 459 464
1210 万苹 69 82 73 84 76 75 66 63 73 202 459 464
1211 夏璐 75 76 82 71 74 81 60 49 52 161 459 464
1209 罗聪 73 74 74 89 92 56 62 57 47 166 458 473
1211 凌鑫 71 84 74 76 79 74 58 58 61 177 458 473
1210 周芬芬 74 80 75 80 86 63 70 66 62 198 458 473
1217 张超 69 72 69 83 84 81 56 46 56 158 458 473
1213 黄宏亮 65 74 77 80 77 85 62 41 66 169 458 473
1219 刘国豪 77 87 55 83 85 71 64 45 67 176 458 473
1213 冯玉婵 76 83 70 82 74 73 74 54 64 192 458 473
1220 邓晓军 76 81 69 80 77 75 68 42 63 173 458 473
1220 刘正 76 76 65 68 84 89 64 53 50 167 458 473
1214 李夙岚 82 63 73 84 73 82 72 59 57 188 457 482
1218 谭铸威 77 71 63 80 88 78 62 56 54 172 457 482
1218 王珈琪 70 73 67 84 76 87 49 51 62 162 457 482
1207 曾佳 78 70 70 66 88 85 76 52 56 184 457 482
1208 聂梦 83 78 74 77 73 72 68 54 77 199 457 482
1209 屈诗琪 87 64 75 77 75 79 68 56 60 184 457 482
1217 冯伟 76 75 64 78 86 78 62 67 70 199 457 482
1207 陈子昕 76 75 70 85 71 80 68 56 54 178 457 482
1219 戴志斌 73 82 66 77 92 67 58 46 64 168 457 482
制表日期:2014.01.21
高二期末考试 成绩表
班级 姓 名 语文数学 英语 物理 化学生物历史 政治 地理 综合 总分 名次
1217 许文俊 81 64 73 89 72 78 64 55 61 180 457 482
1219 谢涵 85 77 50 90 88 67 76 42 72 190 457 482
1212 陈子健 75 81 57 85 78 81 38 30 9 77 457 482
1216 文子纯 80 81 60 86 85 64 74 47 66 187 456 494
1207 唐嘉怡 78 85 69 68 88 68 62 46 54 162 456 494
1207 胡新健 73 76 59 91 87 70 68 44 60 172 456 494
1216 刘志豪 73 77 55 78 91 82 74 60 61 195 456 494
1212 熊肸 84 68 74 80 87 62 74 52 66 192 455 498
1220 唐晟 76 73 61 88 80 77 60 52 76 188 455 498
1215 罗正炎 80 77 58 78 89 73 79 61 58 198 455 498
1213 肖万成 82 69 62 84 81 76 60 42 70 172 454 501
1210 屈琼 71 85 70 79 86 63 60 58 73 191 454 501
1217 廖珂 82 55 61 83 97 76 78 55 70 203 454 501
1209 龙哲 82 81 77 56 88 70 70 57 60 187 454 501
1214 刘健 73 84 73 64 80 80 68 53 60 181 454 501
1218 刘怡君 85 80 67 72 79 71 74 55 72 201 454 501
1208 汪航 80 69 79 79 73 74 48 58 33 139 454 501
1212 凌韬 74 78 75 75 80 72 46 39 42 127 454 501
1216 万祝 69 62 69 90 84 80 46 31 44 121 454 501
1209 黄明慧 75 82 68 85 82 62 73 61 62 196 454 501
1213 傅鹤群 83 65 61 81 85 78 64 59 73 196 453 511
1213 胡帅琦 66 75 70 80 97 65 46 34 60 140 453 511
1211 欧书彪 70 72 63 79 89 80 66 55 58 179 453 511
1211 魏惊涛 79 75 58 79 83 79 68 55 59 182 453 511
1217 黄佳明 85 61 70 83 82 72 48 28 56 132 453 511
1207 陈文杰 68 78 74 74 82 77 62 39 67 168 453 511
1216 邓超 74 83 61 63 84 88 64 52 48 164 453 511
1218 刘杰文 81 73 48 81 89 81 74 54 42 170 453 511
1218 刘慧兰 82 71 66 73 91 70 48 50 68 166 453 511
1220 邹萌 86 67 82 74 78 66 76 54 70 200 453 511
1218 伍灿 85 47 70 87 77 87 50 47 66 163 453 511
1219 王淑芬 81 54 82 75 85 76 80 61 56 197 453 511
1207 肖维伟 80 82 54 78 91 68 68 54 73 195 453 511
1210 肖华 83 82 62 77 92 57 44 47 76 167 453 511
1218 段砥月 86 69 70 82 71 75 64 42 60 166 453 511
1208 曾军 76 82 65 84 75 70 28 43 47 118 452 526
1220 王小虎 68 81 63 85 88 67 48 50 47 145 452 526
1215 欧阳磊 74 71 76 75 81 75 62 43 60 165 452 526
1210 续嘉 91 71 58 73 88 71 82 71 63 216 452 526
1215 王兰 76 82 83 71 82 58 62 46 81 189 452 526
1220 邓舒帅 82 65 63 82 91 69 74 61 61 196 452 526
1212 邹韬文 73 88 71 80 79 61 62 50 66 178 452 526
1208 廖凯 78 70 73 74 89 68 70 58 42 170 452 526
1209 李佳洛 83 70 84 66 85 64 84 67 61 212 452 526
1215 陈逸墨 73 80 77 86 75 61 64 51 50 165 452 526
1217 王少鹏 81 53 61 81 90 86 82 56 59 197 452 526
1215 王佳丽 82 67 82 66 82 73 74 61 74 209 452 526
1219 刘娜 85 79 68 73 88 59 82 45 62 189 452 526
1216 胡琪 74 68 55 86 87 81 68 55 51 174 451 539
班级 姓 名 语文数学 英语 物理 化学生物历史 政治 地理 综合 总分 名次
1214 段思妍 66 76 75 74 92 68 48 44 46 138 451 539
1213 蔡进 79 90 42 76 96 68 64 54 53 171 451 539
1208 刘玉森 82 67 72 74 90 66 62 53 74 189 451 539
1207 赵自强 74 68 81 61 85 81 70 45 78 193 450 543
1209 陶文 78 82 58 72 87 73 58 53 66 177 450 543
1208 万纯姝 91 54 76 75 82 72 70 53 60 183 450 543
1216 阳志鸿 78 65 69 68 94 76 77 64 62 203 450 543
1218 邓成菁 87 66 67 79 79 72 62 64 73 199 450 543
1209 万兵 79 73 61 80 86 71 60 61 64 185 450 543
1211 黄皓蓉 85 68 62 81 87 67 68 46 60 174 450 543
1207 蒋旭军 76 80 75 81 76 62 64 44 54 162 450 543
1212 刘华伶 84 69 77 75 71 73 68 54 76 198 449 551
1207 李健荣 74 70 76 75 82 72 82 56 68 206 449 551
1216 徐登峰 77 71 74 74 86 67 67 52 63 182 449 551
1207 洪佳 78 94 37 86 78 76 68 59 66 193 449 551
1207 廖宇航 76 77 60 83 77 76 70 55 88 213 449 551
1220 王君莎 84 58 82 72 85 68 74 60 61 195 449 551
1218 凌森涛 71 71 63 77 77 90 48 52 62 162 449 551
1218 肖丽 83 72 70 62 72 90 62 50 65 177 449 551
1216 王辉艳 77 90 57 71 85 68 66 61 52 179 448 559
1219 李泽龙 83 67 77 73 79 69 66 52 46 164 448 559
1219 唐文杰 81 66 62 55 87 97 58 43 55 156 448 559
1220 罗敏 80 63 66 77 75 87 68 51 60 179 448 559
1207 杨瑞龙 74 78 64 84 76 72 50 41 30 121 448 559
1210 伍洁 79 60 75 69 78 87 79 62 60 201 448 559
1207 刘光明 75 73 75 72 83 70 10 15 53 78 448 559
1207 刘佳佳 80 72 71 71 74 80 80 55 58 193 448 559
1211 王铮 81 82 63 68 79 75 72 53 57 182 448 559
1213 欧嘉琪 74 70 70 59 88 87 62 52 54 168 448 559
1212 凌生勤 66 69 77 76 97 63 48 31 63 142 448 559
1212 王婕 87 68 79 46 95 72 66 49 63 178 447 570
1215 廖志远 83 70 58 81 79 76 60 39 44 143 447 570
1209 吴慧 79 72 74 69 89 64 76 61 61 198 447 570
1212 刘思端 73 81 59 85 81 67 62 45 43 150 446 573
1216 万子彬 81 77 40 85 85 78 66 51 77 194 446 573
1218 邱文烨 71 80 29 94 93 79 54 51 60 165 446 573
1216 李亚之 69 81 68 71 81 76 58 43 64 165 446 573
1207 何星 83 70 71 69 75 78 60 48 53 161 446 573
1210 周昕孟 82 66 81 73 77 67 70 64 50 184 446 573
1214 欧林志 81 74 75 60 85 71 74 53 63 190 446 573
1211 戈瀚兴 74 71 78 67 79 77 54 32 58 144 446 573
1220 刘贤 69 78 67 72 89 70 44 53 40 137 445 581
1207 屈彪 86 84 59 79 69 67 70 49 64 183 444 582
1217 刘雅琴 73 79 72 76 72 72 67 49 48 164 444 582
1210 蒋文 82 77 67 72 74 72 36 52 42 130 444 582
1211 邹豪 78 71 50 81 83 81 48 42 47 137 444 582
1212 凌静 71 81 63 66 80 83 60 46 50 156 444 582
1216 胡鹤遨 82 68 68 76 82 68 70 55 69 194 444 582
1219 唐明 76 90 59 75 85 59 54 47 53 154 444 582
制表日期:2014.01.21
高二期末考试 成绩表
班级 姓 名 语文数学 英语 物理 化学生物历史 政治 地理 综合 总分 名次
1212 吕楠星 77 72 85 73 74 63 66 63 74 203 444 582
1213 傅珮玥 81 71 61 75 76 80 46 39 49 134 444 582
1207 刘丹 77 68 78 68 80 72 52 51 68 171 443 591
1220 熊常任 81 67 64 82 75 74 64 54 62 180 443 591
1209 李先俊 68 67 65 83 97 63 68 48 74 190 443 591
1219 吕友情 73 72 74 78 83 63 62 60 76 198 443 591
1213 于沛平 85 70 63 77 86 62 68 47 50 165 443 591
1210 钟秀 75 64 73 76 69 86 67 63 77 207 443 591
1209 王俊杰 80 73 56 81 85 68 74 57 76 207 443 591
1210 刘朋 76 86 62 77 76 66 62 39 69 170 443 591
1210 邹淘 75 65 72 83 81 67 56 58 70 184 443 591
1218 唐非凡 72 89 57 79 69 76 57 57 61 175 442 600
1207 聂路洁 73 83 54 73 77 82 66 44 55 165 442 600
1220 汪芯 89 67 60 65 90 71 70 60 60 190 442 600
1216 戴瑾 78 61 72 79 80 72 48 41 66 155 442 600
1208 唐彦 77 73 64 70 95 63 74 59 85 218 442 600
1213 万标 80 71 58 74 94 65 52 38 71 161 442 600
1208 蒋洁 82 70 72 61 83 74 68 47 53 168 442 600
1214 赵远杏 79 60 60 66 89 88 84 75 76 235 442 600
1215 汤康 75 59 67 84 94 63 58 49 66 173 442 600
1217 仇杰 80 61 58 86 85 71 50 55 57 162 441 609
1208 张旺 81 67 57 74 92 70 77 62 72 211 441 609
1210 王亚立 70 61 71 89 79 71 67 64 44 175 441 609
1214 易莎 81 73 59 80 75 73 72 53 80 205 441 609
1215 蒋云韬 76 72 62 82 77 72 86 56 65 207 441 609
1219 肖鹏凯 77 79 73 65 70 76 56 37 56 149 440 614
1214 胡婉迪 76 71 80 76 80 57 64 53 49 166 440 614
1210 段震宇 85 52 79 72 79 73 78 72 69 219 440 614
1208 蒋卓熹 87 63 51 75 93 71 68 55 54 177 440 614
1219 邓聪 69 67 55 84 93 72 64 59 56 179 440 614
1214 赵婷婷 73 52 79 77 86 73 64 60 59 183 440 614
1218 罗志伟 83 52 75 80 76 73 74 56 67 197 439 620
1218 王莎 82 72 69 71 75 70 66 54 52 172 439 620
1209 颜世伟 77 58 86 71 80 67 65 54 76 195 439 620
1217 廖佳 78 85 56 68 89 63 62 53 63 178 439 620
1207 李玉琪 82 80 57 71 78 71 68 60 67 195 439 620
1219 聂盼 70 82 69 75 80 63 62 49 51 162 439 620
1219 袁标 84 77 51 90 72 65 56 41 53 150 439 620
1219 尚佳 86 65 70 70 75 73 68 56 70 194 439 620
1209 王婕 74 77 72 72 69 75 62 66 43 171 439 620
1208 唐宇 80 58 76 75 80 70 68 62 74 204 439 620
1211 陈慧敏 84 67 74 72 74 67 64 50 62 176 438 630
1209 雷慧 87 73 79 69 66 64 70 64 66 200 438 630
1220 蒋宏科 77 79 52 86 74 70 64 58 65 187 438 630
1207 刘子龙 86 61 75 69 81 66 62 53 61 176 438 630
1210 曾永 85 77 61 73 78 63 78 57 85 220 437 634
1208 廖平迁 78 49 71 77 90 72 66 50 68 184 437 634
1217 邱江衡 78 70 72 66 73 78 72 68 67 207 437 634
1215 肖正琼 83 60 73 64 92 65 68 56 61 185 437 634
班级 姓 名 语文数学 英语 物理 化学生物历史 政治 地理 综合 总分 名次
1212 汤雅晴 80 76 75 67 79 60 62 56 55 173 437 634
1211 唐慧 80 77 50 76 83 71 78 55 55 188 437 634
1218 黄思思 75 66 54 95 77 70 64 44 56 164 437 634
1207 彭浩东 71 74 77 66 79 70 63 39 51 153 437 634
1214 周恩睿 64 74 61 84 77 77 64 45 61 170 437 634
1210 许可 74 85 50 84 88 56 70 46 60 176 437 634
1216 欧超 73 66 61 85 82 69 64 56 76 196 436 644
1209 祝宁 78 77 71 74 72 64 62 54 61 177 436 644
1213 刘志坚 72 70 52 80 85 77 60 36 64 160 436 644
1213 谭威 76 59 62 74 82 83 62 38 73 173 436 644
1220 彭俊涛 77 60 52 82 87 78 74 58 53 185 436 644
1212 刘露 78 77 66 72 70 72 64 58 67 189 435 649
1212 汤帅 85 74 30 87 87 72 74 57 59 190 435 649
1209 欧阳振球 75 75 51 82 86 66 60 46 70 176 435 649
1219 周佳 81 63 66 71 86 68 72 54 60 186 435 649
1211 罗丹 88 55 72 73 85 62 74 67 75 216 435 649
1210 屈政武 72 64 81 64 84 70 60 64 65 189 435 649
1217 熊雯 80 53 74 73 77 78 76 42 55 173 435 649
1212 夏炎 72 78 80 63 84 58 70 43 63 176 435 649
1216 王婷 75 62 68 74 81 74 46 38 70 154 434 657
1212 洪妮 81 75 65 81 68 64 70 49 46 165 434 657
1207 李冰清 78 70 77 64 81 64 74 64 70 208 434 657
1212 蒋新宇 77 81 69 63 75 69 70 44 76 190 434 657
1208 蔡靖雯 74 68 74 74 88 56 64 41 62 167 434 657
1218 陈攀 74 60 69 80 77 74 58 37 49 144 434 657
1209 曾港 73 63 46 83 86 83 64 53 58 175 434 657
1213 黄丽帆 77 70 79 70 70 68 52 49 55 156 434 657
1217 王定 84 62 56 80 70 82 74 53 64 191 434 657
1219 曾亮 83 70 61 79 77 64 62 63 68 193 434 657
1215 邹密 77 67 54 65 88 83 74 76 55 205 434 657
1208 张健 77 90 64 48 84 70 66 66 51 183 433 668
1219 吕静 75 76 67 77 69 69 52 58 55 165 433 668
1214 马子杰 68 67 66 67 83 82 66 49 53 168 433 668
1209 吴晗 70 73 56 89 67 78 56 52 65 173 433 668
1207 刘国豪 80 68 64 80 71 70 68 42 51 161 433 668
1208 冯文杰 71 76 48 82 88 68 72 48 73 193 433 668
1213 胡伟 78 63 57 79 90 66 66 40 46 152 433 668
1213 廖能 79 57 64 81 80 71 56 48 66 170 432 675
1213 戴蒸潮 81 65 67 72 93 54 52 39 68 159 432 675
1210 凌聪 77 75 63 74 68 75 54 41 50 145 432 675
1214 王习婵 80 71 58 65 87 71 70 48 70 188 432 675
1209 戴虎门 76 59 58 77 87 75 68 52 64 184 432 675
1220 廖伟辰 73 70 66 71 77 75 62 52 55 169 432 675
1217 许浩航 81 71 55 68 94 62 64 52 69 185 431 681
1210 毛婷 87 55 71 64 78 76 70 69 49 188 431 681
1212 罗成能 68 76 78 74 76 59 32 37 63 132 431 681
1217 唐滔 79 47 60 80 90 75 74 67 65 206 431 681
1215 蒋慧 79 69 56 74 70 82 54 52 60 166 430 685
1214 伍成 81 57 62 78 80 72 70 48 79 197 430 685
制表日期:2014.01.21
高二期末考试 成绩表
班级 姓 名 语文数学 英语 物理 化学生物历史 政治 地理 综合 总分 名次
1217 赵宏 87 76 71 68 69 59 74 54 63 191 430 685
1207 黄正中 80 67 75 56 69 83 72 47 73 192 430 685
1220 文仕强 79 65 58 79 72 77 65 48 61 174 430 685
1220 邹京伟 77 54 69 70 85 75 64 42 62 168 430 685
1220 李毅 76 78 56 64 75 80 62 49 53 164 429 691
1207 王仕杰 77 75 73 71 71 62 72 44 63 179 429 691
1220 邓哲浩 70 75 52 79 77 75 75 62 61 198 428 693
1212 唐屹 69 61 75 77 75 71 78 49 76 203 428 693
1219 龙文涛 71 62 56 75 81 83 72 62 45 179 428 693
1207 邓升 79 59 74 73 73 69 58 48 82 188 427 696
1210 易政宇 79 75 65 75 65 68 48 31 69 148 427 696
1208 刘衡宁 84 70 43 72 91 67 68 70 62 200 427 696
1214 全晓荣 75 61 63 78 90 60 66 49 56 171 427 696
1208 周全 77 69 61 75 83 62 58 33 60 151 427 696
1220 王玉德 76 81 53 75 80 62 68 52 64 184 427 696
1217 华争 82 61 61 61 83 79 66 56 68 190 427 696
1210 庾江利 82 64 49 79 81 71 76 57 70 203 426 703
1207 罗扬 73 62 67 72 77 74 58 46 54 158 425 704
1211 马建 70 74 62 75 79 65 60 58 56 174 425 704
1217 张杰 68 60 73 76 81 67 52 39 62 153 425 704
1216 宁顺钦 76 72 48 69 84 76 66 44 36 146 425 704
1209 李科 81 51 72 71 78 71 78 48 77 203 424 708
1212 李健华 76 69 60 76 79 64 64 61 49 174 424 708
1215 邓娟 82 66 61 50 91 74 72 52 60 184 424 708
1219 刘海洲 85 68 57 73 75 66 58 56 65 179 424 708
1216 王芳 75 79 55 78 75 62 70 56 52 178 424 708
1212 钟浩然 74 65 73 71 69 72 70 58 53 181 424 708
1215 洪辉祺 59 77 62 58 83 85 50 40 42 132 424 708
1208 屈怡君 84 56 73 67 72 72 69 54 73 196 424 708
1208 唐嘉懿 69 64 60 71 79 81 56 22 14 92 424 708
1218 唐儒归 72 53 59 77 91 72 76 57 71 204 424 708
1208 段鸿飞 68 94 43 79 77 63 72 43 65 180 424 708

文章评论