高二期末考试 成绩表(1218班)

手机日志

 姓 名 语文 数学 英语 物理 化学 生物 历史 政治 地理 综合 总分
周雨欣 85 100 86 100 100 88 86 81 72 239 559
龚慧媛 84 95 84 100 100 86 70 69 60 199 549
戴雯妮 85 96 76 95 96 82 68 61 63 192 530
王桥 84 92 74 97 92 88 76 57 55 188 527
熊成琪 81 89 75 98 97 85 73 52 53 178 525
张凌坤 87 90 78 85 93 89 68 55 62 185 522
冯子延 80 89 81 94 94 80 82 60 64 206 518
肖欣 85 82 82 98 77 93 56 52 62 170 517
万蔓芊 85 93 80 89 87 80 74 51 61 186 514
普凡 75 82 73 93 100 90 46 55 68 169 513
黄石 84 91 69 94 94 78 70 68 56 194 510
胡直 76 73 82 99 94 80 58 56 51 165 504
万钊君 87 77 81 90 97 71 76 50 67 193 503
陈璟 85 81 80 88 98 70 78 67 72 217 502
欧阳浩 81 89 69 88 97 77 58 33 61 152 501
王泓智 85 83 73 88 87 83 88 63 55 206 499
汤港 83 89 70 89 89 74 68 58 77 203 494
王景波 83 82 77 77 94 79 64 56 72 192 492
方志涛 85 79 81 80 83 84 79 57 64 200 492
李泽浩 85 73 72 92 97 72 78 62 58 198 491
邓婕 83 82 72 86 83 85 72 57 50 179 491
胡丹 87 82 71 82 92 76 68 44 70 182 490
唐永明 85 81 57 89 91 80 60 44 67 171 483
刘梦依 80 78 75 84 82 82 68 58 56 182 481
傅泓鑫 81 68 74 91 93 73 70 65 67 202 480
方源流 78 86 76 87 65 85 72 39 52 163 477
王之瑶 78 88 71 72 89 78 68 61 61 190 476
吕翎宇 86 87 69 77 89 68 68 46 60 174 476
肖雅文 86 70 87 74 88 66 76 55 77 208 471
汪如雪 82 81 74 81 69 82 85 62 71 218 469
屈瑶琳 84 85 72 64 90 74 60 51 53 164 469
刘喜旺 82 58 64 90 91 81 72 53 78 203 466
邹平 77 69 78 83 79 79 72 53 64 189 465
陈政 75 89 70 76 71 83 62 49 61 172 464
王宇 86 79 64 66 87 81 66 45 61 172 463
王珈琪 70 73 67 84 76 87 49 51 62 162 457
谭铸威 77 71 63 80 88 78 62 56 54 172 457
刘怡君 85 80 67 72 79 71 74 55 72 201 454
段砥月 86 69 70 82 71 75 64 42 60 166 453
伍灿 85 47 70 87 77 87 50 47 66 163 453
刘慧兰 82 71 66 73 91 70 48 50 68 166 453
刘杰文 81 73 48 81 89 81 74 54 42 170 453
邓成菁 87 66 67 79 79 72 62 64 73 199 450
肖丽 83 72 70 62 72 90 62 50 65 177 449
姓 名 语文 数学 英语 物理 化学 生物 历史 政治 地理 综合 总分
凌森涛 71 71 63 77 77 90 48 52 62 162 449
邱文烨 71 80 29 94 93 79 54 51 60 165 446
唐非凡 72 89 57 79 69 76 57 57 61 175 442
王莎 82 72 69 71 75 70 66 54 52 172 439
罗志伟 83 52 75 80 76 73 74 56 67 197 439
黄思思 75 66 54 95 77 70 64 44 56 164 437
陈攀 74 60 69 80 77 74 58 37 49 144 434
唐儒归 72 53 59 77 91 72 76 57 71 204 424
凌源廷 80 64 55 76 79 68 70 52 66 188 422
方临 78 64 75 73 72 60 62 49 65 176 422
梁钰青 82 71 79 64 63 62 72 54 67 193 421
周稼毅 78 71 55 72 74 68 58 57 56 171 418
易久久 81 57 78 61 74 67 80 56 76 212 418
谢颖靓 66 60 58 82 67 74 55 43 52 150 407
毛洁 85 64 55 45 72 81 82 55 56 193 402
刘韪豪 80 46 68 60 77 69 44 44 40 128 400
龙健 79 60 56 60 85 58 64 57 78 199 398
阳锋 68 62 49 80 72 59 62 27 51 140 390
周嘉城 70 59 63 60 72 57 58 51 45 154 381
龙博闻 77 40 51 70 78 63 64 56 68 188 379
王源蔚 87 0 68 65 73 77 77 61 64 202 370
廖迪 81 32 54 38 29 72 68 51 63 182 306
毛旭清 54 17 28 47 66 69 52 43 62 157 281
班级人平
全校人平
校最高分
80.2572.24 68.2479.7382.61 66.6453.4061.94
78.3172.86 68.3876.9782.79 65.6853.2860.41
92 100 92 100 100 88 81 88
182.0
179.4
239
76.43
73.30
97
参考人数:67人备注:分数侧旁打*号的,表示该科舞弊。制表日期:2014.01.21

文章评论