九 峰 职 校 2013 年 招 生 计 划
麦兜喃语
2013 年 招 生 计 划 | |||||
(3+2)及五年一贯制 | 专业 | 学制 | 升入高校 | 计划数 | 住宿、代管费 |
畜牧兽医 | 3+2 | 金华职业技术学院 | 40 | 390 | |
数控技术 | 3+2 | 浙江工贸职业技术学院 | 40 | 390 | |
艺术设计 | 3+2 | 浙江横店影视职业技术学院 | 40 | 390 | |
中药 | 5年一贯 | 浙江医药高等专科 | 80 | 390 | |
药剂 | 5年一贯 | 浙江医药高等专科 | 80 | 390 | |
职高及成教 | 专业 | 学制 | 方向 | 计划数 | 住宿、代管费 |
畜牧兽医 | 3年 | 含特种养殖 | 90 | 390 | |
数控技术 | 3年 | 含模具设计 | 80 | 390 | |
农村电气技术 | 3年 | 电子电工 | 45 | 390 | |
农业机械使用与维护 | 3年 | 汽车农机运用与维修 | 90 | 390 | |
3年 | 汽车美容装潢与营销 | 45 | 390 | ||
观光农业经营 | 3年 | 休闲旅游、酒店管理 | 45 | 390 | |
3年 | 中草药种植、花卉园艺 | 45 | 390 | ||
农村经济综合管理 | 3年 | 计算机 | 45 | 390 | |
3年 | 会计 | 45 | 390 | ||
3年 | 电子商务 | 45 | 390 | ||
农产品营销 与储运 | 3年 | 营销、物流 | 45 | 390 |
文章评论