现在物价“流行语”

舆论焦点

图片

“蒜”你狠

3个大蒜3元钱。过去几毛钱一斤的大蒜,有的地方甚至涨了上百倍。

图片

“姜”你军

生姜价格扶摇直上,逼近猪肉价格,创10多年依以来新高。

图片

“豆”你玩

各地绿豆的价格不知不觉已经跳上了每斤10块钱以上,甚至卖到18块钱的高价。

图片

棉”花掌

10月中国棉花价格指数攀升至26205元/吨,三个月涨幅达47%。

图片

辣”翻天

干辣椒在重庆等产地市场价格暴涨,市民纷纷感叹“辣翻天”了。

图片

玉米”疯

与2009年同期相比,市场上玉米价格的涨幅已经逼近三成。

图片

“油”你涨

我国各地食用油价格出现了新一轮上涨,部分地区引发消费者抢购。

图片

“糖”高宗

目前市场上已有新糖销售,报价7600元/吨,同比涨幅高达74.7%。

图片

“苹”什么

去年陕西红富士批发价一斤2块8,现在好点的要4块钱一斤。

国家统计局:10月中旬50个城市主要食品品均价格变动

商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
大  米 粳米 千克 4.80 0.03 0.6
面  粉 富强粉 千克 4.35 0.01 0.2
面  粉 标准粉 千克 3.65 0.01 0.3
豆制品 豆腐 千克 3.48 0.01 0.3
花生油 压榨一级 5L桶装 98.23 0.62 0.6
大豆油 5L桶装 5L桶装 51.02 2.10 4.3
菜籽油 一级散装 千克 11.27 0.30 2.7
猪  肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 21.80 0.03 0.1
猪  肉 五花肉 千克 20.84 0.14 0.7
牛  肉 腿肉 千克 35.21 0.10 0.3
羊  肉 腿肉 千克 38.24 0.17 0.5
白条鸡 千克 16.54 -0.14 -0.8
鸡胸肉 千克 18.63 -0.13 -0.7
白条鸭 千克 15.43 -0.05 -0.3
鸡  蛋 散装鲜鸡蛋 千克 9.14 -0.09 -1.0
活鲤鱼 千克 12.41 -0.11 -0.9
活草鱼 千克 13.68 -0.14 -1.0
带  鱼 千克 21.55 0.11 0.5
大白菜 千克 2.51 -0.03 -1.2
油  菜 千克 4.00 -0.33 -7.6
芹  菜 千克 4.89 0.05 1.0
黄  瓜 千克 4.65 -0.23 -4.7
西红柿 千克 5.82 0.30 5.4
豆  角 千克 6.85 0.52 8.2
土  豆 千克 3.70 0.00 0.0
苹  果 富士苹果 千克 9.40 -0.01 -0.1
香  蕉 国产 千克 4.68 -0.15 -3.1
巴氏牛奶 约250克 1.76 0.01 0.6
利乐枕奶 约500克 3.67 0.02 0.6

 

 

文章评论