1957年 1分 1元
1960年 1分 80元
1962年 1分 30元
1965年 1分 350元
1966年 1分 180元
1967年 1分 350元
1968年 1分 88元
1969年 1分 150元
1977年 1分 320元
1981年 1分 5元
1988年 1分 300元
1989年 1分 150元
1990年 1分 180元
1995年 1分 0.5元
1955年 2分 15元
1957年 2分 2元
1958年 2分 90元
1959年 2分 0.5元
1966年 2分 50元
1967年 2分 90元
1968年 2分 300元
1970年 2分 180元
1971年 2分 300元
1972年 2分 260元
附:中国硬分币收藏交易价格参考表
年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 980.00 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 590.00 10.00
1958 10.00 567.00 800.00
1959 4.00 1.00 1893.00
1960 358.00 2.00 984.00
1961 1.00 2.00 154.00
1962 2000 2.00 600.00
1963 4.00 2.00 1200.00
1964 2.00 3.00 1080.00
19651368.00 800.00 1320.00
1966 2100.00 1350.00 800.00
1967 690.00 860.00 1360.00
1968 690.00 659.00 168.00
1969 800.00 1800.00 1680.00
1970 540.00 1000.00 600.00
1971 1.00 124.00 1390.00
1972 2.00 420.00 590.00
1973 1.00 800.00 890.00
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 1365.00
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 2010
1978 0.50 0.20 800
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1981 1500.00 1.00 1200.00
1982 0.30 0.30 1.00
1983 0.30 1.00 0.50
1984 3.00 0.30 0.50
1985 0.50 0.30 0.50
1986 0.50 0.30 0.20
1987 0.30 0.20 0.30
1988 1360.00 0.20 0.30
1989 1340.00 60.50 0.30
1990 3500.00 0.50 0.30
1991 2.00 1.50 0.50
1992 60.00 60.00 2.00
长城币属于第三套人民币。该套硬币全套含1、2、5角和1元共四枚硬币,由沈阳和上海两家造币厂分别制造,发行期为1980年至1986年。由于该系列硬币的制造成本比较高,又不是流通中必需的货币品种,所以发行量比较少,很多人从未见过。这期间,有些年份只发行了少量精制套装硬币,主要作为纪念和收藏品赠送或出售给外宾,十分珍贵。而您的81年1角硬币则是最常见的品种,价格不高,只有3元左右。
各年份具体说明如下:
1、80年:没有生产精制套装币,只生产了少量普制套装,大约20000套左右,市场价600元左右。散装各面额80年长城系列硬币的发行量略少于81年和85年,全套4枚价格在25元左右;
2、81年:共生产了23400套精制套装币,市场价1500元。另有少量普制套装币,数量不详。81年是长城系列普通流通硬币中发行量最大的年份之一,全套4枚价格在20元左右;
3、82年:没有发行普通流通硬币,只生产了20000套精制套装币,市场价1100元左右;
4、83年:共生产了20000套精制套装币,市场价800元。另有少量普制套装币,数量不详。83年是长城系列普通流通硬币中,批量发行最少的年份,全套4枚价格在35元左右;
5、84年:没有发行普通流通硬币,只生产了5750套精制套装币,市场价1200元左右;
6、85年:共生产了4825套精制套装币,市场价2500元。但普通85年流通硬币中除了85版2角外,发行量都很大,1元、5角、1角三枚总共只值十几元;
7、86年:未发行普通流通硬币,只生产了660套精制套装币,属极稀品,市场价超过3万元。
祝你好运,祝你发财
文章评论
湘在无处寻
不会是真的吧
流云
我有一小木盒子硬币,转了回去对年号,也许一个不小心就发了[em]e100[/em]