广西民族大学2014年各专业录取分数线
个人日记
泰语 | 2014 | 543 | -- | -- | 理科 | 一批 |
印度尼西亚语 | 2014 | 515 | -- | -- | 理科 | 一批 |
老挝语 | 2014 | 514 | -- | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2014 | 514 | -- | -- | 理科 | 二批 |
柬埔寨语 | 2014 | 513 | -- | -- | 理科 | 一批 |
金融学 | 2014 | 513 | -- | -- | 理科 | 二批 |
越南语 | 2014 | 511 | -- | -- | 理科 | 一批 |
法学 | 2014 | 510 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 510 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法语 | 2014 | 510 | -- | -- | 理科 | 二批 |
传播学 | 2014 | 501 | -- | -- | 理科 | 二批 |
自动化 | 2014 | 500 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 500 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2014 | 500 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 500 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融数学 | 2014 | 498 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2014 | 497 | -- | -- | 理科 | 二批 |
税收学 | 2014 | 496 | -- | -- | 理科 | 二批 |
化学 | 2014 | 496 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 二批 |
缅甸语 | 2014 | 494 | -- | -- | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2014 | 493 | -- | -- | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2014 | 491 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
档案学 | 2014 | 487 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2014 | 484 | -- | -- | 理科 | 二批 |
制药工程 | 2014 | 483 | -- | -- | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 482 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人类学 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物理学 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
知识产权 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2014 | 475 | -- | -- | 理科 | 二批 |
海洋科学 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 473 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2014 | 473 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金属材料工程 | 2014 | 469 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2014 | 469 | -- | -- | 理科 | 二批 |
会计学 | 2014 | 463 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 461 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社会学 | 2014 | 461 | -- | -- | 理科 | 二批 |
印度尼西亚语 | 2014 | 482 | -- | -- | 文科 | 三批 |
柬埔寨语 | 2014 | 476 | -- | -- | 文科 | 三批 |
越南语 | 2014 | 485 | -- | -- | 文科 | 三批 |
缅甸语 | 2014 | 472 | -- | -- | 文科 | 三批 |
老挝语 | 2014 | 478 | -- | -- | 文科 | 三批 |
缅甸语 | 2014 | 553 | -- | -- | 文科 | 一批 |
印度尼西亚语 | 2014 | 551 | -- | -- | 文科 | 一批 |
泰语 | 2014 | 551 | -- | -- | 文科 | 一批 |
柬埔寨语 | 2014 | 547 | -- | -- | 文科 | 一批 |
金融学 | 2014 | 543 | -- |
文章评论 |