广西财经学院2014年各专业录取分数线
个人日记
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 2014 | 538 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融学 | 2014 | 531 | -- | -- | 理科 | 二批 |
审计学 | 2014 | 529 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2014 | 516 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2014 | 516 | -- | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2014 | 513 | -- | -- | 理科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2014 | 512 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程造价 | 2014 | 508 | -- | -- | 理科 | 二批 |
经济学 | 2014 | 507 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际商务 | 2014 | 506 | -- | -- | 理科 | 二批 |
商务英语 | 2014 | 506 | -- | -- | 理科 | 二批 |
法学 | 2014 | 505 | -- | -- | 理科 | 二批 |
会计学 | 2014 | 505 | -- | -- | 理科 | 二批 |
保险学 | 2014 | 505 | -- | -- | 理科 | 二批 |
投资学 | 2014 | 505 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金融工程 | 2014 | 505 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 504 | -- | -- | 理科 | 二批 |
资产评估 | 2014 | 504 | -- | -- | 理科 | 二批 |
统计学 | 2014 | 504 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 504 | -- | -- | 理科 | 二批 |
土地资源管理 | 2014 | 504 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2014 | 504 | -- | -- | 理科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2014 | 503 | -- | -- | 理科 | 二批 |
广告学 | 2014 | 503 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财务会计教育 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 二批 |
农村区域发展 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 二批 |
农林经济管理 | 2014 | 500 | -- | -- | 理科 | 二批 |
税收学 | 2014 | 500 | -- | -- | 理科 | 二批 |
财政学 | 2014 | 499 | -- | -- | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2014 | 499 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2014 | 499 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 499 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 498 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 497 | -- | -- | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 2014 | 497 | -- | -- | 理科 | 二批 |
经济统计学 | 2014 | 497 | -- | -- | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 470 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2014 | 457 | -- | -- | 理科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 2014 | 557 | -- | -- | 文科 | 二批 |
审计学 | 2014 | 552 | -- | -- | 文科 | 二批 |
金融学 | 2014 | 550 | -- | -- | 文科 | 二批 |
财务会计教育 | 2014 | 540 | -- | -- | 文科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2014 | 540 | -- | -- | 文科 | 二批 |
经济学 | 2014 | 538 | -- | -- | 文科 | 二批 |
投资学 | 2014 | 537 | -- | -- | 文科 | 二批 |
土地资源管理 | 2014 | 536 | -- | -- | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2014 | 535 | -- | -- | 文科 | 二批 |
会展经济与管理 | 2014 | 535 | -- | -- | 文科 | 二批 |
保险学 | 2014 | 534 | -- | -- | 文科 | 二批 |
英语 | 2014 | 534 | -- | -- | 文科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2014 | 533 | -- | -- | 文科 | 二批 |
法学 | 2014 | 533 | -- | -- | 文科 | 二批 |
资产评估 | 2014 | 533 | -- | -- | 文科 | 二批 |
国际商务 | 2014 | 533 | -- | -- | 文科 | 二批 |
秘书学 |
文章评论 |