广西师范学院2014年各专业录取分数线
个人日记
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 数学与应用数学 | 2014 | 506 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 生物科学 | 2014 | 496 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 化学 | 2014 | 496 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 地理科学 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 物理学 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 小学教育 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 应用心理学 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 教育技术学 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | 473 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 应用统计学 | 2014 | 471 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2014 | 470 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2014 | 469 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2014 | 469 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2014 | 469 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 高分子材料与工程 | 2014 | 468 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 土地资源管理 | 2014 | 468 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 地理信息科学 | 2014 | 466 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 新闻学 | 2014 | 466 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 广告学 | 2014 | 465 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 广播电视学 | 2014 | 465 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 2014 | 464 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 应用电子技术教育 | 2014 | 464 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 2014 | 464 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 环境科学 | 2014 | 464 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械工程 | 2014 | 463 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2014 | 462 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2014 | 461 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 汉语言文学 | 2014 | 536 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2014 | 528 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 历史学 | 2014 | 527 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2014 | 526 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 教育学 | 2014 | 525 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 小学教育 | 2014 | 522 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2014 | 521 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 2014 | 521 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2014 | 521 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 泰语 | 2014 | 520 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2014 | 518 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 新闻学 | 2014 | 517 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2014 | 515 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 广告学 | 2014 | 513 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 2014 | 513 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 应用心理学 | 2014 | 512 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 商务英语 | 2014 | 512 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 文化产业管理 | 2014 | 512 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 秘书学 | 2014 | 512 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 越南语 | 2014 | 512 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 翻译 | 2014 | 511 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 社会工作 | 2014 | 511 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 广播电视学 | 2014 | 511 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2014 | 511 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 日语 | 2014 | 511 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 |
文章评论 |