桂林电子科技大学2014年各专业录取分数线
个人日记
|    专业名称  |      年份  |      平均分  |      最高分  |      最低分  |      考生类别  |      录取批次  |  
|    电子信息工程  |      2014  |      510  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    自动化  |      2014  |      504  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    信息与计算科学  |      2014  |      490  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    测控技术与仪器  |      2014  |      485  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    电气工程及其自动化  |      2014  |      520  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    电子科学与技术  |      2014  |      492  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    机械电子工程  |      2014  |      507  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    材料科学与工程  |      2014  |      484  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    微电子科学与工程  |      2014  |      479  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    电子封装技术  |      2014  |      491  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    电子信息科学与技术  |      2014  |      487  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    土木工程  |      2014  |      510  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    会计学  |      2014  |      515  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    通信工程  |      2014  |      520  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    计算机科学与技术  |      2014  |      502  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    机械设计制造及其自动化  |      2014  |      514  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    软件工程  |      2014  |      495  |      --  |      --  |      理科  |      三批  |  
|    机械类  |      2014  |      427  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    工商管理类  |      2014  |      427  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    电子信息类  |      2014  |      432  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    物流管理与工程类  |      2014  |      437  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    材料成型及控制工程  |      2014  |      473  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    生物工程  |      2014  |      488  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    应用物理学  |      2014  |      488  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    生物医学工程  |      2014  |      489  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    环境工程  |      2014  |      490  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    计算机科学与技术  |      2014  |      492  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    数学与应用数学  |      2014  |      493  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    统计学  |      2014  |      493  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    工业设计  |      2014  |      494  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    信息管理与信息系统  |      2014  |      495  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    高分子材料与工程  |      2014  |      495  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    交通工程  |      2014  |      496  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    光电信息科学与工程  |      2014  |      496  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    电子信息工程  |      2014  |      497  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    工业工程  |      2014  |      497  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    建筑环境与能源应用工程  |      2014  |      497  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    物流管理  |      2014  |      498  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    智能科学与技术  |      2014  |      499  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    物联网工程  |      2014  |      501  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    信息安全  |      2014  |      501  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    市场营销  |      2014  |      503  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    通信工程  |      2014  |      503  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    数字媒体技术  |      2014  |      504  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    信息对抗技术  |      2014  |      507  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    建筑电气与智能化  |      2014  |      508  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    网络工程  |      2014  |      510  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    人力资源管理  |      2014  |      510  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    电子商务  |      2014  |      514  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    机械设计制造及其自动化  |      2014  |      515  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    工商管理  |      2014  |      519  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    财务管理  |      2014  |      524  |      --  |      --  |      理科  |      二批  |  
|    微电子科学与工程  |      2014  |      525  |      --  |      --  |      理科  |      一批  |  
|    电子封装技术  |      2014  |      525  |      --  |      --  |      理科  |      一批  |  
|    自动化  |      2014  |      526  |      --  |      --  |      理科  |      一批  |  
|    电子信息科学与技术  |      2014  |      528  |      --  |      --  |      理科  |      一批  |  
|    计算机科学与技术  |   
								文章评论 |