桂林理工大学2014年各专业录取分数线
个人日记
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
土木工程 | 2014 | 499 | -- | -- | 理科 | 三批 |
资源勘查工程 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 三批 |
无机非金属材料工程 | 2014 | 470 | -- | -- | 理科 | 三批 |
环境工程 | 2014 | 470 | -- | -- | 理科 | 三批 |
工商管理类 | 2014 | 435 | -- | -- | 理科 | 二批 |
社会工作 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
地质学类 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2014 | 481 | -- | -- | 理科 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2014 | 481 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2014 | 483 | -- | -- | 理科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2014 | 484 | -- | -- | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 2014 | 484 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
地下水科学与工程 | 2014 | 486 | -- | -- | 理科 | 二批 |
水文与水资源工程 | 2014 | 487 | -- | -- | 理科 | 二批 |
广告学 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
风景园林 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
宝石及材料工艺学 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2014 | 491 | -- | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2014 | 491 | -- | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 491 | -- | -- | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2014 | 491 | -- | -- | 理科 | 二批 |
金属材料工程 | 2014 | 492 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2014 | 493 | -- | -- | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2014 | 493 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2014 | 495 | -- | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2014 | 496 | -- | -- | 理科 | 二批 |
地质类 | 2014 | 498 | -- | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2014 | 499 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 501 | -- | -- | 理科 | 二批 |
工商管理类 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 二批 |
自动化 | 2014 | 503 | -- | -- | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2014 | 507 | -- | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2014 | 514 | -- | -- | 理科 | 二批 |
会计学 | 2014 | 515 | -- | -- | 理科 | 二批 |
建筑学 | 2014 | 518 | -- | -- | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2014 | 525 | -- | -- | 理科 | 一批 |
资源勘查工程 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 一批 |
无机非金属材料工程 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2014 | 545 | -- | -- | 理科 | 一批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
工商管理类 | 2014 | 471 | -- | -- | 文科 | 二批 |
日语 | 2014 | 510 | -- | -- | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2014 | 514 | -- | -- | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 2014 | 515 | -- | -- | 文科 | 二批 |
房地产开发与管理 |
|
文章评论