右江民族医学院2014年各专业录取分数线
个人日记
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 护理学 | 2014 | 469 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2014 | 470 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 康复治疗学 | 2014 | 471 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 中药学 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 预防医学 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 卫生检验与检疫 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 药学 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 医学检验技术 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 医学影像学 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 口腔医学 | 2014 | 505 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 临床医学 | 2014 | 513 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 护理学 | 2014 | 499 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2014 | 503 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 2014 | 504 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 康复治疗学 | 2014 | 532 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 预防医学 | 2014 | 535 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 临床医学 | 2014 | 550 | -- | -- | 文科 | 二批 |
文章评论