六十花甲子
个人日记
1 | 甲子 | 海中金 | 11 | 甲戌 | 山头火 | 21 | 甲申 | 泉中水 | 31 | 甲午 | 沙中金 | 41 | 甲辰 | 复灯火 | 51 | 甲寅 | 大溪水 |
2 | 乙丑 | 12 | 乙亥 | 22 | 乙酉 | 32 | 乙未 | 42 | 乙巳 | 52 | 乙卯 | ||||||
3 | 丙寅 | 炉中火 | 13 | 丙子 | 街下水 | 23 | 丙戌 | 屋上土 | 33 | 丙申 | 上下火 | 43 | 丙午 | 天河水 | 53 | 丙辰 | 沙中土 |
4 | 丁卯 | 14 | 庚丑 | 24 | 丁亥 | 34 | 丁酉 | 44 | 丁未 | 54 | 丁巳 | ||||||
5 | 戊辰 | 大林木 | 15 | 戊寅 | 城头土 | 25 | 戊子 | 劈雷火 | 35 | 戊戌 | 平地木 | 45 | 戊申 | 打衣土 | 55 | 戊午 | 天上火 |
6 | 己巳 | 16 | 己卯 | 26 | 己丑 | 36 | 己亥 | 46 | 己酉 | 56 | 己未 | ||||||
7 | 庚午 | 路旁土 | 17 | 庚辰 | 白烛金 | 27 | 庚寅 | 松柏木 | 37 | 庚子 | 壁上土 | 47 | 庚戌 | 釵船金 | 57 | 庚申 | 石榴木 |
8 | 辛未 | 18 | 辛巳 | 28 | 癸卯 | 38 | 辛丑 | 48 | 辛亥 | 58 | 辛酉 | ||||||
9 | 壬申 | 剑锋金 | 19 | 壬午 | 杨柳木 | 29 | 壬辰 | 长流水 | 39 | 壬寅 | 金伯金 | 49 | 壬子 | 双只木 | 59 | 壬戌 | 大海水 |
10 | 癸酉 | 20 | 癸未 | 30 | 癸巳 | 40 | 癸卯 | 50 | 癸丑 | 60 | 癸亥 |
文章评论