阳泉(北)火车站列车时刻表
来自网络
阳泉站列车时刻表
| ||||||||
车次 |
列车类型 |
始发站 |
始发时间 |
经过站 |
经过站 |
经过站 |
终点站 |
到达时间 |
到达时间 |
发车时间 | |||||||
普快 |
石家庄 |
08:33 |
阳泉 |
当天10:51 |
10:51 |
阳泉 |
10:51 | |
普快 |
阳泉 |
11:21 |
阳泉 |
当天11:21 |
11:21 |
石家庄 |
13:37 | |
普快 |
石家庄 |
14:08 |
阳泉 |
当天16:24 |
16:24 |
阳泉 |
16:24 | |
普快 |
阳泉 |
17:52 |
阳泉 |
当天17:52 |
17:52 |
石家庄 |
20:13 | |
普慢 |
石家庄 |
06:30 |
阳泉 |
当天10:08 |
10:18 |
太原 |
13:33 | |
普慢 |
太原 |
14:40 |
阳泉 |
当天18:02 |
18:08 |
石家庄 |
21:37 | |
普慢 |
石家庄北 |
14:32 |
阳泉 |
当天17:37 |
17:45 |
太原 |
21:02 | |
普慢 |
太原 |
06:30 |
阳泉 |
当天09:49 |
09:57 |
石家庄北 |
13:10 | |
| ||||||||
阳泉北站列车时刻表 | ||||||||
车次 |
列车类型 |
始发站 |
始发 时间 |
经过站 |
经过站 |
经过站 |
终点站 |
到达时间 |
到达时间 |
发车时间 | |||||||
2610 | 普快 | 太原 | 21:21 | 阳泉北 | 当天22:20 | 22:23 | 天津 | 07:59 |
D166 | 动车组 | 太原 | 17:19 | 阳泉北 | 当天17:53 | 17:55 | 郑州 | 21:50 |
D168/D165 | 动车组 | 郑州 | 08:51 | 阳泉北 | 当天12:46 | 12:48 | 太原 | 13:26 |
D192 | 动车组 | 太原 | 09:32 | 阳泉北 | 当天10:06 | 10:08 | 沈阳北 | 17:29 |
D194/D191 | 动车组 | 沈阳北 | 12:43 | 阳泉北 | 当天20:08 | 20:10 | 太原 | 20:48 |
D2001 | 动车组 | 北京西 | 07:20 | 阳泉北 | 当天10:05 | 10:07 | 太原 | 10:46 |
D2002 | 动车组 | 太原 | 08:25 | 阳泉北 | 当天09:00 | 09:02 | 北京西 | 11:48 |
D2003 | 动车组 | 北京西 | 08:00 | 阳泉北 | 当天10:45 | 10:47 | 太原 | 11:26 |
D2008 | 动车组 | 太原 | 12:38 | 阳泉北 | 当天13:12 | 13:14 | 北京西 | 16:00 |
D2010 | 动车组 | 太原 | 14:22 | 阳泉北 | 当天14:56 | 14:58 | 北京西 | 17:44 |
D2011 | 动车组 | 北京西 | 12:36 | 阳泉北 | 当天15:15 | 15:17 | 太原 | 15:56 |
D2013 | 动车组 | 北京西 | 15:32 | 阳泉北 | 当天18:17 | 18:19 | 太原 | 18:58 |
D2061 | 动车组 | 石家庄北 | 07:53 | 阳泉北 | 当天08:30 | 08:32 | 太原 | 09:11 |
D2062 | 动车组 | 太原 |
文章评论