3D 112路直选 收益率400% 投资计划
个人日记
天数 日期 当天投注数量 当天投注倍数 当天投注金额 累计投注金额 毛利润 纯利润 利润率
1 2010-07-24 27 1 54 54 1000 946 1751. 85 %
2 2010-07-25 27 1 54 108 1000 892 825.93 %
3 2010-07-26 27 1 54 162 1000 838 517.28 %
4 2010-07-27 54 2 108 270 2000 1730 640.74 %
5 2010-07-28 54 2 108 378 2000 1622 429.10 %
6 2010-07-29 81 3 162 540 3000 2460 455.56 %
7 2010-07-30 108 4 216 756 4000 3244 429.10 %
8 2010-07-31 162 6 324 1080 6000 4920 455.56 %
9 2010-08-01 216 8 432 1512 8000 6488 429.10 %
10 2010-08-02 297 11 594 2106 11000 8894 422.32 %
11 2010-08-03 405 15 810 2916 15000 12084 414.40 %
12 2010-08-04 540 20 1080 3996 20000 16004 400.50 %
13 2010-08-05 756 28 1512 5508 28000 22492 408.35 %
14 2010-08-06 1026 38 2052 7560 38000 30440 402.65 %
3D 112 路直选的 最大遗漏180期 目前遗漏186期 重击入手
文章评论