常用RGB颜色代码表及参数

个人日记

RGB颜色参数

一、CSS 常用 RGB 颜色列表
颜色名称RGB值黑色000#000000象牙黑413633#292421灰色192192192#C0C0C0冷灰128138135#808A87石板灰112128105#708069暖灰色128128105#808069白色255255255#FFFFFF古董白250235215#FAEBD7天蓝色240255255#F0FFFF白烟245245245#F5F5F5白杏仁255235205#FFFFCDcornsilk255248220#FFF8DC蛋壳色252230201#FCE6C9花白255250240#FFFAF0gainsboro220220220#DCDCDCghostWhite248248255#F8F8FF蜜露橙240255240#F0FFF0象牙白250255240#FAFFF0亚麻色250240230#FAF0E6navajoWhite255222173#FFDEADold lace253245230#FDF5E6海贝壳色255245238#FFF5EE雪白255250250#FFFAFA红色25500#FF0000砖红15610231#9C661F镉红2272313#E3170D珊瑚色25512780#FF7F50耐火砖红1783434#B22222印度红1762331#B0171F栗色1764896#B03060粉红255192203#FFC0CB草莓色1353887#872657橙红色250128114#FA8072蕃茄红2559971#FF6347桔红255690#FF4500深红色2550255#FF00FF黄色2552550#FFFF00香蕉色22720787#E3CF57镉黄25515318#FF9912dougello23514285#EB8E55forum gold255227132#FFE384金黄色2552150#FFD700黄花色218165105#DAA569瓜色227168105#E3A869橙色255970#FF6100镉橙255973#FF6103胡萝卜色23714533#ED9121桔黄2551280#FF8000淡黄色245222179#F5DEB3棕色1284242#802A2A米色163148128#A39480锻浓黄土色1385415#8A360F锻棕土色1355136#873324巧克力色21010530#D2691E肉色25512564#FF7D40黄褐色240230140#F0E68C玫瑰红188143143#BC8F8F肖贡土色1999720#C76114标土棕1157418#734A12乌贼墨棕943818#5E2612赫色1608245#A0522D马棕色1396919#8B4513沙棕色24416496#F4A460棕褐色210180140#D2B48C蓝色00255#0000FF钴色6189171#3D59ABdodger blue30144255#1E90FFjackie blue112370#0B1746锰蓝3168158#03A89E深蓝色2525112#191970孔雀蓝51161201#33A1C9土耳其玉色0199140#00C78C浅灰蓝色176224230#B0E0E6品蓝65105225#4169E1石板蓝10690205#6A5ACD天蓝135206235#87CEEB青色0255255#00FFFF绿土569415#385E0F靛青84684#082E54碧绿色127255212#7FFFD4青绿色64224208#40E0D0绿色02550#00FF00黄绿色1272550#7FFF00钴绿色6114564#3D9140翠绿色020187#00C957森林绿3413934#228B22草地绿1242520#7CFC00酸橙绿5020550#32CD32薄荷色189252201#BDFCC9草绿色10714235#6B8E23暗绿色4812820#308014海绿色4613987#2E8B57嫩绿色0255127#00FF7F紫色16032240#A020F0紫罗蓝色13843226#8A2BE2jasoa160102211#A066D3湖紫色15351250#9933FA淡紫色218112214#DA70D6梅红色221160221#DDA0DD
二、相关阅读
CSS2.0 color 属性
CSS2.0 颜色单位(CSS Color Units Reference)
HTML 颜色名:包括十六进制颜色编码转换为 RGB 形式的方法。

基本颜色:蓝色
———————
钴制深蓝; 60 90 170
闪蓝色 : 30 144 255
靛青 : 8 46 84
深蓝 : 25 25 112
藏青 : 0 0 28
菘蓝 : 131 147 202
孔雀蓝 : 50 160 200
浅灰蓝 : 176 224 230
品蓝 ; 65 105 225
暗蓝灰色: 106 90 205
天蓝 ; 135 206 235
钢青 : 70 130 180
纯蓝 : 0 0 255
绿松色 : 0 200 140



基本颜色; 褐色
————————
浅褐色 : 163 148 128
赭色 ; 138 54 15
红棕色 : 138 51 36
巧克力色: 210 105 30
黄褐色 : 240 230 140
生赭石黄: 199 97 20
生褐色 : 115 74 18
玫瑰红色: 188 143 143
马鞍色 : 139 69 19
棕褐色 : 94 38 18
沙色 : 160 92 45
茶色 ; 210 180 140
纯褐色 ; 128 42 42


基本颜色: 青色
————————
碧绿色 : 127 255 212
浅绿色 ; 109 207 246
纯青色 : 0 255 255
青绿色 ; 64 244 208


基本颜色: 绿色
————————
黄绿色 : 127 255 0
钴制深蓝: 61 145 64
翠绿色 : 0 201 87
森林绿 ; 34 139 34
草坪绿 ; 124 252 0
酸橙绿 ; 50 205 50
薄荷绿 : 189 252 200
草绿色 : 107 142 35
淡绿色 : 130 202 156
暗绿色 : 48 128 20
海蓝色 : 45 140 87
春绿色 ; 0 255 127
地球青翠: 56 94 15
纯绿色 : 0 255 0


基本颜色; 灰色
————————
有冷感灰: 128 138 135
暗蓝灰色: 112 128 144
有暖感灰: 128 128 105
纯灰色 : 128 128 128


基本颜色: 绛红色
——————————
蓝色 : 138 43 266
淡紫色 : 218 112 214
柔和淡紫: 244 154 193
深紫色 : 221 160 221
紫色 : 160 32 240
紫罗兰色: 143 94 153
纯绛红色: 255 0 255


基本颜色: 橙色
————————
镉橙色 : 255 97 3
胡萝卜色; 237 145 33
红橙色 : 255 69 0
纯橙色 : 255 128 0


基本颜色: 红色
————————
砖红色 : 156 102 31
镉红色 : 227 23 13
珊瑚红色: 255 127 80
耐火砖红: 178 34 34
印度红 : 176 23 31
栗红 : 176 48 96
柔和淡红: 246 150 121
粉红 : 255 192 203
红光暗紫: 135 38 87
鲜肉色 ; 250 128 114
西红柿红; 255 99 71
纯红 : 255 0 0


基本颜色; 白色
————————
古董白 : 250 235 215
天蓝色 : 240 255 255
桔黄色 ; 255 228 196
漂白色 : 255 235 205
玉米丝白: 255 248 220
蛋壳白 : 251 230 201
花白 : 255 250 240
Gainesboro: 220 220 220
Ghose white: 248 248 255
Honeydew: 240 255 240
象牙白 ; 255 255 240
亚麻色 : 250 240 230
Navajo : 255 222 173
旧饰带白: 253 245 230
海贝壳白: 255 245 238
烟白 : 245 245 245
雪白 : 255 250 250
麦子白 : 245 222 179


基本颜色; 黄色
————————
香蕉黄 ; 227 207 87
镉黄 : 255 153 18
金黄 : 255 215 0
金黄色 : 218 165 32
瓜黄 : 227 255 0
淡黄 : 255 247 153
橙黄 ; 247 148 29
纯黄 : 255 255 0


各种金属颜色:
————————
铝 : 220 223 227
黄铜 : 191 173 111
铜 : 186 110 64
金 ; 218 178 115
石墨 : 87 33 77
铁 : 115 115 120
银 : 230 230 215
不锈钢 ; 125 125 120
aliceblue rgb(240, 248, 255)
antiquewhite rgb(250, 235, 215)
aqua rgb( 0, 255, 255)
aquamarine rgb(127, 255, 212)
azure rgb(240, 255, 255)
beige rgb(245, 245, 220)
bisque rgb(255, 228, 196)
black rgb( 0, 0, 0)
blanchedalmond rgb(255, 235, 205)
blue rgb( 0, 0, 255)
blueviolet rgb(138, 43, 226)
brown rgb(165, 42, 42)
burlywood rgb(222, 184, 135)
cadetblue rgb( 95, 158, 160)
chartreuse rgb(127, 255, 0)
chocolate rgb(210, 105, 30)
coral rgb(255, 127, 80)
cornflowerblue rgb(100, 149, 237)
cornsilk rgb(255, 248, 220)
crimson rgb(220, 20, 60)
cyan rgb( 0, 255, 255)
darkblue rgb( 0, 0, 139)
darkcyan rgb( 0, 139, 139)
darkgoldenrod rgb(184, 134, 11)
darkgray rgb(169, 169, 169)
darkgreen rgb( 0, 100, 0)
darkgrey rgb(169, 169, 169)
darkkhaki rgb(189, 183, 107)
darkmagenta rgb(139, 0, 139)
darkolivegreen rgb( 85, 107, 47)
darkorange rgb(255, 140, 0)
darkorchid rgb(153, 50, 204)
darkred rgb(139, 0, 0)
darksalmon rgb(233, 150, 122)
darkseagreen rgb(143, 188, 143)
darkslateblue rgb( 72, 61, 139)
darkslategray rgb( 47, 79, 79)
darkslategrey rgb( 47, 79, 79)
darkturquoise rgb( 0, 206, 209)
darkviolet rgb(148, 0, 211)
deeppink rgb(255, 20, 147)
deepskyblue rgb( 0, 191, 255)
dimgray rgb(105, 105, 105)
dimgrey rgb(105, 105, 105)
dodgerblue rgb( 30, 144, 255)
firebrick rgb(178, 34, 34)
floralwhite rgb(255, 250, 240)
forestgreen rgb( 34, 139, 34)
fuchsia rgb(255, 0, 255)
gainsboro rgb(220, 220, 220)
ghostwhite rgb(248, 248, 255)
gold rgb(255, 215, 0)
goldenrod rgb(218, 165, 32)
gray rgb(128, 128, 128)
grey rgb(128, 128, 128)
green rgb( 0, 128, 0)
greenyellow rgb(173, 255, 47)
honeydew rgb(240, 255, 240)
hotpink rgb(255, 105, 180)
indianred rgb(205, 92, 92)
indigo rgb( 75, 0, 130)
ivory rgb(255, 255, 240)
khaki rgb(240, 230, 140)
lavender rgb(230, 230, 250)
lavenderblush rgb(255, 240, 245)
lawngreen rgb(124, 252, 0)
lemonchiffon rgb(255, 250, 205)
lightblue rgb(173, 216, 230)
lightcoral rgb(240, 128, 128)
lightcyan rgb(224, 255, 255)
lightgoldenrodyellow rgb(250, 250, 210)
lightgray rgb(211, 211, 211)
lightgreen rgb(144, 238, 144)
lightgrey rgb(211, 211, 211)
lightpink rgb(255, 182, 193)
lightsalmon rgb(255, 160, 122)
lightseagreen rgb( 32, 178, 170)
lightskyblue rgb(135, 206, 250)
lightslategray rgb(119, 136, 153)
lightslategrey rgb(119, 136, 153)
lightsteelblue rgb(176, 196, 222)
lightyellow rgb(255, 255, 224)
lime rgb( 0, 255, 0)
limegreen rgb( 50, 205, 50)
linen rgb(250, 240, 230)
magenta rgb(255, 0, 255)
maroon rgb(128, 0, 0)
mediumaquamarine rgb(102, 205, 170)
mediumblue rgb( 0, 0, 205)
mediumorchid rgb(186, 85, 211)
mediumpurple rgb(147, 112, 219)
mediumseagreen rgb( 60, 179, 113)
mediumslateblue rgb(123, 104, 238)
mediumspringgreen rgb( 0, 250, 154)
mediumturquoise rgb( 72, 209, 204)
mediumvioletred rgb(199, 21, 133)
midnightblue rgb( 25, 25, 112)
mintcream rgb(245, 255, 250)
mistyrose rgb(255, 228, 225)
moccasin rgb(255, 228, 181)
navajowhite rgb(255, 222, 173)
navy rgb( 0, 0, 128)
oldlace rgb(253, 245, 230)
olive rgb(128, 128, 0)
olivedrab rgb(107, 142, 35)
orange rgb(255, 165, 0)
orangered rgb(255, 69, 0)
orchid rgb(218, 112, 214)
palegoldenrod rgb(238, 232, 170)
palegreen rgb(152, 251, 152)
paleturquoise rgb(175, 238, 238)
palevioletred rgb(219, 112, 147)
papayawhip rgb(255, 239, 213)
peachpuff rgb(255, 218, 185)
peru rgb(205, 133, 63)
pink rgb(255, 192, 203)
plum rgb(221, 160, 221)
powderblue rgb(176, 224, 230)
purple rgb(128, 0, 128)
red rgb(255, 0, 0)
rosybrown rgb(188, 143, 143)
royalblue rgb( 65, 105, 225)
saddlebrown rgb(139, 69, 19)
salmon rgb(250, 128, 114)
sandybrown rgb(244, 164, 96)
seagreen rgb( 46, 139, 87)
seashell rgb(255, 245, 238)
sienna rgb(160, 82, 45)
silver rgb(192, 192, 192)
skyblue rgb(135, 206, 235)
slateblue rgb(106, 90, 205)
slategray rgb(112, 128, 144)
slategrey rgb(112, 128, 144)
snow rgb(255, 250, 250)
springgreen rgb( 0, 255, 127)
steelblue rgb( 70, 130, 180)
tan rgb(210, 180, 140)
teal rgb( 0, 128, 128)
thistle rgb(216, 191, 216)
tomato rgb(255, 99, 71)
turquoise rgb( 64, 224, 208)
violet rgb(238, 130, 238)
wheat rgb(245, 222, 179)
white rgb(255, 255, 255)
whitesmoke rgb(245, 245, 245)
yellow rgb(255, 255, 0)
yellowgreen rgb(154, 205, 50)

文章评论