3045664091
有真正的朋友在,就能给你鼓励、给你关怀
欢迎访问我的空间小站.
个人日记
温馨提示:表格中的打勾项代表产品拥有该项功能,空白项代表产品不具备该项功能。
| 金蝶KIS 迷你版 | 金蝶KIS 标准版 | 金蝶KIS 业务版 | 金蝶KIS 仓存版 | 金蝶KIS 专业版 | 金蝶KIS 行政事业版 | 金蝶KIS 服装鞋帽版 | ||
| 采购进货 | √ | √ | √ | ||||||
| 货品销售 | √ | √ | √ | ||||||
| 仓库管理 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 成本核算 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 退货功能 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 赠品管理 | √ | √ | √ | ||||||
| 委托代销 | √ | √ | √ | ||||||
| 生产领料 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 销售组装 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 保质期 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 库存预警 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 多计量单位 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 价格资料管理 | √ | √ | √ | ||||||
| 销售报价 | √ | √ | √ | ||||||
| 商品调价、折扣 | √ | √ | √ | ||||||
| 业务凭证集成到财务系统 | √ | √ | √ | ||||||
| 金税接口 | √ | √ | √ | ||||||
| 单据自定义 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 套打设计 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 数据引入引出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 多账套管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 系统授权体系 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 系统平滑升级 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 基本财务核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 多计量单位数量金额核算 | √ | √ | √ | ||||||
| 多币种业务核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 往来管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 核算项目分级组合管理 | √ | √ | √ | √ | |||||
| 自动结转损益、自动转账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
文章评论3045664091有真正的朋友在,就能给你鼓励、给你关怀 8{ㄝ*rwk▆ю↑).[em]e151[/em]你在哪里上班呀?【男-性-延-时】[em]e102[/em]联系:771099204[em]e152[/em][em]e112[/em]28944819441741361805 3152333207我没有等你 只是没办法喜欢上别人 |