助立2014年支出明细
个人日记
| 2014年助立成本费用明细 | |||
| 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 金额 |
| 2014.01.31 | 转-1 | 付李玲7.15-8.17工资 | 640 |
| 2014.01.31 | 转-1 | 李玲玲8-9月工资 | 1080 |
| 2014.01.31 | 转-2 | 2013年10月新招李霖林在向阳实习保险 | 288 |
| 2014.01.31 | 转-2 | 2013.12.20中心购电饭煲 | 228 |
| 2014.01.31 | 转-2 | 2013.12.20中心购炒锅及垃圾筒等 | 124.4 |
| 2014.01.31 | 转-2 | 2013.12.20付12月水费 | 17 |
| 2014.01.31 | 转-2 | 龙建蓉实习工资2013.9-12月 | 6000 |
| 2014.01.31 | 转-3 | 2014.1.16开班午餐及活动用垫子 | 728 |
| 2014.01.31 | 转-3 | 2014.1.16中心外阳台做玻璃窗 | 960 |
| 2014.01.31 | 转-3 | 2014.1.17午餐及拖帕等用品 | 279.3 |
| 2014.01.31 | 转-3 | 2014.1.24午餐及闹钟等 | 123 |
| 2014.01.31 | 转-3 | 2014.1.27缴1月水电费 | 27 |
| 2014.01.31 | 转-3 | 2014.1.24/20-22午餐 | 105.5 |
| 2014.01.31 | 转-3 | 2014.1.24购拖鞋及打印机 | 455.6 |
| 2014.01.31 | 转-4 | 王中英12月工资 | 360 |
| 2014.01.31 | 转-4 | 王中英2014.1月工资 | 1200 |
| 2014.01.31 | 转-4 | 李爽1月工资 | 600 |
| 2014.01.31 | 转-4 | 龙建蓉1月工资 | 2600 |
| 2014.01.31 | 转-4 | 付中心订做柜子预付款 | 1280 |
| 2014.01.31 | 转-2 | 2013.10.23向阳受评山庄购书 | 680 |
| 2014.01.31 | 转-2 | 2013.12.31复印《正向性行为支持》送彩虹家园 | 19.5 |
| 2014.01.31 | 转-3 | 2014.1.16购龙建蓉购移动硬盘 | 459 |
| 2014.02.28 | 转-2 | 午餐1.23-26 | 174.7 |
| 2014.02.28 | 转-2 | 购日常用品4# | 180 |
| 2014.02.28 | 转-2 | 电话座机 | 78 |
| 2014.02.28 | 转-2 | 网费3-8月 | 534 |
| 2014.02.28 | 转-2 | 购训练用品6# | 489 |
| 2014.02.28 | 转-3 | 2.12-2.17午餐用品7# | 217.7 |
| 2014.02.28 | 转-3 | 购冰箱8# | 1699 |
| 2014.02.28 | 转-3 | 2.24-28午餐用品9# | 227.5 |
| 2014.02.28 | 转-3 | 学员外出活动费10# | 60 |
| 2014.02.28 | 转-3 | 购刀架及锅等11# | 108 |
| 2014.02.28 | 转-4 | 接学员车费等15# | 29 |
| 2014.02.28 | 转-4 | 李爽2月工资 | 400 |
| 2014.02.28 | 转-4 | 王中英2月工资 | 1200 |
| 2014.02.28 | 转-4 | 王中英3月工资(3.15离职) | 600 |
| 2014.02.28 | 转-4 | 龙建蓉2月工资 | 3000 |
| 2014.03.31 | 转-1 | 3.01-3.07午餐及茶点用品1# | 304.58 |
| 2014.03.31 | 转-1 | 3.09-3.14午餐及茶点用品2# | 200.45 |
| 2014.03.31 | 转-1 | 购书桌及书架等3# | 1810 |
| 2014.03.31 | 转-1 | 2月电话费及网费 | 50 |
| 2014.03.31 | 转-1 | 3.16-3.21午餐及茶点5# | 157.88 |
| 2014.03.31 | 转-2 | 购午餐食品及文具6# | 208.91 |
| 2014.03.31 | 转-2 | 水电 | 109 |
| 2014.03.31 | 转-2 | 外出车费及灯泡等 | 99 |
| 2014.03.31 | 转-2 | 购午餐用品9# | 144.75 |
| 2014.03.31 | 转-2 | 工资:李爽 | 400 |
| 2014.03.31 | 转-2 | 工资:敬婕 | 1200 |
| 2014.03.31 | 转-2 | 工资:龙建蓉 | 3000 |
| 2014.04.30 | 转-1 | 4.11一日游费用 | 301.38 |
| 2014.04.30 | 转-1 | 4.10购沙袋拖鞋等 | 414 |
| 2014.04.30 | 转-1 | 4.08修笔记本电脑 | 180 |
| 2014.04.30 | 转-1 | 4.18午餐及活动租车 | 75.6 |
| 2014.04.30 | 转-1 | 4.28气费水费含2012-2014垃圾费 | 498 |
| 2014.04.30 | 转-1 | 4.21-4.30伙食费 | 286.11 |
| 2014.04.30 | 转-1 | 4.15余中华北京出差 | 2556 |
| 2014.04.30 | 转-1 | 4.21余中华参加特殊青年美好生活大纲学习 | 600 |
| 2014.04.30 | 转-1 | 4.30工资 | 3600 |
| 2014.05.31 | 转-1 | 5.07购文具 | 103 |
| 2014.05.31 | 转-1 | 5.04-5.08生活费 | 132.92 |
| 2014.05.31 | 转-1 | 5.12-5.16生活费 | 188.19 |
| 2014.05.31 | 转-1 | 5.19-5.23生活费 | 120.09 |
| 2014.05.31 | 转-1 | 5.7学员去朝天门车费及水果 | 11.6 |
| 2014.05.31 | 转-1 | 5.14学员去红狮大道车费 | 1.8 |
| 2014.05.31 | 转-1 | 5.21学员去植物园车费 | 3.6 |
| 2014.05.31 | 转-1 | 5.23南滨路中心电费 | 44 |
| 2014.05.31 | 转-1 | 5.23购食品 | 126.21 |
| 2014.05.31 | 转-1 | 5.29午餐 | 35 |
| 2014.05.31 | 转-1 | 5.29活动租车 | 15 |
| 2014.05.31 | 转-1 | 5月李爽工资 | 400 |
| 2014.05.31 | 转-1 | 5月龙建蓉工资 | 3000 |
| 2014.05.31 | 转-1 | 5.26网购玩具 | 78 |
| 2014.05.31 | 转-1 | 5.10龙建蓉参加魏玲ALP讲座培训费 | 450 |
| 2014.06.30 | 转-1 | 6.3-6.06午餐 | 86.85 |
| 2014.06.30 | 转-1 | 6.13午餐 | 43.41 |
| 2014.06.30 | 转-1 | 6.16-6.19午餐 | 59.34 |
| 2014.06.30 | 转-1 | 6.16购拖帕 | 19 |
| 2014.06.30 | 转-3 | 6.23购周一午餐 | 5.45 |
| 2014.06.30 | 转-3 | 6.25学员去科技馆车费 | 3.6 |
| 2014.06.30 | 转-3 | 6.23购活动用针钱包及打火机 | 6 |
| 2014.06.30 | 转-3 | 6.23-27午餐 | 76.1 |
| 2014.06.30 | 转-3 | 6.30-7.04午餐 | 72.38 |
| 2014.06.30 | 转-3 | 6.25乡村基午餐 | 43 |
| 2014.06.30 | 转-3 | 6.25去科技馆购水 | 5 |
| 2014.06.30 | 转-3 | 6.30龙建蓉工资 | 3000 |
| 2014.06.30 | 转-3 | 6.30李爽工资 | 400 |
| 2014.06.30 | 转-1 | 6.12龙建蓉参加台湾叶仓甫老师全人疗育培训费抵购书 | 620 |
| 2014.06.30 | 转-1 | 6.12全人疗育培训车费 | 56 |
| 2014.06.30 | 转-3 | 6.25验资费(注册用) | 800 |
| 2014.06.30 | 转-3 | 6.25注册用银行询证函 | 200 |
| 2014.06.30 | 转-3 | 5.14组织机构代码证 | 148 |
| 2014.06.30 | 转-3 | 5.14刻公章及财务专用章 | 530 |
| 2014.07.25 | 转-4 | 购塑封机 | 188 |
| 2014.07.25 | 转-4 | 购刷子一把 | 4.5 |
| 2014.07.31 | 转-1 | 7.03购午餐 | 30.51 |
| 2014.07.31 | 转-1 | 7.03购雨伞 | 20 |
| 2014.07.31 | 转-1 | 7.02南滨路租车 | 15 |
| 2014.07.31 | 转-1 | 7.02学员外出购雪糕 | 5 |
| 2014.07.31 | 转-1 | 7.10交燃气费 | 42 |
| 2014.07.31 | 转-1 | 6月水费 | 23 |
| 2014.07.31 | 转-1 | 5月水费 | 19 |
| 2014.07.31 | 转-1 | 7.14-7.18午餐 | 127.78 |
| 2014.07.31 | 转-1 | 7.07-7.11午餐 | 243.42 |
| 2014.07.31 | 转-1 | 7.03租自行车 | 15 |
| 2014.07.31 | 转-1 | 7.03买水 | 5 |
| 2014.07.31 | 转-1 | 7.09洋人街水上公园 | 120 |
| 2014.07.31 | 转-1 | 7.09买水及饼干 | 23.5 |
| 2014.07.31 | 转-1 | 7.18买盐 | 1.5 |
| 2014.07.31 | 转-1 | 7.10安装空调 | 130 |
| 2014.07.31 | 转-3 | 7.21-25餐费 | 103 |
| 2014.07.31 | 转-3 | 21-25车费 | 29 |
| 2014.07.31 | 转-3 | 7.24电费 | 41 |
| 2014.07.31 | 转-3 | 7.25安装空调(海棠晓月) | 490 |
| 2014.07.31 | 转-3 | 7月电话费 | 70 |
| 2014.07.31 | 转-3 | 7月工资 | 5000 |
| 2014.07.31 | 转-6 | 2013.08-2014.07南滨路房租计算1200*12 | 14400 |
| 2014.07.31 | 转-6 | 2013.07海棠晓月房租计算2000*1 | 2000 |
| 2014.07.31 | 转-4 | 购入空调 | 11900 |
| 2014.08.31 | 转-1 | 中秋老师补贴 | 200 |
| 2014.08.31 | 转-1 | 8.10购老师寝室床(上下铺) | 1362 |
| 2014.08.31 | 转-1 | 8.11购空调电线插座,安装空调餐费 | 159 |
| 2014.08.31 | 转-1 | 8.13购凉拖鞋及洗洁精洗衣粉 | 58.2 |
| 2014.08.31 | 转-1 | 8.15从南滨路搬家到海棠晓月费用 | 715 |
| 2014.08.31 | 转-2 | 8.15海棠晓月空调安装及搬家费 | 1175 |
| 2014.08.31 | 转-2 | 8.16购日用品,打印费,笔买空调被等 | 374.6 |
| 2014.08.31 | 转-2 | 8.22购激光彩色打印机 | 1600 |
| 2014.08.31 | 转-2 | 8.22安装隐形防护网 | 599 |
| 2014.08.31 | 转-2 | 8.22粉刷海棠晓月房子餐费及人工费 | 309 |
| 2014.08.31 | 转-3 | 8.22粉刷海棠晓月墙壁人工费 | 200 |
| 2014.08.31 | 转-3 | 8.31购炒锅药箱,爬行垫丝巾及贴画等 | 596.2 |
| 2014.08.31 | 转-3 | 8.31购卡纸布置场地,文件袋,胶布等 | 84 |
| 2014.08.31 | 转-3 | 8.31餐费5天 | 242.69 |
| 2014.08.31 | 转-4 | 8.30购活动用品纸,毛巾餐费 | 396 |
| 2014.08.31 | 转-4 | 8.31购茶壶 | 49.5 |
| 2014.08.31 | 转-4 | 8月工资(扣保险) | 5776 |
| 2014.08.31 | 转-5 | 结转折旧费用 | 198.33 |
| 2014.09.30 | 转-1 | 9月工资 | 7358 |
| 2014.09.30 | 转-2 | 9.10购生活用品 | 56.13 |
| 2014.09.30 | 转-2 | 9.03购生活用品 | 7.1 |
| 2014.09.30 | 转-2 | 9.17购生活用品 | 34.58 |
| 2014.09.30 | 转-2 | 9.17购生活用品 | 25.28 |
| 2014.09.30 | 转-2 | 9.01购实习老师意外险 | 216 |
| 2014.09.30 | 转-2 | 9.01购沙锤,呼啦圈 | 299.6 |
| 2014.09.30 | 转-2 | 9.01-9.17生活费 | 956.85 |
| 2014.09.30 | 转-2 | 9.13加班误餐 | 218 |
| 2014.09.30 | 转-2 | 9.1-9.09社区外出车费,袜子,枕头 | 46.3 |
| 2014.09.30 | 转-2 | 2014年8月燃气费 | 140 |
| 2014.09.30 | 转-3 | 9.22购生活用食品 | 846 |
| 2014.09.30 | 转-4 | 结转折旧费用 | 198.33 |
| 2014.10.31 | 转-2 | 9.25购佳能打印机墨盒 | 213 |
| 2014.10.31 | 转-2 | 9.22-9.30伙食费 | 637.4 |
| 2014.10.31 | 转-2 | 9.30南滨路老师宿舍水电费,学员外出车费 | 181 |
| 2014.10.31 | 转-2 | 10.2学习餐费 | 210 |
| 2014.10.31 | 转-2 | 9月海棠晓月电费 | 114 |
| 2014.10.31 | 转-3 | 10.17购活动用品 | 193 |
| 2014.10.31 | 转-3 | 10.7-10.10及10.13-10.18伙食费 | 542.34 |
| 2014.10.31 | 转-3 | 10.20购棉絮2床 | 225 |
| 2014.10.31 | 转-3 | 10.24海棠晓月水费 | 70 |
| 2014.10.31 | 转-3 | 10.24购学员拖鞋及鼓. | 147 |
| 2014.10.31 | 转-4 | 10.24购台灯,木制玩具,压舌板,棉签,胶面瑜伽球 | 195.86 |
| 2014.10.31 | 转-4 | 10.31指导老师车费 | 106 |
| 2014.10.31 | 转-4 | 10月工资扣保险 | 6758 |
| 2014.10.31 | 转-4 | 10.20-31餐费 | 515.14 |
| 2014.10.31 | 转-6 | 结转折旧费用 | 198.33 |
| 2014.10.31 | 转-5 | 国庆期间培训老师讲师费 | 2200 |
| 2014.11.30 | 转-1 | 11.07支付车费 | 117.4 |
| 2014.11.30 | 转-1 | 11.7活动费及电费 | 224.4 |
| 2014.11.30 | 转-1 | 11.7伙食及茶点 | 534.1 |
| 2014.11.30 | 转-1 | 11.20水,电话,日用品 | 551 |
| 2014.11.30 | 转-1 | 11.15棉絮2床 | 225 |
| 2014.11.30 | 转-1 | 11.28伙食费及辅导师梁T车费 | 740 |
| 2014.11.30 | 转-1 | 11.28灯具 | 97 |
| 2014.11.30 | 转-1 | 11.28工资 | 6759 |
| 2014.11.30 | 转-2 | 10.30激光打印机粉(带芯) | 60 |
| 2014.11.30 | 转-2 | 11.28伙食费及南滨路电梯费等 | 546 |
| 2014.11.30 | 转-3 | 结转折旧费用 | 198.33 |
| 2014.12.31 | 转-1 | 12.5购日常用品及活动车费 | 88 |
| 2014.12.31 | 转-1 | 12.7海棠晓月电费 | 96 |
| 2014.12.31 | 转-1 | 12.14伙食费及购生活用品,维修 | 674 |
| 2014.12.31 | 转-1 | 12.14购办公用品 | 56 |
| 2014.12.31 | 转-1 | 12.20工资 | 6566 |
| 2014.12.31 | 转-1 | 12.20惠普换粉及改连供 | 215 |
| 2014.12.31 | 转-1 | 12.20午餐及茶点购买 | 337 |
| 2014.12.31 | 转-1 | 12.31伙食费车费水费 | 600 |
| 2014.12.31 | 转-4 | 南滨路8-12月房租 | 6000 |
| 2014.12.31 | 转-4 | 海棠晓月8-12月房租 | 10000 |
| 2014.12.31 | 转-5 | 结转折旧费用 | 198.33 |
| 2014.12.31 | 转-6 | 8月社保 | 1904.6 |
| 2014.12.31 | 转-6 | 9月社保 | 2044.24 |
| 2014.12.31 | 转-6 | 12月社保 | 1518.94 |
| 2014.12.31 | 转-6 | 11月社保 | 1518.94 |
| 2014.12.31 | 转-6 | 10月社保 | 1504.43 |
| 2014.12.31 | |||
文章评论
知时妈
办机构太不容易了!感谢一路有你们!加油!
后来
看不出,要花这么多!做事不容易啊!