2015年甘肃省普通高校本科二批(H段)录取院校投档最低分(文史类)
个人日记
2015年甘肃省普通高校本科二批(H段)录取院校投档最低分(文史类)
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
0041 | 北京印刷学院 | 文史 | 511.100170127 |
0042 | 北京建筑大学 | 文史 | 502.106185112 |
0046 | 北京农学院 | 文史 | 490.112184105 |
0051 | 首都体育学院 | 文史 | 497.102188099 |
0058 | 北京物资学院 | 文史 | 515.100201102 |
0069 | 中华女子学院 | 文史 | 499.108197091 |
0070 | 北京信息科技大学 | 文史 | 516.091176107 |
0074 | 北京联合大学 | 文史 | 496.109172097 |
0081 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 500.100191096 |
0097 | 邢台学院 | 文史 | 465.000000000 |
0104 | 天津科技大学 | 文史 | 514.108197096 |
0105 | 天津工业大学 | 文史 | 507.105193102 |
0108 | 天津农学院 | 文史 | 487.089185110 |
0110 | 天津中医药大学 | 文史 | 496.105181119 |
0112 | 天津职业技术师范大学 | 文史 | 491.097195098 |
0114 | 天津商业大学 | 文史 | 512.110179112 |
0116 | 天津体育学院 | 文史 | 465.000000000 |
0118 | 天津城建大学 | 文史 | 493.095138147 |
0154 | 石家庄经济学院 | 文史 | 508.118194108 |
0156 | 华北理工大学 | 文史 | 471.101174093 |
0161 | 河北师范大学 | 文史 | 509.111195090 |
0162 | 保定学院 | 文史 | 465.000000000 |
0163 | 唐山师范学院 | 文史 | 469.107154085 |
0164 | 衡水学院 | 文史 | 465.000000000 |
0165 | 石家庄学院 | 文史 | 465.000000000 |
0166 | 邯郸学院 | 文史 | 465.103187088 |
0173 | 华北科技学院 | 文史 | 491.105160108 |
0176 | 河北金融学院 | 文史 | 513.105174110 |
0178 | 北华航天工业学院 | 文史 | 480.109181107 |
0179 | 防灾科技学院 | 文史 | 478.103200073 |
0224 | 太原科技大学 | 文史 | 465.000000000 |
0227 | 山西农业大学 | 文史 | 486.110170115 |
0228 | 山西医科大学 | 文史 | 500.116182101 |
0229 | 长治医学院 | 文史 | 467.106171097 |
0230 | 山西师范大学 | 文史 | 488.097199119 |
0231 | 太原师范学院 | 文史 | 478.097178112 |
0232 | 山西大同大学 | 文史 | 483.111185113 |
0233 | 晋中学院 | 文史 | 465.000000000 |
0234 | 运城学院 | 文史 | 465.000000000 |
0235 | 山西财经大学 | 文史 | 510.107187117 |
0237 | 山西中医学院 | 文史 | 504.098208084 |
0238 | 吕梁学院 | 文史 | 465.000000000 |
0239 | 太原学院 | 文史 | 465.000000000 |
0270 | 山西传媒学院 | 文史 | 465.000000000 |
0271 | 内蒙古科技大学 | 文史 | 491.113185099 |
0276 | 赤峰学院 | 文史 | 470.107187086 |
0277 | 呼伦贝尔学院 | 文史 | 465.000000000 |
0279 | 集宁师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
0299 | 沈阳工业大学 | 文史 | 499.101189121 |
0300 | 沈阳航空航天大学 | 文史 | 490.097205104 |
0301 | 沈阳理工大学 | 文史 | 499.107186077 |
0303 | 辽宁科技大学 | 文史 | 508.102167126 |
0307 | 大连交通大学 | 文史 | 508.111191097 |
0309 | 大连工业大学 | 文史 | 481.099186096 |
0311 | 辽宁工业大学 | 文史 | 493.100176100 |
0313 | 大连海洋大学 | 文史 | 503.107189094 |
0315 | 辽宁医学院 | 文史 | 473.106204080 |
0320 | 沈阳师范大学 | 文史 | 491.104194102 |
0321 | 渤海大学 | 文史 | 505.104170110 |
0322 | 鞍山师范学院 | 文史 | 468.106181092 |
0335 | 沈阳大学 | 文史 | 504.104206088 |
0340 | 大连大学 | 文史 | 512.103193081 |
0341 | 辽宁科技学院 | 文史 | 467.111159088 |
0345 | 辽东学院 | 文史 | 482.107175106 |
0347 | 山西工程技术学院 | 文史 | 465.000000000 |
0388 | 长春理工大学 | 文史 | 465.000000000 |
0390 | 长春工业大学 | 文史 | 469.099195087 |
0391 | 吉林建筑大学 | 文史 | 471.103181095 |
0394 | 长春中医药大学 | 文史 | 504.101210091 |
0396 | 北华大学 | 文史 | 486.107181096 |
0397 | 通化师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
0398 | 吉林师范大学 | 文史 | 485.097190100 |
0399 | 吉林工程技术师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
0400 | 长春师范大学 | 文史 | 490.106188096 |
0401 | 白城师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
0402 | 吉林财经大学 | 文史 | 519.106197110 |
0405 | 吉林工商学院 | 文史 | 499.107199105 |
0407 | 长春工程学院 | 文史 | 479.109182110 |
0408 | 吉林农业科技学院 | 文史 | 473.105191099 |
0410 | 吉林警察学院 | 文史 | 476.110180097 |
0411 | 长春大学 | 文史 | 492.106192091 |
0438 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 482.106173100 |
0440 | 佳木斯大学 | 文史 | 468.099169108 |
0444 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 472.101181101 |
0445 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 499.099199103 |
0447 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 490.103167113 |
0448 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 480.108174112 |
0449 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
0450 | 哈尔滨学院 | 文史 | 473.101190111 |
0451 | 大庆师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
0452 | 绥化学院 | 文史 | 465.000000000 |
0454 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 465.000000000 |
0455 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 494.109221080 |
0458 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 476.092182094 |
0459 | 黑龙江工业学院 | 文史 | 465.000000000 |
0463 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 478.106191100 |
0491 | 黑河学院 | 文史 | 465.000000000 |
0509 | 上海应用技术学院 | 文史 | 496.104184092 |
0511 | 上海海洋大学 | 文史 | 510.113201098 |
0514 | 上海师范大学 | 文史 | 514.106183111 |
0518 | 上海海关学院 | 文史 | 519.116169121 |
0521 | 上海体育学院 | 文史 | 487.094175095 |
0526 | 上海立信会计学院 | 文史 | 525.106221109 |
0527 | 上海电机学院 | 文史 | 488.099160101 |
0528 | 上海金融学院 | 文史 | 523.104188111 |
0531 | 上海政法学院 | 文史 | 507.107210094 |
0532 | 上海第二工业大学 | 文史 | 505.104189108 |
0533 | 上海商学院 | 文史 | 511.105221084 |
0565 | 常州大学 | 文史 | 506.102201087 |
0573 | 南通大学 | 文史 | 506.111187119 |
0574 | 盐城工学院 | 文史 | 478.108168101 |
0578 | 江苏师范大学 | 文史 | 506.104203108 |
0580 | 盐城师范学院 | 文史 | 474.109189088 |
0582 | 苏州科技学院 | 文史 | 487.101176099 |
0588 | 金陵科技学院 | 文史 | 491.106173093 |
0589 | 淮阴工学院 | 文史 | 480.101195078 |
0592 | 徐州工程学院 | 文史 | 478.106175097 |
0596 | 南京工程学院 | 文史 | 493.098178111 |
0598 | 南京晓庄学院 | 文史 | 484.102186100 |
0600 | 江苏理工学院 | 文史 | 488.097167113 |
0602 | 淮海工学院 | 文史 | 484.100200108 |
0606 | 南京特殊教育师范学院 | 文史 | 469.101187062 |
0677 | 怀化学院 | 文史 | 465.000000000 |
0684 | 浙江海洋学院 | 文史 | 484.103174093 |
0685 | 浙江农林大学 | 文史 | 501.103193087 |
0688 | 杭州师范大学 | 文史 | 509.113188090 |
0689 | 湖州师范学院 | 文史 | 479.101183110 |
0690 | 绍兴文理学院 | 文史 | 483.106175091 |
0691 | 台州学院 | 文史 | 475.099169099 |
0695 | 嘉兴学院 | 文史 | 493.097167112 |
0700 | 浙江科技学院 | 文史 | 497.096183085 |
0701 | 宁波工程学院 | 文史 | 490.105170098 |
0703 | 浙江财经大学 | 文史 | 514.104184117 |
0705 | 浙江传媒学院 | 文史 | 513.105181117 |
0740 | 浙江外国语学院 | 文史 | 512.105205080 |
0747 | 安徽农业大学 | 文史 | 482.098176107 |
0750 | 淮北师范大学 | 文史 | 491.107195115 |
0752 | 宿州学院 | 文史 | 465.109178106 |
0753 | 淮南师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
0771 | 福建工程学院 | 文史 | 484.098212102 |
0772 | 福建农林大学 | 文史 | 479.107163095 |
0773 | 集美大学 | 文史 | 517.106193115 |
0774 | 福建医科大学 | 文史 | 495.104195102 |
0775 | 福建中医药大学 | 文史 | 504.106205111 |
0776 | 福建师范大学 | 文史 | 497.102188088 |
0777 | 闽江学院 | 文史 | 487.110176093 |
0778 | 武夷学院 | 文史 | 469.104183084 |
0779 | 宁德师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
0780 | 泉州师范学院 | 文史 | 477.104163092 |
0781 | 闽南师范大学 | 文史 | 483.103184095 |
0783 | 厦门理工学院 | 文史 | 503.108189074 |
0784 | 三明学院 | 文史 | 468.099206083 |
0785 | 龙岩学院 | 文史 | 466.106193077 |
0790 | 莆田学院 | 文史 | 470.094168114 |
0817 | 福建江夏学院 | 文史 | 484.104193117 |
0847 | 华东交通大学 | 文史 | 511.108183099 |
0848 | 东华理工大学 | 文史 | 489.103178108 |
0850 | 江西理工大学 | 文史 | 491.100201111 |
0851 | 景德镇陶瓷学院 | 文史 | 470.114175082 |
0852 | 江西农业大学 | 文史 | 500.101200085 |
0853 | 江西中医药大学 | 文史 | 509.109185121 |
0854 | 赣南医学院 | 文史 | 483.111178085 |
0855 | 江西师范大学 | 文史 | 499.103179118 |
0856 | 上饶师范学院 | 文史 | 466.105194093 |
0858 | 赣南师范学院 | 文史 | 475.099171101 |
0859 | 井冈山大学 | 文史 | 475.110177109 |
0864 | 萍乡学院 | 文史 | 465.000000000 |
0865 | 江西科技师范大学 | 文史 | 478.114191095 |
0866 | 南昌工程学院 | 文史 | 476.100160108 |
0868 | 新余学院 | 文史 | 469.103185094 |
0870 | 九江学院 | 文史 | 485.110198103 |
0927 | 山东建筑大学 | 文史 | 507.114197082 |
0928 | 齐鲁工业大学 | 文史 | 478.115185075 |
0929 | 山东理工大学 | 文史 | 504.107184100 |
0930 | 山东农业大学 | 文史 | 493.108157106 |
0931 | 青岛农业大学 | 文史 | 498.102195110 |
0932 | 潍坊医学院 | 文史 | 477.107188106 |
0933 | 泰山医学院 | 文史 | 497.105187089 |
0934 | 滨州医学院 | 文史 | 496.114209080 |
0939 | 山东师范大学 | 文史 | 514.102198097 |
0940 | 曲阜师范大学 | 文史 | 490.109188090 |
0941 | 聊城大学 | 文史 | 489.105188078 |
0942 | 德州学院 | 文史 | 465.000000000 |
0943 | 滨州学院 | 文史 | 465.000000000 |
0944 | 鲁东大学 | 文史 | 504.108200105 |
0945 | 临沂大学 | 文史 | 495.108193095 |
0946 | 泰山学院 | 文史 | 467.105180094 |
0947 | 济宁学院 | 文史 | 465.000000000 |
0948 | 菏泽学院 | 文史 | 465.000000000 |
0953 | 枣庄学院 | 文史 | 465.000000000 |
0955 | 烟台大学 | 文史 | 509.108191098 |
0956 | 潍坊学院 | 文史 | 474.102209102 |
0957 | 山东交通学院 | 文史 | 489.103203096 |
0958 | 山东工商学院 | 文史 | 494.118187075 |
1023 | 山东政法学院 | 文史 | 509.100174120 |
1029 | 齐鲁师范学院 | 文史 | 467.098187075 |
1030 | 山东青年政治学院 | 文史 | 476.099196089 |
1041 | 郑州轻工业学院 | 文史 | 479.106183097 |
1042 | 河南工业大学 | 文史 | 491.103206080 |
1044 | 中原工学院 | 文史 | 465.000000000 |
1045 | 河南农业大学 | 文史 | 465.000000000 |
1046 | 河南科技学院 | 文史 | 465.000000000 |
1048 | 河南中医学院 | 文史 | 476.094174105 |
1051 | 河南师范大学 | 文史 | 489.107181080 |
1052 | 信阳师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
1053 | 周口师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
1054 | 许昌学院 | 文史 | 465.000000000 |
1055 | 南阳师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
1056 | 洛阳师范学院 | 文史 | 473.108170082 |
1057 | 商丘师范学院 | 文史 | 466.100170104 |
1058 | 河南财经政法大学 | 文史 | 518.103187115 |
1059 | 郑州航空工业管理学院 | 文史 | 473.102183078 |
1064 | 广西科技师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
1067 | 洛阳理工学院 | 文史 | 479.103173100 |
1068 | 新乡学院 | 文史 | 465.000000000 |
1069 | 信阳农林学院 | 文史 | 465.000000000 |
1071 | 安阳工学院 | 文史 | 465.000000000 |
1072 | 河南工程学院 | 文史 | 465.000000000 |
1075 | 南阳理工学院 | 文史 | 483.098196094 |
1076 | 河南城建学院 | 文史 | 465.000000000 |
1081 | 郑州师范学院 | 文史 | 466.111169085 |
1134 | 长江大学 | 文史 | 509.109198091 |
1135 | 武汉工程大学 | 文史 | 498.104187106 |
1137 | 武汉纺织大学 | 文史 | 504.109173120 |
1138 | 武汉轻工大学 | 文史 | 495.109216109 |
1140 | 湖北工业大学 | 文史 | 494.106200097 |
1142 | 湖北中医药大学 | 文史 | 509.110192103 |
1144 | 湖北大学 | 文史 | 472.106152091 |
1145 | 湖北师范学院 | 文史 | 490.094206126 |
1146 | 黄冈师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
1148 | 湖北文理学院 | 文史 | 471.104215089 |
1150 | 湖北汽车工业学院 | 文史 | 465.000000000 |
1151 | 湖北工程学院 | 文史 | 479.102184104 |
1153 | 湖北理工学院 | 文史 | 476.107176074 |
1154 | 湖北科技学院 | 文史 | 481.090193089 |
1155 | 湖北医药学院 | 文史 | 465.000000000 |
1161 | 荆楚理工学院 | 文史 | 469.116193048 |
1162 | 湖北经济学院 | 文史 | 510.102187115 |
1212 | 湖北第二师范学院 | 文史 | 496.110179120 |
1219 | 吉首大学 | 文史 | 505.106173092 |
1224 | 湖南农业大学 | 文史 | 487.106197095 |
1225 | 中南林业科技大学 | 文史 | 499.099184095 |
1228 | 湖南理工学院 | 文史 | 475.094187115 |
1229 | 湘南学院 | 文史 | 473.098195086 |
1230 | 衡阳师范学院 | 文史 | 474.111198098 |
1231 | 邵阳学院 | 文史 | 465.000000000 |
1233 | 湖南文理学院 | 文史 | 468.107179123 |
1234 | 湖南科技学院 | 文史 | 476.103172099 |
1235 | 湖南人文科技学院 | 文史 | 465.000000000 |
1236 | 湖南商学院 | 文史 | 503.099183112 |
1237 | 南华大学 | 文史 | 503.107191126 |
1242 | 长沙学院 | 文史 | 468.104176112 |
1243 | 湖南工程学院 | 文史 | 493.102179109 |
1244 | 湖南城市学院 | 文史 | 475.099196097 |
1246 | 湖南工业大学 | 文史 | 499.097185116 |
1247 | 湖南女子学院 | 文史 | 471.095178097 |
1272 | 六盘水师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
1273 | 贵州师范学院 | 文史 | 465.100189087 |
1308 | 广东医学院 | 文史 | 491.116195103 |
1320 | 广东财经大学 | 文史 | 524.096195123 |
1330 | 五邑大学 | 文史 | 465.000000000 |
1331 | 广东金融学院 | 文史 | 514.109189110 |
1333 | 广东石油化工学院 | 文史 | 467.106197102 |
1334 | 东莞理工学院 | 文史 | 471.096163094 |
1369 | 广东第二师范学院 | 文史 | 498.113173096 |
1374 | 桂林电子科技大学 | 文史 | 465.000000000 |
1375 | 桂林理工大学 | 文史 | 492.102191096 |
1378 | 广西师范学院 | 文史 | 467.103177105 |
1379 | 玉林师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
1382 | 梧州学院 | 文史 | 471.095193097 |
1408 | 海南大学 | 文史 | 510.105185113 |
1409 | 琼州学院 | 文史 | 469.112186093 |
1410 | 海南师范大学 | 文史 | 486.110187071 |
1411 | 海南医学院 | 文史 | 488.112201084 |
1430 | 重庆师范大学 | 文史 | 503.105199101 |
1431 | 重庆文理学院 | 文史 | 490.103167129 |
1432 | 重庆三峡学院 | 文史 | 471.097177108 |
1433 | 长江师范学院 | 文史 | 475.099183079 |
1434 | 四川外国语大学 | 文史 | 512.115197096 |
1438 | 重庆理工大学 | 文史 | 515.114168108 |
1439 | 重庆工商大学 | 文史 | 515.104185115 |
1475 | 西南交通大学 | 文史 | 517.108202085 |
1477 | 西南石油大学 | 文史 | 502.107203108 |
1478 | 成都理工大学 | 文史 | 506.098189116 |
1479 | 西南科技大学 | 文史 | 473.102175096 |
1480 | 成都信息工程大学 | 文史 | 508.101183103 |
1481 | 四川理工学院 | 文史 | 492.107199101 |
1482 | 西华大学 | 文史 | 509.104170124 |
1483 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 505.105171105 |
1485 | 成都中医药大学 | 文史 | 528.105193112 |
1486 | 川北医学院 | 文史 | 493.110195093 |
1487 | 四川师范大学 | 文史 | 509.102207096 |
1488 | 西华师范大学 | 文史 | 489.105188082 |
1489 | 绵阳师范学院 | 文史 | 489.106185090 |
1490 | 内江师范学院 | 文史 | 473.104180086 |
1491 | 宜宾学院 | 文史 | 469.099171090 |
1492 | 四川文理学院 | 文史 | 466.105185067 |
1494 | 乐山师范学院 | 文史 | 476.084180107 |
1497 | 成都学院 | 文史 | 491.099205094 |
1499 | 攀枝花学院 | 文史 | 465.092163112 |
1500 | 四川旅游学院 | 文史 | 466.106164107 |
1550 | 贵州医科大学 | 文史 | 474.108193082 |
1551 | 遵义医学院 | 文史 | 465.000000000 |
1552 | 贵阳中医学院 | 文史 | 490.101178098 |
1553 | 贵州师范大学 | 文史 | 487.107196109 |
1555 | 安顺学院 | 文史 | 465.000000000 |
1556 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 465.000000000 |
1558 | 贵州财经大学 | 文史 | 499.090190102 |
1579 | 昆明理工大学 | 文史 | 504.119187106 |
1581 | 西南林业大学 | 文史 | 495.099196089 |
1582 | 昆明医科大学 | 文史 | 479.099177122 |
1583 | 大理大学 | 文史 | 471.100173094 |
1584 | 云南中医学院 | 文史 | 508.104219104 |
1585 | 云南师范大学 | 文史 | 502.112185099 |
1587 | 红河学院 | 文史 | 465.000000000 |
1588 | 云南财经大学 | 文史 | 518.105190100 |
1589 | 玉溪师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
1590 | 楚雄师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
1591 | 云南警官学院 | 文史 | 509.115198110 |
1592 | 昆明学院 | 文史 | 473.102176091 |
1612 | 西藏大学 | 文史 | 491.113191073 |
1619 | 西安工业大学 | 文史 | 511.116208094 |
1621 | 西安科技大学 | 文史 | 509.101203094 |
1622 | 西安石油大学 | 文史 | 506.115182098 |
1624 | 西安工程大学 | 文史 | 500.111185116 |
1628 | 陕西中医药大学 | 文史 | 506.113193101 |
1631 | 陕西理工学院 | 文史 | 486.115178086 |
1632 | 渭南师范学院 | 文史 | 472.102181089 |
1633 | 西安外国语大学 | 文史 | 518.109192088 |
1635 | 西安体育学院 | 文史 | 474.103156118 |
1638 | 西安文理学院 | 文史 | 485.105195078 |
1639 | 榆林学院 | 文史 | 468.097206096 |
1640 | 商洛学院 | 文史 | 468.102198067 |
1642 | 西安财经学院 | 文史 | 523.112210117 |
1643 | 西安邮电大学 | 文史 | 513.112186111 |
1646 | 西安医学院 | 文史 | 484.101191077 |
1694 | 陕西学前师范学院 | 文史 | 483.097190089 |
1696 | 青海师范大学 | 文史 | 484.113177091 |
1718 | 塔里木大学 | 文史 | 471.110189081 |
1721 | 石河子大学 | 文史 | 495.116193088 |
1723 | 新疆师范大学 | 文史 | 490.107197098 |
1724 | 喀什大学 | 文史 | 468.100190087 |
1725 | 伊犁师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
1729 | 昌吉学院 | 文史 | 472.099151104 |
1761 | 河北中医学院 | 文史 | 515.099187105 |
1762 | 张家口学院 | 文史 | 482.108205083 |
1771 | 辽宁师范大学 | 文史 | 490.111169096 |
1784 | 蚌埠学院 | 文史 | 465.000000000 |
3702 | 内蒙古民族大学 | 文史 | 465.000000000 |
3703 | 大连民族大学 | 文史 | 472.106170079 |
3704 | 大连民族大学 | 文史 | 487.106195103 |
3706 | 湖北民族学院 | 文史 | 465.000000000 |
3707 | 中南民族大学 | 文史 | 487.101177099 |
3708 | 中南民族大学 | 文史 | 495.106189119 |
3710 | 西南民族大学 | 文史 | 484.098192117 |
3711 | 西南民族大学 | 文史 | 504.100197103 |
3712 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
3715 | 北方民族大学 | 文史 | 467.097153104 |
3716 | 云南民族大学 | 文史 | 465.000000000 |
3718 | 青海民族大学 | 文史 | 467.104180091 |
3720 | 北方民族大学 | 文史 | 480.119171078 |
3721 | 广西民族大学 | 文史 | 478.109202078 |
7001 | 兰州理工大学 | 文史 | 485.104191092 |
7003 | 兰州交通大学 | 文史 | 500.103206102 |
7004 | 甘肃农业大学 | 文史 | 481.100187095 |
7005 | 甘肃中医药大学 | 文史 | 503.101219092 |
7007 | 兰州城市学院 | 文史 | 471.104154094 |
7008 | 陇东学院 | 文史 | 465.000000000 |
7009 | 天水师范学院 | 文史 | 473.098184092 |
7010 | 河西学院 | 文史 | 465.084192078 |
7011 | 兰州财经大学 | 文史 | 493.110168098 |
7013 | 甘肃政法学院 | 文史 | 484.107202101 |
7014 | 兰州文理学院 | 文史 | 465.000000000 |
7017 | 兰州工业学院 | 文史 | 466.099216084 |
7200 | 西北民族大学 | 文史 | 475.101179087 |
7201 | 西北民族大学 | 文史 | 478.098183093 |
7202 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
7203 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
7220 | 西北民族大学 | 文史 | 453.104178086 |
7221 | 西北民族大学 | 文史 | 465.000000000 |
7222 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 420.000000000 |
7223 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 465.000000000 |
注:文史类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考语文、文科综合、数学成绩
文章评论