2015年甘肃省普通高校本科三批录取院校投档最低分(理工类)
个人日记
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 最低分 |
0075 | 北京城市学院 | 理工 | 414.087164091 |
0091 | 北京工商大学嘉华学院 | 理工 | 377.085151093 |
0094 | 北京邮电大学世纪学院 | 理工 | 394.075142092 |
0095 | 北京工业大学耿丹学院 | 理工 | 359.085110087 |
0100 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理工 | 355.000000000 |
0119 | 天津天狮学院 | 理工 | 355.000000000 |
0135 | 河北工业大学城市学院 | 理工 | 388.088142101 |
0136 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 理工 | 370.063091098 |
0137 | 天津商业大学宝德学院 | 理工 | 370.077144076 |
0138 | 天津医科大学临床医学院 | 理工 | 403.067160094 |
0139 | 南开大学滨海学院 | 理工 | 403.079137087 |
0144 | 天津师范大学津沽学院 | 理工 | 361.089117089 |
0145 | 天津理工大学中环信息学院 | 理工 | 355.000000000 |
0146 | 北京科技大学天津学院 | 理工 | 376.081156083 |
0150 | 天津大学仁爱学院 | 理工 | 376.073114101 |
0151 | 天津财经大学珠江学院 | 理工 | 382.073146094 |
0195 | 河北科技学院 | 理工 | 368.070111093 |
0201 | 河北外国语学院 | 理工 | 362.062122100 |
0203 | 河北医科大学临床学院 | 理工 | 414.055131108 |
0204 | 华北电力大学科技学院 | 理工 | 411.079129091 |
0205 | 河北工程大学科信学院 | 理工 | 394.073140094 |
0206 | 石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 410.088129104 |
0207 | 华北理工大学冀唐学院 | 理工 | 406.078171104 |
0210 | 中国地质大学长城学院 | 理工 | 382.070109109 |
0211 | 燕京理工学院 | 理工 | 389.078158099 |
0212 | 北京中医药大学东方学院 | 理工 | 401.080148104 |
0218 | 北京交通大学海滨学院 | 理工 | 397.090149089 |
0241 | 河北科技大学理工学院 | 理工 | 367.071150092 |
0256 | 山西农业大学信息学院 | 理工 | 355.000000000 |
0257 | 中北大学信息商务学院 | 理工 | 360.064123088 |
0259 | 山西工商学院 | 理工 | 368.058126096 |
0291 | 内蒙古大学创业学院 | 理工 | 376.064141094 |
0333 | 辽宁对外经贸学院 | 理工 | 370.101100097 |
0357 | 大连理工大学城市学院 | 理工 | 407.095144089 |
0358 | 沈阳工学院 | 理工 | 361.063141087 |
0360 | 沈阳城市建设学院 | 理工 | 355.000000000 |
0361 | 辽宁医学院医疗学院 | 理工 | 403.073142100 |
0362 | 辽宁师范大学海华学院 | 理工 | 355.000000000 |
0363 | 大连财经学院 | 理工 | 412.067143108 |
0364 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 理工 | 389.105130096 |
0365 | 辽宁何氏医学院 | 理工 | 391.088134098 |
0366 | 沈阳化工大学科亚学院 | 理工 | 355.000000000 |
0367 | 大连东软信息学院 | 理工 | 355.000000000 |
0404 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 355.000000000 |
0419 | 长春光华学院 | 理工 | 355.000000000 |
0420 | 长春理工大学光电信息学院 | 理工 | 385.104128095 |
0422 | 长春建筑学院 | 理工 | 366.073122092 |
0423 | 长春科技学院 | 理工 | 363.071114097 |
0424 | 吉林师范大学博达学院 | 理工 | 355.000000000 |
0460 | 黑龙江东方学院 | 理工 | 355.000000000 |
0477 | 南通理工学院 | 理工 | 355.000000000 |
0478 | 黑龙江工商学院 | 理工 | 355.000000000 |
0479 | 哈尔滨远东理工学院 | 理工 | 355.074142092 |
0480 | 哈尔滨剑桥学院 | 理工 | 355.000000000 |
0530 | 上海杉达学院 | 理工 | 355.000000000 |
0543 | 上海建桥学院 | 理工 | 355.000000000 |
0550 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理工 | 359.069115093 |
0551 | 上海师范大学天华学院 | 理工 | 355.000000000 |
0619 | 东南大学成贤学院 | 理工 | 408.090135104 |
0644 | 无锡太湖学院 | 理工 | 363.067111104 |
0646 | 南京理工大学紫金学院 | 理工 | 401.070164101 |
0655 | 南京师范大学泰州学院 | 理工 | 355.000000000 |
0656 | 南京工业大学浦江学院 | 理工 | 389.076136084 |
0660 | 南京医科大学康达学院 | 理工 | 401.088144100 |
0661 | 南京信息工程大学滨江学院 | 理工 | 382.078136100 |
0662 | 苏州大学文正学院 | 理工 | 406.056150102 |
0664 | 江苏大学京江学院 | 理工 | 386.091109092 |
0665 | 扬州大学广陵学院 | 理工 | 372.056121096 |
0667 | 南京邮电大学通达学院 | 理工 | 398.077147100 |
0668 | 常州大学怀德学院 | 理工 | 355.000000000 |
0669 | 南通大学杏林学院 | 理工 | 355.000000000 |
0670 | 南京审计学院金审学院 | 理工 | 409.073147101 |
0699 | 浙江万里学院 | 理工 | 355.000000000 |
0713 | 浙江越秀外国语学院 | 理工 | 355.000000000 |
0723 | 宁波大红鹰学院 | 理工 | 355.000000000 |
0731 | 绍兴文理学院元培学院 | 理工 | 355.000000000 |
0732 | 浙江工商大学杭州商学院 | 理工 | 397.079176092 |
0733 | 嘉兴学院南湖学院 | 理工 | 356.084119087 |
0734 | 中国计量学院现代科技学院 | 理工 | 377.086123089 |
0739 | 同济大学浙江学院 | 理工 | 374.081138101 |
0761 | 安徽文达信息工程学院 | 理工 | 360.074089093 |
0764 | 淮北师范大学信息学院 | 理工 | 356.058123089 |
0804 | 闽南理工学院 | 理工 | 355.000000000 |
0808 | 福建师范大学闽南科技学院 | 理工 | 355.000000000 |
0809 | 福建农林大学东方学院 | 理工 | 355.000000000 |
0810 | 厦门工学院 | 理工 | 357.075129089 |
0811 | 阳光学院 | 理工 | 355.000000000 |
0812 | 厦门大学嘉庚学院 | 理工 | 414.089170094 |
0813 | 福州大学至诚学院 | 理工 | 364.054122090 |
0814 | 集美大学诚毅学院 | 理工 | 397.079168089 |
0815 | 福建师范大学协和学院 | 理工 | 355.000000000 |
0816 | 福州外语外贸学院 | 理工 | 355.000000000 |
0820 | 泉州信息工程学院 | 理工 | 355.000000000 |
0833 | 福建农林大学金山学院 | 理工 | 355.000000000 |
0861 | 江西科技学院 | 理工 | 373.079134093 |
0871 | 江西工程学院 | 理工 | 402.100116105 |
0872 | 南昌理工学院 | 理工 | 397.080163088 |
0880 | 江西应用科技学院 | 理工 | 355.000000000 |
0887 | 江西服装学院 | 理工 | 355.000000000 |
0890 | 南昌工学院 | 理工 | 384.103131090 |
0894 | 南昌大学共青学院 | 理工 | 355.000000000 |
0895 | 华东交通大学理工学院 | 理工 | 391.094115095 |
0896 | 东华理工大学长江学院 | 理工 | 386.060167095 |
0897 | 江西理工大学应用科学学院 | 理工 | 367.070152079 |
0898 | 江西农业大学南昌商学院 | 理工 | 368.084116090 |
0899 | 江西中医药大学科技学院 | 理工 | 411.076144105 |
0900 | 江西师范大学科学技术学院 | 理工 | 397.085138100 |
0901 | 江西科技师范大学理工学院 | 理工 | 363.080111099 |
0902 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 理工 | 406.063143104 |
0950 | 齐鲁医药学院 | 理工 | 402.078143103 |
0952 | 青岛滨海学院 | 理工 | 367.077128104 |
0965 | 烟台南山学院 | 理工 | 362.083125091 |
0971 | 华南理工大学广州学院 | 理工 | 390.070123091 |
0975 | 潍坊科技学院 | 理工 | 402.082148092 |
0981 | 山东英才学院 | 理工 | 363.069128107 |
0988 | 青岛恒星科技学院 | 理工 | 355.058134102 |
0991 | 青岛黄海学院 | 理工 | 375.095115093 |
0993 | 山东现代学院 | 理工 | 355.000000000 |
0995 | 山东协和学院 | 理工 | 361.078104101 |
0998 | 烟台大学文经学院 | 理工 | 359.080132089 |
0999 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理工 | 393.089127099 |
1000 | 中国石油大学胜利学院 | 理工 | 409.079163096 |
1005 | 山东科技大学泰山科技学院 | 理工 | 376.081182073 |
1010 | 山东华宇工学院 | 理工 | 392.068130098 |
1016 | 青岛工学院 | 理工 | 364.084111088 |
1017 | 齐鲁理工学院 | 理工 | 355.000000000 |
1018 | 聊城大学东昌学院 | 理工 | 355.000000000 |
1019 | 济南大学泉城学院 | 理工 | 359.085108098 |
1079 | 黄河科技学院 | 理工 | 384.066126104 |
1085 | 郑州科技学院 | 理工 | 357.086118083 |
1086 | 郑州工业应用技术学院 | 理工 | 355.000000000 |
1096 | 河南大学民生学院 | 理工 | 355.000000000 |
1098 | 河南理工大学万方科技学院 | 理工 | 376.085113085 |
1109 | 商丘学院 | 理工 | 355.000000000 |
1110 | 郑州成功财经学院 | 理工 | 369.096130084 |
1163 | 武汉东湖学院 | 理工 | 381.083131096 |
1164 | 汉口学院 | 理工 | 357.070140089 |
1168 | 武昌理工学院 | 理工 | 385.074132096 |
1171 | 武汉生物工程学院 | 理工 | 389.083098097 |
1185 | 武汉科技大学城市学院 | 理工 | 407.079141103 |
1186 | 三峡大学科技学院 | 理工 | 390.090150089 |
1187 | 江汉大学文理学院 | 理工 | 355.000000000 |
1188 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 355.000000000 |
1189 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 理工 | 355.000000000 |
1190 | 武昌工学院 | 理工 | 355.000000000 |
1191 | 武汉工商学院 | 理工 | 372.069139092 |
1192 | 长江大学工程技术学院 | 理工 | 385.076109107 |
1193 | 长江大学文理学院 | 理工 | 355.000000000 |
1194 | 湖北商贸学院 | 理工 | 355.000000000 |
1195 | 湖北医药学院药护学院 | 理工 | 408.101156090 |
1196 | 湖北民族学院科技学院 | 理工 | 355.061110097 |
1197 | 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 357.073139091 |
1198 | 文华学院 | 理工 | 405.098152088 |
1201 | 武汉工程科技学院 | 理工 | 358.062143094 |
1202 | 武汉理工大学华夏学院 | 理工 | 385.088129094 |
1203 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 理工 | 355.000000000 |
1210 | 武汉设计工程学院 | 理工 | 355.000000000 |
1238 | 长沙医学院 | 理工 | 402.101155094 |
1253 | 湖南涉外经济学院 | 理工 | 384.085123103 |
1261 | 南华大学船山学院 | 理工 | 357.100113095 |
1263 | 中南林业科技大学涉外学院 | 理工 | 355.000000000 |
1264 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 理工 | 355.000000000 |
1265 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 391.073145100 |
1282 | 长沙理工大学城南学院 | 理工 | 403.086149089 |
1286 | 湖南应用技术学院 | 理工 | 355.000000000 |
1332 | 电子科技大学中山学院 | 理工 | 382.064139086 |
1353 | 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 395.074125107 |
1354 | 吉林大学珠海学院 | 理工 | 406.069142104 |
1396 | 广西科技大学鹿山学院 | 理工 | 355.000000000 |
1397 | 广西师范大学漓江学院 | 理工 | 355.000000000 |
1398 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理工 | 387.078145099 |
1399 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 理工 | 355.000000000 |
1400 | 桂林理工大学博文管理学院 | 理工 | 355.000000000 |
1402 | 广西外国语学院 | 理工 | 355.000000000 |
1412 | 海口经济学院 | 理工 | 358.072129098 |
1420 | 三亚学院 | 理工 | 355.000000000 |
1446 | 重庆大学城市科技学院 | 理工 | 393.084124101 |
1452 | 重庆人文科技学院 | 理工 | 362.082107100 |
1453 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 理工 | 355.000000000 |
1454 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 理工 | 389.065145087 |
1455 | 重庆工商大学融智学院 | 理工 | 378.076104099 |
1456 | 重庆工商大学派斯学院 | 理工 | 386.064163102 |
1457 | 重庆邮电大学移通学院 | 理工 | 388.091139099 |
1503 | 成都东软学院 | 理工 | 377.082128098 |
1524 | 电子科技大学成都学院 | 理工 | 407.112126095 |
1525 | 成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 402.090135098 |
1526 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 理工 | 355.000000000 |
1527 | 成都文理学院 | 理工 | 386.069113105 |
1528 | 四川工商学院 | 理工 | 377.060114095 |
1529 | 四川外国语大学成都学院 | 理工 | 393.092154087 |
1535 | 四川工业科技学院 | 理工 | 366.077146090 |
1536 | 四川大学锦城学院 | 理工 | 411.096132094 |
1538 | 西南财经大学天府学院 | 理工 | 414.090137108 |
1539 | 四川大学锦江学院 | 理工 | 408.090144092 |
1540 | 西南科技大学城市学院 | 理工 | 394.089144102 |
1570 | 贵州财经大学商务学院 | 理工 | 381.083149083 |
1572 | 贵州师范大学求是学院 | 理工 | 368.081114097 |
1598 | 云南大学滇池学院 | 理工 | 364.069126088 |
1599 | 云南大学旅游文化学院 | 理工 | 355.000000000 |
1600 | 云南师范大学商学院 | 理工 | 387.097117097 |
1601 | 昆明医科大学海源学院 | 理工 | 395.087123097 |
1602 | 云南师范大学文理学院 | 理工 | 355.000000000 |
1603 | 昆明理工大学津桥学院 | 理工 | 355.000000000 |
1641 | 西安培华学院 | 理工 | 398.078130094 |
1648 | 西安欧亚学院 | 理工 | 393.072164107 |
1649 | 西安外事学院 | 理工 | 388.064123103 |
1650 | 西安翻译学院 | 理工 | 373.066150083 |
1651 | 西京学院 | 理工 | 393.085145096 |
1657 | 西安思源学院 | 理工 | 379.061131098 |
1659 | 陕西国际商贸学院 | 理工 | 392.067137097 |
1661 | 陕西服装工程学院 | 理工 | 367.072156093 |
1665 | 西安交通工程学院 | 理工 | 398.079151097 |
1667 | 西安交通大学城市学院 | 理工 | 414.092148105 |
1668 | 西北大学现代学院 | 理工 | 411.094161093 |
1669 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理工 | 408.084128102 |
1670 | 西安财经学院行知学院 | 理工 | 411.079153099 |
1671 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 理工 | 394.083149097 |
1672 | 延安大学西安创新学院 | 理工 | 376.080140096 |
1677 | 西北工业大学明德学院 | 理工 | 414.075153103 |
1691 | 西安理工大学高科学院 | 理工 | 392.084167091 |
1692 | 西安科技大学高新学院 | 理工 | 398.070146092 |
1702 | 青海大学昆仑学院 | 理工 | 386.080143092 |
1705 | 宁夏理工学院 | 理工 | 355.000000000 |
1713 | 宁夏大学新华学院 | 理工 | 356.079124097 |
1714 | 银川能源学院 | 理工 | 355.000000000 |
1715 | 中国矿业大学银川学院 | 理工 | 355.000000000 |
1739 | 新疆大学科学技术学院 | 理工 | 380.093124094 |
1740 | 新疆农业大学科学技术学院 | 理工 | 393.095154085 |
1741 | 新疆医科大学厚博学院 | 理工 | 401.074142099 |
1742 | 新疆财经大学商务学院 | 理工 | 394.092134098 |
1757 | 石家庄经济学院华信学院 | 理工 | 355.000000000 |
1778 | 长春大学旅游学院 | 理工 | 355.000000000 |
1796 | 山东师范大学历山学院 | 理工 | 392.094157085 |
3801 | 南昌工学院 | 理工 | 355.000000000 |
7027 | 西北师范大学知行学院 | 理工 | 392.080118090 |
7028 | 兰州商学院陇桥学院 | 理工 | 384.072131095 |
7029 | 兰州商学院长青学院 | 理工 | 378.076136093 |
7030 | 兰州交通大学博文学院 | 理工 | 360.089106094 |
7031 | 兰州理工大学技术工程学院 | 理工 | 358.059141089 |
注:理工类投档最低分小数点后9位(每3位)依次代表该考生高考数学、理科综合、语文成绩。
文章评论