中国朝代简表
个人日记
中国朝代简表 | ||||||||||
| 朝 代 | 历 时 | |||||||||
| ... | ... | |||||||||
| 夏 | 前 | 2070 | - | 前 | 1600 | 470 | 年 | 470 | ||
| 商 | 前 | 1600 | - | 前 | 1046 | 554 | 年 | 554 | ||
| 周 | 西周 | 前 | 1046 | - | 前 | 771 | 275 | 年 | 825 | |
| 东周 | 前 | 770 | - | 前 | 256 | 514 | 年 | |||
| 春秋时代 | 前 | 770 | - | 前 | 476 | 294 | 年 | |||
| 战国时代① | 前 | 475 | - | 前 | 221 | 254 | 年 | |||
| 秦 | 前 | 221 | - | 前 | 206 | 15 | 年 | 15 | ||
| 汉 | 西汉② | 前 | 206 | - | 公元 | 23 | 229 | 年 | 426 | |
| 东汉 | 公元 | 25 | - | 公元 | 220 | 195 | 年 | |||
| 三国 | 魏 | 公元 | 220 | - | 公元 | 265 | 45 | 年 | 60 | |
| 蜀 | 公元 | 221 | - | 公元 | 263 | 42 | 年 | |||
| 吴 | 公元 | 222 | - | 公元 | 280 | 58 | 年 | |||
| 西晋 | 公元 | 265 | - | 公元 | 316 | 51 | 年 | 51 | ||
| 东晋 | 东晋 | 公元 | 317 | - | 公元 | 420 | 103 | 年 | 122 | |
| 十六国③ | 公元 | 304 | - | 公元 | 439 | 135 | 年 | |||
| 南北朝 | 南朝 | 宋 | 公元 | 420 | - | 公元 | 479 | 59 | 年 | 161 |
| 齐 | 公元 | 479 | - | 公元 | 502 | 23 | 年 | |||
| 梁 | 公元 | 502 | - | 公元 | 557 | 55 | 年 | |||
| 陈 | 公元 | 557 | - | 公元 | 589 | 32 | 年 | |||
| 北朝 | 北魏 | 公元 | 386 | - | 公元 | 534 | 148 | 年 | ||
| 东魏 | 公元 | 534 | - | 公元 | 550 | 16 | 年 | |||
| 北齐 | 公元 | 550 | - | 公元 | 577 | 27 | 年 | |||
| 西魏 | 公元 | 535 | - | 公元 | 556 | 21 | 年 | |||
| 北周 | 公元 | 557 | - | 公元 | 581 | 24 | 年 | |||
| 隋 | 公元 | 581 | - | 公元 | 618 | 37 | 年 | 37 | ||
| 唐 | 公元 | 618 | - | 公元 | 907 | 289 | 年 | 289 | ||
| 五代十国 | 后梁 | 公元 | 907 | - | 公元 | 923 | 16 | 年 | 72 | |
| 后唐 | 公元 | 923 | - | 公元 | 936 | 13 | 年 | |||
| 后晋 | 公元 | 936 | - | 公元 | 947 | 11 | 年 | |||
| 后汉 | 公元 | 947 | - | 公元 | 950 | 3 | 年 | |||
| 后周 | 公元 | 951 | - | 公元 | 960 | 9 | ||||
文章评论