地理复习资料(一)六下
资源共享
地理复习资料(一)六下
地区国家 | 地形(分布—脑子里有图、特点) | 气候 | 河流 | 资源 | 农业(注意与自然环境的关系) | 工业 | 城市、人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 低山丘陵为主,平原少,分布在沿海 | 温带季风、亚热带季风(海洋性强),注意日本海、太平洋沿岸冬夏季分别多雪、雨的原因 | 山溪性河流(多、短、急,水能丰富---岛上河流的共性) | 水能、森林、渔业资源丰富,但矿产贫乏 | 渔业发达,种植业精耕细作,小型机械化(原因:平原少,地块小) | 1、工业发展条件;2、工业特点;3、过度依赖进口的缺陷及采取的措施;4、海外投资建厂(现阶段工业发展的主要形式)的好处;5、工业分布特点及分布的原因 | 东京---东九区; 四大岛屿的位置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东南亚 | 中南半岛:以山地为主,地势北高南低 马来群岛:同日本 | 热带季风(中南半岛)、热带雨林(马来群岛) | 中南半岛河流流向:自北向南;东南亚最长且流经国家最多----湄公河;山河分布:山河相间,纵列分布 | 水能、森林、矿产(锡矿、石油) | 粮食:水稻(湿热的气候、劳动力) 热带经济作物:咖啡、橡胶、椰子、蕉麻 |
| 中南半岛的城市分布特点---河流沿岸及河口三角洲;好处是: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印度 | 地形分布:北、中、南 高原为主,南北高中间低 耕地广阔(低缓肥沃德干高原、恒河平原) | 热带季风;旱涝灾害严重的原因 | 恒河、布拉马普特拉河(雅鲁藏布江);印度河(在巴基斯坦) | 煤铁锰(故钢铁工业发达) | 小麦、水稻的分布 绿色革命的粮食增产措施 | 棉麻纺织、钢铁工业(徳干高原东北部)-----接近原料产地 | 新德里、孟买(棉)加尔各答(麻)班加罗尔(软) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄罗斯 | 地形分布:四大部分;特点:平原为主、东高西低 | 温大为主,冬长而寒冷,夏短而温暖;降水东西两侧向中间递减(西部最多);气温南高北低、西高东低(西部暖湿---受北大西洋暖流影响) | 欧洲一条:伏尔加河(内流河,诸注入里海,航运发达);亚洲三条航运不发达(结冰期长,流向与俄货运方向不一致);贝加尔湖(世界最深淡水湖) | 煤铁石油很丰富 | 农业不发达(热量不足),因而需要进口粮食 主要分布在国土南部(纬度低气候温暖) | 四大工业区(分布及各自特色工业) | 莫斯科,三大港口(太平洋--海参崴;北冰洋—摩尔曼斯克;波罗的海—圣彼得堡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国 | 地形分布:东中西; 地形特点平原为主,东西高、中间低 | 温大最广,温海南北狭长,降水分布规律---(西部高大落基山阻挡了…) | 密西西比河(干、支流流向及原因;航运发达的而原因---两方面)圣劳伦斯河(与五大湖相通) | 森林、草场、矿产(煤—阿巴拉契亚山,铁—五大湖,石油墨西哥湾西北部) | 特点:大型机械化、现代化、地区生产专业化,因此高产高效出口量大;各农业带的分布及特点 | 三大工业区的分布及发展条件;高新技术产业对经济的带动作用(总结:五大湖沿岸的农业带和工业区分别是什么及发展条件) | 华盛顿(首都)、纽约(最大),芝加哥(钢铁)底特律(汽车),旧金山(硅谷)休斯敦(炼油)西雅图、洛杉矶、迈阿密 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴西(工农业人口城市共同分布区 | 分布:北、南;特点高原为主,南高北低 | 热雨---亚马孙平原;热草—巴西高原 | 亚马孙河—世界水量最大,流域面积最广原因 | 森林、铁矿(缺乏能源矿产,措施:大力发展水能发电;甘蔗制造酒精,海底石油开采) 铁矿分布在巴西高原东南部 | 玉米;咖啡、甘蔗、柑橘;农业分布在巴西高原东南部沿海地区—原因三个 | 钢铁、机械、飞机、造船 工业分布在巴西高原东南部沿海地区 | 圣保罗最大;里约热内卢;巴西利亚;城市分布巴西高原东南部沿海地区;城市化问题及解决措施(--迁都);迁都的目的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳大利亚 | 分布:东中西; 特点:高原为主,东西高中间低 | 热沙(居中)热草(半环状)为主 | 墨累河(养羊、小麦为小麦提供灌溉水源) | 草场、矿产(煤铁铝土) | 农业带的分布及发展条件(重点:) | 采矿业、冶金业、机械制造业; 服务业已成为经济支柱 | 堪培拉(首都)悉尼(最大)墨尔本;人口城市主要分布在东南沿海地区,原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
撒哈拉以南非洲 | 分布:三大高原、刚果盆地 特点:以高原为主,东南高,西北低 | 分布:以赤道为轴南北对称分布;热沙、热草气候为主 | 河流少,刚果河---世界水能资源最丰富—原因 | 草场;矿产(不同国家的矿产) |
| 以出口初级产品为主的单一商品经济(这种经济的弊端,及采取的措施) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欧洲西部 | 分布:两大山脉 特点:平原为主,南北高中间低 | 温海(面积广,纬度高的原因)温大;地中海 | 莱茵河(航运最发达的原因:两大方面)多瑙河(欧洲流经国家最多) | 草场、森林(北欧、南欧的植被类型) | 温海气候区种植业不发达(原因),畜牧业发达的原因 | 制造业发达(工业发展早、科技发达) | 发达国家的集中分布区;欧盟、欧元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中东 | 高原为主 | 热沙面积最大,温大(伊朗、土耳其,畜牧业发达)、地中海气候 | 两河、尼罗河(定期泛滥的原因 | 石油丰富(波斯湾及其沿岸地区)、缺水 | 种植业:灌溉农业(节水农业:以色列、沙特);畜牧业:伊朗土耳其(发展条件);尼罗河两岸棉花发展条件 | 工业:石油输出(三条输油路线) | 主要产油国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲 | 特点:以高原、山地为主,中部高四周低 | 气候复杂多样,温大气候分布广,季风气候显著 | 由中部呈放射状流向四周海洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美洲 | 特点:以平原为主,东西高中间低 | 气候复杂多样,温大气候分布广,温海南北狭长 | 密西西比河(干、支流流向及原因;航运发达的而原因---两方面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小结 | 高原为主的、平原为主的,地势东西高中间低的 |
| 世界河流之最 | 铁矿丰富的国家; 缺少能源的国家 | 畜牧业发达的国家和地区; | 钢铁工业发达的国家 | 人口城市集中的国家 |
文章评论