美国时代周刊评价毛泽东的中国是上个世纪最成功的工业发展模式
个人日记
美国时代周刊评价中国是上个世纪最成功的工业发展模式。下面是美国时代周刊评价中国改革前后30年对比:
美国时代周刊评价中国前后
30年经济发展对比
项 目 | 1949~1978 | 1979~2008 |
期 限 | 前30年 | 后30年 |
发展环境 | 一穷二白 | 系统的工业化现代化的国家 |
年均发展 | 16.90% | 10% |
最 高 | 20%以上 | 12% |
最 低 | 9.8% | 7% |
世界平均 | 3% | 3.20% |
美国时代周刊关于中国改革前后30年各项发展对比
项 目 | 1949~1978 | 1979~2008 | ||
绝对数量 | 相对数量 | 绝对数量 | 相对数量 | |
科技人员 | 世界第一 | 世界第一 | 已经减少 | 很 低 |
科学成就 | 原子弹 | 仅次于美俄 | 基本没变 | 基本没变 |
氢 弹 | 仅次于美俄 | 基本没变 | 基本没变 | |
人造卫星 | 仅次于美俄 | 神六上天 | 70年代技术 | |
核潜艇 | 仅次于美俄 | 略有发展 | 略有发展 | |
导 弹 | 仅次于美俄 | 略有发展 | 略有发展 | |
民族工业 | 中等发达国家 | 几乎卖光或倒闭 | ||
民族品牌 | 中等发达国家 | 几乎没有了 | ||
先进战机 | 中等发达国家 | 略有发展 | ||
大飞机 | 仅次于美俄 | 倒退(还要30年) | ||
万吨巨轮 | 中等发达国家 | 略有发展 | ||
自主品牌汽车 | 中等发达国家 | 几乎都是帖牌 | ||
各种机床 | 中等发达国家 | 略有发展 | ||
世界领先技术 | 多 项 | 几乎没有 | ||
国家资源 | 全部国有 | 几乎卖光(包括银行) | ||
农业育种 | 袁隆平水稻等 | 略有发展 | ||
电子信息 | 中等发达国家 | 略有发展 | ||
半导体工业 | 半导体工业世界先进行列 | 倒 退 | ||
社会环境 | 无 吸 毒 | 吸毒泛滥 | ||
无卖淫嫖娼 | 卖淫嫖娼泛滥 | |||
无拐卖人口 | 拐卖人口泛滥 | |||
无 性 病 | 性病泛滥 | |||
教 育 | 九年免费教育 | 老百姓上不起学 | ||
医 疗 | 免费医疗 | 老百姓看不起病 | ||
住 房 | 低价租赁住房 | 老百姓住不起房 | ||
人口素质 | 绝对高 | 相当低 | ||
人权状况 | 高 | 相当低 | ||
民主状况 | 老百姓有话语权 | 老百姓无话语权 | ||
国家综合环境 | 很高 | 相当低 | ||
国家综合能力 | 很高 | 很低 |
1951-1980年美英等国和中国工、农业生产速度平均每年增长
国 别 | 工 业 | 农 业 | ||
中国 | 12.5% | 1 | 4.0% | 1 |
美国 | 4.0% | 7 | 1.6% | 8 |
苏联 | 8.6% | 3 | 3.1% | 2 |
日本 | 11.5% | 2 | 1.7% | 7 |
德意志联邦 | 5.8% | 1.9% | ||
英国 | 2.3% | 8 | 2.3% | |
法国 | 5.0% | 2.5% | ||
印度 | 5.9% | 2.6% | 3 |
铁一般的事实和数据证明了毛泽东是世界超一流的经济学家,毛泽东的经济学理论是目前为止最前卫的经济学理论。
毛泽东全面地继承、发展了马克思主义为基础的共产主义理论,毛泽东好比用高等数学思维看经济,胜过了无数用初等数学思维看经济的一大堆经济学家。
总之,毛泽东的伟大的前卫经济学,被资产阶级和无产阶级经济学家们严重忽略了。挖掘和传播毛泽东的前卫经济学,是非常重要的工作,是所有左翼经济学家义不容辞的历史重任。
毛泽东的前卫经济学一定会光照千秋万代,推动世界历史前进!
文章评论