2013年—2014年上学期期末考试成绩
个人日记
姓 名 | 数学 | 语 文 |
刘 悦 | 85 | 99 |
许佳园 | 85 | 97 |
李佳怡 | 94 | 98 |
李 源 | 85 | 99 |
孟婷婷 | 93 | 100 |
李佳有 | 86 | 100 |
王诗语(大杖) | 89 | 98 |
张宇翔 | 88 | 98.5 |
杨春成 | 90 | 89 |
王禹涵 | 88 | 100 |
张一品 | 87 | 94.5 |
王 婧 | 89 | 99.5 |
武恩达 | 88 | 99 |
李东伟 | 91 | 97 |
李 楠 | 85 | 99 |
俞鑫凤 | 91 | 100 |
范禹博 | 94 | 99 |
张 博 | 92 | 98 |
周诗博 | 91 | 99 |
梁 昕 | 91 | 99 |
付延超 | 85 | 100 |
于书慧 | 92 | 99 |
王 禹 | 82 | 98 |
谷 冰 | 87 | 99 |
孙宏旺 | 80 | 94 |
于 涛 | 80 | 96.5 |
杨璐萌 | 86 | 97 |
王诗雨(喇) | 93 | 99 |
王欣月 | 89 | 98 |
刘禹涵 | 78 | 97 |
李冰冰 | 76 | 91 |
史欣然 | 83 | 98 |
郝永琪 | 74 | 96.5 |
刘 佳 | 88 | 99 |
曹嘉琪 | 88 | 97 |
史灵锋 | 97 | 100 |
马佳慧 | 84 | 92 |
陈琳薏 | 88 | 100 |
王添阳 | 87 | 98 |
赵雪然 | 90 | 97 |
梁国家 | 83 | 97 |
杨 宇 | 87 | 98.5 |
程 铭 | 94 | 93.5 |
刘庆鑫 | 84 | 97 |
谷 冉 | 95 | 98 |
谷 琳 93 99
文章评论
春暖花开
[em]e100[/em]
春暖花开
感谢刘老师的耐心教导,一定让孩子再接再励[em]e100[/em]
开心驿站
[em]e163[/em] 刘老师新年快乐曹嘉琪[em]e163[/em]
开心驿站
[em]e163[/em] 刘老师新年快乐曹嘉琪[em]e163[/em]
爱有你才完美
你一定是老师了[em]e179[/em]