二年级下学期期末成绩
个人日记
序号 | 姓名 | 语文 | 数学 |
1 | 陈琳薏 | 100 | 98 |
1 | 张宇翔 | 100 | 98 |
2 | 王雨涵 | 100 | 96 |
3 | 王诗语 | 100 | 95 |
3 | 李佳怡 | 100 | 95 |
3 | 王 静 | 97 | 98 |
4 | 李东伟 | 96 | 98 |
4 | 张 博 | 99 | 95 |
4 | 于淑慧 | 99 | 95 |
4 | 杨璐萌 | 100 | 94 |
4 | 史灵峰 | 98 | 96 |
11 | 谷 冉 | 100 | 93 |
11 | 史欣然 | 99 | 94 |
11 | 于 涛 | 98 | 94 |
13 | 范宇博 | 96 | 96 |
13 | 梁 鑫 | 99 | 93 |
13 | 谷 琳 | 98 | 94 |
13 | 刘 悦 | 97 | 95 |
18 | 赵雪然 | 100 | 91 |
18 | 马佳慧 | 97 | 94 |
20 | 刘 佳 | 97 | 93 |
20 | 程 明 | 96 | 94 |
22 | 李冰冰 | 96 | 93 |
22 | 李家友 | 97 | 92 |
22 | 孙洪旺 | 95 | 94 |
22 | 李 源 | 95 | 94 |
26 | 杨春成 | 97 | 91 |
26 | 孟婷婷 | 98 | 90 |
26 | 谷 冰 | 97 | 91 |
26 | 王 雨 | 98 | 90 |
26 | 刘庆新 | 98 | 90 |
31 | 张一品 | 98 | 89 |
31 | 徐佳媛 | 98 | 89 |
31 | 曹佳琪 | 94 | 93 |
31 | 王诗雨 | 100 | 87 |
31 | 俞鑫凤 | 98 | 89 |
31 | 杨 宇 | 100 | 87 |
37 | 付延超 | 99 | 86 |
37 |
|
文章评论