期末成绩单
个人日记
| 序号 | 姓 名 | 考 试 科 目 | 总 分 | 名 次 | ||
| 语 文 | 数 学 | 英 语 | ||||
| 1 | 王雨涵 | 98 | 100 | 98 | 296 |
|
| 2 | 史灵烽 | 100 | 95 | 100 | 295 |
|
| 3 | 孟婷婷 | 96 | 99 | 99 | 294 |
|
| 4 | 王诗雨 | 96 | 97 | 100 | 293 |
|
| 5 | 杨 宇 | 96 | 97 | 100 | 292 |
|
| 6 | 王诗宇 | 95 | 98 | 97 | 291 |
|
| 7 | 王 静 | 96 | 98 | 96 | 290 |
|
| 8 | 赵雪然 | 97 | 97 | 95 | 289 |
|
| 9 | 李 楠 | 95 | 97 | 97 | 289 |
|
| 10 | 刘 佳 | 96 | 100 | 92 | 288 |
|
| 11 | 程 明 | 95 | 96 | 96 | 287 |
|
| 12 | 陈丽薏 | 93 | 97 | 97 | 287 |
|
| 13 | 杨璐萌 | 95 | 93 | 99 | 287 |
|
| 14 | 李佳怡 | 94 | 97 | 94 | 285 |
|
| 15 | 李家友 | 94 | 95 | 96 | 285 |
|
| 16 | 谷 琳 | 95 | 99 | 91 | 285 |
|
| 17 | 谷 冰 | 95 | 94 | 95 | 284 |
|
| < | ||||||
文章评论
春暖花开
在这里我替学生各位家长谢谢刘老师对孩子们的精心呵护和辛勤教育,老师您辛苦了!!![em]e100[/em][em]e100[/em][em]e100[/em][em]e100[/em][em]e100[/em]
快乐人生
[em]e163[/em][em]e163[/em]谢谢老师