卫星参数
个人日记
12500 | 垂直(V) | 7200 | 3/4 S2-8PSK | 香港卫视 | MPEG-4 开锁 | 43 | 42 | Ku波束 | 豫太星 2015-04-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚洲联合卫视 | MPEG-2 开锁 | 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康卫视 | MPEG-4 开锁 | 35 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚太第一卫视 | MPEG-4 开锁 | 5376 | 5378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【亚太卫视治要频道】 | MPEG-4 开锁 | 41 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12537 | 垂直(V) | 41248 | 1/2 | 中央电视台中文国际频道 | 开锁 | 512 | 650 | Ku波束 | liang ling 2009-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央电视台英语新闻频道 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央电视台戏曲频道 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京电视台国际频道 | 开锁 | 2100 | 2101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方卫视海外版 | 开锁 | 2292 | 2293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏电视台国际频道 | 开锁 | 4092 | 4093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南卫视国际频道 | 开锁 | 4272 | 4273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海峡卫视 | 开锁 | 4812 | 4813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
厦门卫视 | 开锁 | 4818 | 4819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南方电视台卫星频道 | 开锁 | 4992 | 49
|
文章评论