中国最靠谱的医院排名
个人日记
北京大学第一医院院长刘玉村教授说,现在出现了各种排名,都有不足。作为医疗战线的国家队,我们更相信和关注官方排名。北京大学医学部这个排名基于病案首页,数据可靠,相对客观,对于指导学科发展有好处!但是,除了医疗本身,还需要顾及到医学的人文关怀,这是医学进步的重点,今后的排名要弥补这方面的不足。
“哪家医院的哪些学科治疗水平高”是患者最关心的问题,那么下面这张表格,就为你解答这个问题!要看什么病该去哪儿看,按图索骥吧!
北京大学2014年基于数据
中国最佳临床学科评估排行榜
(一)呼吸内科
| 序号 | 医院名称 | 
| 1 | 广州医科大学附属第一医院 | 
| 2 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 
| 3 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 4 | 四川大学华西医院 | 
| 5 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 6 | 中国医科大学附属第一医院 | 
| 7 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 
| 8 | 北京大学第三医院 | 
| 9 | 中山大学附属第一医院 | 
| 10 | 北京大学人民医院 | 
| 11 | 吉林大学第一医院 | 
| 12 | 北京大学第一医院 | 
| 13 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 
| 14 | 郑州大学第一附属医院 | 
| 15 | 中南大学湘雅医院 | 
(二)消化内科
| 序号 | 医院名称 | 
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 2 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 
| 3 | 南方医科大学南方医院 | 
| 4 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 
| 5 | 四川大学华西医院 | 
| 6 | 上海交通大学附属瑞金医院 | 
| 7 | 北京大学第三医院 | 
| 8 | 中山大学附属第一医院 | 
| 9 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 10 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 
| 11 | 吉林大学第一医院 | 
| 12 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 
| 13 | 中南大学湘雅二医院 | 
| 14 | 浙江大学附属邵逸夫医院 | 
| 15 | 安徽省立医院 | 
(三)心血管内科
| 序号 | 医院名称 | 
| 1 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 
| 2 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 
| 3 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 4 | 广东省人民医院 | 
| 5 | 四川大学华西医院 | 
| 6 | 北京大学第一医院 | 
| 7 | 中山大学附属第一医院 | 
| 8 | 北京大学人民医院 | 
| 9 | 郑州大学第一附属医院 | 
| 10 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 
| 11 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 12 | 西安交通大学第一附属医院 | 
| 13 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 
| 14 | 吉林大学第一医院 | 
| 15 | 中南大学湘雅医院 | 
(四)肾内科
| 序号 | 医院名称 | 
| 1 | 北京大学第一医院 | 
| 2 | 中山大学附属第一医院 | 
| 3 | 上海交通大学附属瑞金医院 | 
| 4 | 南方医科大学南方医院 | 
| 5 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 6 | 四川大学华西医院 | 
| 7 | 复旦大学附属中山医院 | 
| 8 | 浙江大学附属第一医院 | 
| 9 | 郑州大学第一附属医院 | 
| 10 | 广东省人民医院 | 
| 11 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 
| 12 | 吉林大学第一医院 | 
| 13 | 中南大学湘雅二医院 | 
| 14 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 
| 15 | 浙江大学附属邵逸夫医院 | 
(五)内分泌科
| 序号 | 医院名称 | 
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 2 | 上海交通大学附属瑞金医院 | 
| 3 | 四川大学华西医院 | 
| 4 | 中南大学湘雅二医院 | 
| 5 | 中国医科大学附属第一医院 | 
| 6 | 中山大学附属第一医院 | 
| 7 | 北京大学第一医院 | 
| 8 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 
| 9 | 中南大学湘雅医院 | 
| 10 | 卫生部中日友好医院 | 
| 11 | 北京大学第三医院 | 
| 12 | 上海交通大学附属第六人民医院 | 
| 13 | 郑州大学第一附属医院 | 
| 14 | 北京大学人民医院 | 
| 15 | 天津医科大学总医院 | 
(六)血液内科
| 序号 | 医院名称 | 
| 1 | 北京大学人民医院 | 
| 2 | 中国医学科学院血液病医院 | 
| 3 | 上海交通大学附属瑞金医院 | 
| 4 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 5 | 浙江大学附属第一医院 | 
| 6 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 
| 7 | 四川大学华西医院 | 
| 8 | 南方医科大学南方医院 | 
| 9 | 山东大学齐鲁医院 | 
| 10 | 苏州大学附属第一医院 | 
| 11 | 上海交通大学附属第一人民医院 | 
| 12 | 吉林大学第一医院 | 
| 13 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 
| 14 | 郑州大学第一附属医院 | 
| 15 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 
(七)神经内科
| 序号 | 医院名称 | 
| 1 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
| 2 | 首都医科大学宣武医院 | 
| 3 | 复旦大学附属华山医院 | 
| 4 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 
| 5 | 四川大学华西医院 |