委托-我的藏品 (3) 2015。7。6。
个人日记
编号 | 藏品名称 | 合同编号 | 委托时间 | 藏品状态 | 结算状态 | 起始价 | 当前/结标价 | 结标/下架时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
184281001 | 184281 | 2015-07-06 15:44:42 | 预展中 | 待结算 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184281002 | 184281 | 2015-07-06 15:44:42 | 预展中 | 待结算 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184281003 | 184281 | 2015-07-06 15:44:42 | 预展中 | 待结算 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184281004 | 184281 | 2015-07-06 15:44:42 | 预展中 | 待结算 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184281005 | 184281 | 2015-07-06 15:44:42 | 预展中 | 待结算 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184281006 | 184281 | 2015-07-06 15:44:42 | 预展中 | 待结算 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184281007 | 184281 | 2015-07-06 15:44:42 | 预展中 | 待结算 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184281008 | 184281 | 2015-07-06 15:44:42 | 预展中 | 待结算 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184281009 | 184281 | 2015-07-06 15:44:42 | 预展中 | 待结算 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184281010 | 184281 | 2015-07-06 15:44:42 | 预展中 | 待结算 | 1.00 | 0.00
|
文章评论