(2014-2015)哔椰乘积

个人日记

语文 数学 品社 科学
88 1449088 吴秀萍 女 200209 庙前镇庙上村 72.5 77 26 37 庙上小学 1094614510001
89 1449089 江日泳 男 200210 庙前镇庙上村 84 91.5 38 40 庙上小学 1094614510002
90 1449090 江继雄 男 222010 庙前镇庙上村 87 98 37 46 庙上小学 1094614510003
91 1449091 王静文 女 200212 庙前镇庙上村 83.5 89.5 44 36 庙上小学 1094614510005
92 1449092 江雪华 女 200301 庙前镇庙上村 85.5 89 42 35 庙上小学 1094614510006
93 1449093 吴斌豪 男 200303 庙前镇庙上村 25.5 47.5 30 26 庙上小学 1094614510008
94 1449094 江裕锦 男 200305 庙前镇庙上村 54 72.5 23 28 庙上小学 1094614510010
95 1449095 江晓禄 男 200306 庙前镇庙上村 78.5 83.5 28 33 庙上小学 1094614510011
96 1449096 俞汉锋 男 200307 庙前镇庙上村 55.5 62 34 34 庙上小学 1094614510012
97 1449097 俞炜烨 男 200308 庙前镇庙上村 40.5 24 15 22 庙上小学 1094614510015
98 1449098 张柳生 男 200212 庙前镇庙上村 65 64 32 38 庙上小学 1094614510016
99 1449099 江淑萍 女 200210 庙前镇庙上村 78 68 36 43 庙上小学 1094614510017
100 1449100 江春鑫 男 200303 庙前镇庙上村 87.5 96 40 42 庙上小学 1094614510018
101 1449101 江伟华 男 200205 庙前镇庙上村 69.5 82.5 37 39 庙上小学 1084614510012

文章评论

鱼跃

还不错,罗老师厉害!