最新劳务信息
个人日记
序 号 | 职 位 要 求 | 工作时间 (小时/周) | 工作地点 | 费用 | 合同期 | |||||
工种 | 性别 | 婚姻 | 年龄 (周岁) | 人数 | 面试 合格 | 签证前 | ||||
1 | 钢筋工及力工 | 男 | 已婚 | 25-35 | 6 | 54小时 | 东 京 都 | 2.5万 | 3万 | 3年 |
2 | 架 子 工 | 不限 | 18-35 | 3 | 40小时 | 大 阪 府 | 2.5万 | 3万 | 3年 | |
3 | 电 焊 工 | 不限 | 18-30 | 6 | 40小时 | 名 古 屋 | 2.5万 | 3万 | 3年 | |
4 | 涂 装 厂 | 不限 | 18-35 | 3 | 40小时 | 神奈川县 | 2.5万 | 3万 | 3年 | |
5 | 印 刷 厂 | 未婚 | 18-25 | 20 | 40小时 | 关东地区 | 2.5万 | 3万 | 3年 | |
6 | 耐火材料厂 | 不限 | 18-30 | 3 | 40小时 | 崎 玉 县 | 2.5万 | 3万 | 3年 | |
7 | 汽车配件厂 | 未婚 | 18-23 | 20 | 40小时 | 群 马 县 | 2.5万 | 3万 | 3年 | |
8 | 汽车配件厂 | 女 | 不限 | 18-35 | 6 | 40小时 | 静 冈 县 | 2.5万 | 3万 | 3年 |
9 | 弹 簧 厂 | 不限 | 18-35 | 10 | 40小时 | 琦 玉 县 | 2.5万 | 3万 | 3年 | |
10 | 电 子 厂 | 不限 | 18-25 | 30 | 40小时 | 静 岗 县 | 2.5万 | 3万 | 3年 | |
11 | 印 刷 厂 | 不限 | 18-29 | 6 | 40小时 | 山梨县、东京 | 2.5万 | 3万 | 3年 | |
12 | 缝 纫 厂 | 不限 | 18-32 | 3 | 40小时 | 三 重 县 | 2.5万 | 3万 | 3年 | |
13 | 缝 纫 厂 | 不限 | 18-42 | 3 | 40小时 | 大 阪 府 | 2.5万 | 3万 | 3年 | |
14 | 花 卉 工 | 不限 | 18-35 | 2 | 40小时 | 三 重 县 | 1.5万 | 1.1万 | 1年 | |
15 | 厨 师 | 男 | 已婚 | 25-40 | 2 | 250小时/月 | 冲绳16万日元/月,包吃住 | 2.5万 | 3.5万 | 3年、技术签证 |
16 | 面点师 | 不限 | 已婚 | 25-40 | 1 | 250小时/月 | 冲绳14万日元/月,包吃住 | 2.5万 | 3万 | 3年、技术签证 |
文章评论