苹果IOS设备(包括iPhone,iPad,iPod)性能排名
个人日记
更新于2015.4.1注意:本测试以PowerMac G5 1.6GHz-1000分作为基准
排名 | 苹果设备 | 分数 | 图示 |
---|---|---|---|
1 | iPad Air 2 Apple A8X 1500 MHz (3 cores) | 1808 | |
2 | iPhone 6 Apple A8 1400 MHz (双核) | 1612 | |
3 | iPhone 6 Plus Apple A8 1400 MHz (双核) | 1609 | |
4 | iPad Air Apple A7 1400 MHz (双核) | 1468 | |
5 | iPhone 5s Apple A7 1300 MHz (双核) | 1397 | |
6 | iPad mini (Retina) Apple A7 1300 MHz (双核) | 1378 | |
7 | iPad Mini 3 Apple A7 1300 MHz (双核) | 1349 | |
8 | iPad (四代) Apple A6X 1400 MHz (双核) | 768 | |
9 | iPhone 5 Apple A6 1300 MHz (双核) | 709 | |
10 | iPhone 5c Apple A6 1300 MHz (双核) | 693 | |
11 | iPad 2 Apple A5 1000 MHz (双核) | 261 | |
12 | iPad mini Apple A5 1000 MHz (双核) | 259 | |
13 | iPad 2 (Early 2012) Apple A5 (32nm) 1000 MHz (双核) | 259 | |
14 | iPad (三代) Apple A5X 1000 MHz (双核) | 259 | |
15 | iPod touch (五代) Apple A5 800 MHz (双核) | 215 | |
16 | iPhone 4S Apple A5 800 MHz (双核) | 215 | |
17 | iPod touch (四代) Apple A4 800 MHz | 209 | |
18 | iPhone 4 (CDMA) Apple A4 800 MHz | 207 | |
19 | iPhone 4 Apple A4 800 MHz | 207 | |
20 | iPhone 3GS 三星 ARM Cortex-A8 600 MHz | 150 |
文章评论