苹果Mac OS电脑(MacBook Pro,Macbook Air,iMac,Mac mini,Mac Pro等)性能排名

个人日记

 更新于2015.4.1-注意:本测试以PowerMac G5 1.6GHz-1000分作为基准
排名苹果设备分数图示
1iMac (27寸 Retina) Intel Core i7-4790K 4000 MHz (4 核)3891
2iMac (27寸 年末 2013) Intel Core i7-4771 3500 MHz (4 核)3507
3iMac (21.5寸 年末 2013) Intel Core i7-4770S 3100 MHz (4 核)3497
4iMac (27寸 Retina) Intel Core i5-4690 3500 MHz (4 核)3485
5MacBook Pro (15寸 Retina 年中 2014) Intel Core i7-4980HQ 2800 MHz (4 核)3479
6iMac (27寸 年末 2013) Intel Core i5-4670 3400 MHz (4 核)3400
7MacBook Pro (15寸 Retina 年末 2013) Intel Core i7-4960HQ 2600 MHz (4 核)3326
8MacBook Pro (15寸 Retina 年中 2014) Intel Core i7-4870HQ 2500 MHz (4 核)3264
9iMac (27寸 年末 2013) Intel Core i5-4570 3200 MHz (4 核)3247
10Mac Pro (年末 2013) Intel Xeon E5-1620 v2 3700 MHz (4 核)3222
11Mac Pro (年末 2013) Intel Xeon E5-1650 v2 3500 MHz (6 核)3218
12iMac (21.5寸 年末 2013) Intel Core i5-4570S 2900 MHz (4 核)3218
13Mac Pro (年末 2013) Intel Xeon E5-1680 v2 3000 MHz (8 核)3195
14iMac (27寸 年末 2012) Intel Core i7-3770 3400 MHz (4 核)3185
15iMac (21.5寸 年末 2012) Intel Core i7-3770S 3100 MHz (4 核)3174
16MacBook Pro (13寸 Retina 年初 2015) Intel Core i7-5557U 3100 MHz (2 核)3157
17Mac mini (年末 2014) Intel Core i7-4578U 3000 MHz (2 核)3132
18MacBook Pro (13寸 Retina 年中 2014) Intel Core i7-4578U 3000 MHz (2 核)3112
19MacBook Pro (13寸 Retina 年初 2015) Intel Core i5-5287U 2900 MHz (2 核)3103
20MacBook Pro (15寸 Retina 年末 2013) Intel Core i7-4850HQ 2300 MHz (4 核)3099
21MacBook Pro (15寸 Retina 年初 2013) Intel Core i7-3840QM 2800 MHz (4 核)3056
22MacBook Pro (15寸 Retina 年中 2014) Intel Core i7-4770HQ 2200 MHz (4 核)3035
23MacBook Pro (15寸 年中 2012) Intel Core i7-3820QM 2700 MHz (4 核)3030
24Mac mini (年末 2014) Intel Core i5-4308U 2800 MHz (2 核)3002
25MacBook Pro (15寸 Retina 年初 2013) Intel Core i7-3740QM 2700 MHz (4 核)2980
26iMac (27寸 年末 2012) Intel Core i5-3470 3200 MHz (4 核)2976
27iMac (21.5寸 年末 2012) Intel Core i5-3470S 2900 MHz (4 核)2969
28MacBook Pro (13寸 Retina 年末 2013) Intel Core i7-4558U 2800 MHz (2 核)2959
29MacBook Pro (13寸 Retina 年初 2015) Intel Core i5-5257U 2700 MHz (2 核)2958
30iMac (27寸 年末 2012) Intel Core i5-3470S 2900 MHz (4 核)2953
31MacBook Pro (13寸 Retina 年中 2014) Intel Core i5-4308U 2800 MHz (2 核)2941
32MacBook Pro (15寸 年中 2012) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 核)2940
33Mac mini (年末 2012) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 核)2912
34MacBook Pro (13寸 年中 2012) Intel Core i7-3520M 2900 MHz (2 核)2902
35MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM 2600 MHz (4 核)2898
36MacBook Air (13寸 年初 2015) Intel Core i7-5650U 2200 MHz (2 核)2886
37iMac (21.5寸 年末 2013) Intel Core i5-4570R 2700 MHz (4 核)2880
38MacBook Air (11寸 年初 2015) Intel Core i7-5650U 2200 MHz (2 核)2877
39MacBook Air (11寸 年中 2013) Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 核)2873
40MacBook Pro (13寸 Retina 年初 2013) Intel Core i7-3540M 3000 MHz (2 核)2858
41MacBook Air (13寸 年中 2013) Intel Core i7-4650U 1700 MHz (2 核)2848
42Mac mini (年末 2014) Intel Core i5-4278U 2600 MHz (2 核)2845
43Mac Pro (年末 2013) Intel Xeon E5-2697 v2 2700 MHz (12 核)2825
44iMac (27寸 年中 2011) Intel Core i7-2600 3400 MHz (4 核)2806
45MacBook Pro (15寸 Retina 年末 2013) Intel Core i7-4750HQ 2000 MHz (4 核)2804
46MacBook Pro (13寸 Retina 年末 2013) Intel Core i5-4288U 2600 MHz (2 核)2801
47iMac (21.5寸 年中 2011) Intel Core i7-2600S 2800 MHz (4 核)2795
48MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3820QM 2700 MHz (4 核)2793
49MacBook Pro (15寸 Retina 年初 2013) Intel Core i7-3635QM 2400 MHz (4 核)2783
50MacBook Pro (13寸 Retina) Intel Core i7-3520M 2900 MHz (2 核)2782
51MacBook Pro (13寸 Retina 年中 2014) Intel Core i5-4278U 2600 MHz (2 核)2773
52MacBook Pro (15寸 年中 2012) Intel Core i7-3615QM 2300 MHz (4 核)2737
53iMac (21.5寸 年中 2011) Intel Core i5-2500S 2700 MHz (4 核)2708
54MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3615QM 2300 MHz (4 核)2702
55MacBook Pro (17寸 年末 2011) Intel Core i7-2860QM 2500 MHz (4 核)2701
56iMac (27寸 年中 2011) Intel Core i5-2500S 2700 MHz (4 核)2699
57iMac (21.5寸 年末 2012) Intel Core i5-3335S 2700 MHz (4 核)2690
58Mac mini (年末 2012) Intel Core i7-3615QM 2300 MHz (4 核)2688
59MacBook Pro (15寸 年末 2011) Intel Core i7-2860QM 2500 MHz (4 核)2683
60MacBook Pro (13寸 Retina 年末 2013) Intel Core i5-4258U 2400 MHz (2 核)2633
61MacBook Pro (17寸 年末 2011) Intel Core i7-2760QM 2400 MHz (4 核)2605
62MacBook Pro (15寸 年末 2011) Intel Core i7-2760QM 2400 MHz (4 核)2604
63MacBook Air (11寸 年初 2015) Intel Core i5-5250U 1600 MHz (2 核)2586
64iMac (27寸 年中 2011) Intel Core i5-2400 3100 MHz (4 核)2579
65MacBook Air (13寸 年初 2015) Intel Core i5-5250U 1600 MHz (2 核)2569
66MacBook Pro (17寸 年初 2011) Intel Core i7-2820QM 2300 MHz (4 核)2553
67MacBook Pro (13寸 年末 2011) Intel Core i7-2640M 2800 MHz (2 核)2550
68MacBook Air (11寸 年中 2012) Intel Core i7-3667U 2000 MHz (2 核)2545
69MacBook Air (13寸 年中 2012) Intel Core i7-3667U 2000 MHz (2 核)2542
70Mac Pro (年中 2010) Intel Xeon W3680 3330 MHz (6 核)2531
71iMac (21.5寸 年中 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 核)2529
72MacBook Pro (13寸 Retina 年初 2013) Intel Core i5-3230M 2600 MHz (2 核)2528
73Mac mini (年中 2011) Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 核)2517
74MacBook Pro (13寸 年中 2012) Intel Core i5-3210M 2500 MHz (2 核)2511
75Mac mini (年末 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 核)2509
76iMac (27寸 年中 2010) Intel Core i5-680 3600 MHz (2 核)2501
77iMac (21.5寸 年中 2010) Intel Core i5-680 3600 MHz (2 核)2501
78MacBook Pro (15寸 年初 2011) Intel Core i7-2820QM 2300 MHz (4 核)2493
79Mac mini (年末 2012) Intel Core i5-3210M 2500 MHz (2 核)2490
80MacBook Pro (13寸 年初 2011) Intel Core i7-2620M 2700 MHz (2 核)2481
81MacBook Pro (17寸 年初 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 核)2471
82iMac (21.5寸 年中 2011) Intel Core i5-2400S 2500 MHz (4 核)2467
83MacBook Pro (13寸 Retina) Intel Core i5-3210M 2500 MHz (2 核)2452
84MacBook Air (11寸 年初 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 核)2424
85MacBook Air (13寸 年初 2014) Intel Core i5-4260U 1400 MHz (2 核)2416
86Mac Pro (年中 2012) Intel Xeon X5675 3070 MHz (12 核)2400
87MacBook Pro (15寸 年初 2011) Intel Core i7-2720QM 2200 MHz (4 核)2392
88Mac mini (年中 2011) Intel Core i5-2520M 2500 MHz (2 核)2391
89MacBook Air (11寸 年中 2013) Intel Core i5-4250U 1300 MHz (2 核)2359
90MacBook Air (13寸 年中 2013) Intel Core i5-4250U 1300 MHz (2 核)2345

文章评论