内存(Ram)性能排名(3)
个人日记
801 | 金士顿 9905458-017.A00LF 4GB | 26 | 12689 | 8527 |
802 | 金士顿 9905471-006.A00LF 4GB | 26 | 10133 | 6237 |
803 | 金士顿 9905471-011.A00LF 4GB | 26 | 12652 | 8114 |
804 | 金士顿 9905471-014.A00LF 4GB | 26 | 14210 | 8765 |
805 | 金士顿 9905471-023.A00LF 8GB | 26 | 13043 | 8299 |
806 | 金士顿 9905471-030.A00LF 8GB | 26 | 10023 | 5181 |
807 | 金士顿 9905471-064.A00LF 8GB | 26 | 12014 | 6957 |
808 | 金士顿 9905471-079.A00LF 8GB | 26 | 13168 | 8403 |
809 | 金士顿 9905474-012.A00LF 2GB | 26 | 12498 | 7476 |
810 | 金士顿 9905474-027.A00LF 4GB | 26 | 11878 | 6625 |
811 | 金士顿 9905474-037.A00LF 4GB | 26 | 8690 | 4306 |
812 | 金士顿 9905584-014.A00LF 4GB | 26 | 12783 | 7467 |
813 | 金士顿 9905584-015.A00LF 4GB | 26 | 14192 | 8149 |
814 | 金士顿 9905584-017.A00LF 4GB | 26 | 13687 | 7554 |
815 | 金士顿 9905584-027.A00LF 4GB | 26 | 13461 | 7973 |
816 | 金士顿 99P5428-002.A00LF 8GB | 26 | 9554 | 4556 |
817 | 金士顿 99P5471-004.A01LF 4GB | 26 | 13016 | 7759 |
818 | 金士顿 99P5471-016.A00LF 8GB | 26 | 12266 | 6988 |
819 | 金士顿 99P5471-025.A00LF 8GB | 26 | 12823 | 8176 |
820 | 金士顿 99P5474-013.A00LF 4GB | 26 | 14616 | 8555 |
821 | 金士顿 99P5474-014.A00LF 4GB | 26 | 11681 | 7720 |
822 | 金士顿 99P5474-023.A00LF 4GB | 26 | 14370 | 8447 |
823 | 金士顿 99U5402-027.A01LF 2GB | 26 | 12645 | 6606 |
824 | 金士顿 99U5402-029.A00LF 2GB | 26 | 13585 | 7774 |
825 | 金士顿 99U5402-031.A00LF 4GB | 26 | 13175 | 7823 |
826 | 金士顿 99U5403-034.A00LF 4GB | 26 | 12514 | 8227 |
827 | 金士顿 99U5403-036.A00LF 4GB | 26 | 13090 | 8554 |
828 | 金士顿 99U5403-048.A00LF 4GB | 26 | 12770 | 8057 |
829 | 金士顿 99U5403-050.A00LF 4GB | 26 | 12656 | 8339 |
830 | 金士顿 99U5403-065.A00LF 4GB | 26 | 12934 | 8704 |
831 | 金士顿 99U5403-076.A00LF 4GB | 26 | 14191 | 9383 |
832 | 金士顿 99U5403-123.A00LF 8GB | 26 | 12429 | 7600 |
833 | 金士顿 99U5403-160.A00LF 8GB | 26 | 14021 | 9081 |
834 | 金士顿 99U5403-162.A00LF 8GB | 26 | 13143 | 8675 |
835 | 金士顿 99U5428-049.A00LF 4GB | 26 | 13895 | 9257 |
836 | 金士顿 99U5458-008.A00LF 4GB | 26 | 13537 | 8369 |
837 | 金士顿 99U5469-028.A00LF 4GB | 26 | 12935 | 8398 |
838 | 金士顿 99U5471-001.A00LF 2GB | 26 | 13313 | 8700 |
839 | 金士顿 99U5471-002.A00LF 2GB | 26 | 13123 | 8610 |
840 | 金士顿 99U5471-011.A00LF 2GB | 26 | 11937 | 7488 |
841 | 金士顿 99U5471-012.A00LF 4GB | 26 | 12610 | 7815 |
842 | 金士顿 99U5471-020.A00LF 4GB | 26 | 12794 | 7911 |
843 | 金士顿 99U5471-025.A00LF 4GB | 26 | 12365 | 7544 |
844 | 金士顿 99U5471-028.A00LF 4GB | 26 | 13501 | 8161 |
845 | 金士顿 99U5471-031.A00LF 8GB | 26 | 12404 | 7063 |
846 | 金士顿 99U5471-037.A00LF 8GB | 26 | 12835 | 8245 |
847 | 金士顿 99U5471-040.A00LF 8GB | 26 | 11997 | 7000 |
848 | 金士顿 99U5471-052.A00LF 8GB | 26 | 12267 | 7166 |
849 | 金士顿 99U5471-054.A00LF 8GB | 26 | 12950 | 8082 |
850 | 金士顿 99U5471-056.A00LF 8GB | 26 | 12289 | 6880 |
851 | 金士顿 99U5474-016.A00LF 4GB | 26 | 12973 | 6903 |
852 | 金士顿 99U5474-023.A00LF 4GB | 26 | 12999 | 7430 |
853 | 金士顿 99U5474-025.A00LF 2GB | 26 | 9989 | 7667 |
854 | 金士顿 99U5474-037.A00LF 4GB | 26 | 13106 | 7783 |
855 | 金士顿 99U5584-003.A00LF 4GB | 26 | 12706 | 7046 |
856 | 金士顿 99U5584-005.A00LF 4GB | 26 | 13889 | 8098 |
857 | 金士顿 ACR512X64D3U16C11G 4GB | 26 | 13849 | 8528 |
858 | 金士顿 ASU16D3LU1KFG/8G 8GB | 26 | 12136 | 7589 |
859 | 金士顿 HP655410-150-HYCG 4GB | 26 | 14328 | 9690 |
860 | 金士顿 K531R8-ETB 4GB | 26 | 14064 | 8530 |
861 | 金士顿 KHX1600C10D3/8GX 8GB | 26 | 13032 | 8123 |
862 | 金士顿 KHX1600C10D3L/8GX 8GB | 26 | 13656 | 8924 |
863 | 金士顿 KHX1600C9D3/8GX 8GB | 26 | 14025 | 8997 |
864 | 金士顿 KHX1600C9S3/4GX 4GB | 26 | 13505 | 9473 |
865 | 金士顿 KHX1600C9S3K2/8GX 4GB | 26 | 13510 | 9161 |
866 | 金士顿 KHX1600C9S3L/4G 4GB | 26 | 13298 | 8387 |
867 | 金士顿 KHX16LC9/8GX 8GB | 26 | 14329 | 9411 |
868 | 金士顿 KHX2133C11D3/2GX 2GB | 26 | 13005 | 9624 |
869 | 金士顿 KVT8FP-HYC 4GB | 26 | 13993 | 9535 |
870 | 金士顿 X7C75G-HYC 4GB | 26 | 13803 | 9961 |
871 | 美国美光 16JTF51264AZ-1G4H1 4GB | 26 | 12544 | 8513 |
872 | 美国美光 16KTF1G64AZ-1G6E1 8GB | 26 | 12515 | 7911 |
873 | 美国美光 16KTF51264AZ-1G4M1 4GB | 26 | 12925 | 8380 |
874 | 美国美光 16KTF51264AZ-1G6M1 4GB | 26 | 12960 | 8187 |
875 | 美国美光 4JTF12864AZ-1G4D1 1GB | 26 | 13826 | 7579 |
876 | 美国美光 8JTF25664AZ-1G4D1 2GB | 26 | 13346 | 7723 |
877 | 美国美光 8JTF25664AZ-1G4M1 2GB | 26 | 10789 | 7712 |
878 | Mushkin 991768 (996768) 2GB | 26 | 12058 | 7895 |
879 | Mushkin 991769 (996769) 4GB | 26 | 13056 | 8419 |
880 | Mushkin 991770 (996770) 4GB | 26 | 11603 | 5832 |
881 | Mushkin 991770 4GB | 26 | 12967 | 8118 |
882 | Mushkin 991776 (998776) 4GB | 26 | 9446 | 4469 |
883 | Mushkin 992002 (997002) 4GB | 26 | 13065 | 8228 |
884 | Mushkin 992030 (997030) 4GB | 26 | 12504 | 9332 |
885 | Mushkin 992030 4GB | 26 | 14536 | 9741 |
886 | Mushkin 992055 (997055) 8GB | 26 | 12268 | 7105 |
887 | Mushkin 992072 (997072) 8GB | 26 | 13520 | 9906 |
888 | Mushkin 992110 (997110) 8GB |
文章评论 |