内存(Ram)性能排名(4)
个人日记
1201 | 金士顿 99U5471-036.A00LF 8GB | 28 | 12516 | 8267 |
1202 | 金士顿 99U5474-015.A00LF 2GB | 28 | 12784 | 7006 |
1203 | 金士顿 99U5584-001.A00LF 4GB | 28 | 11349 | 6576 |
1204 | 金士顿 99U5584-008.A00LF 4GB | 28 | 12187 | 6574 |
1205 | 金士顿 99U5584-009.A00LF 4GB | 28 | 12700 | 7524 |
1206 | 金士顿 ACR16D3LU1KFG/4G 4GB | 28 | 12331 | 7651 |
1207 | 金士顿 ACR16D3LU1MNG/8G 8GB | 28 | 11416 | 7233 |
1208 | 金士顿 ASU1333D3S9DR8/2G 2GB | 28 | 11817 | 8428 |
1209 | 金士顿 HP16D3LS1KBG/4G 4GB | 28 | 12286 | 8291 |
1210 | 金士顿 HP16D3LS1KBG/8G 8GB | 28 | 12436 | 8820 |
1211 | 金士顿 HP16D3LS1KFG/4G 4GB | 28 | 11868 | 7737 |
1212 | 金士顿 HP698650-154-KEB 4GB | 28 | 12132 | 7366 |
1213 | 金士顿 HP698650-154-KEF 4GB | 28 | 12494 | 7050 |
1214 | 金士顿 K66GKY-HYA 8GB | 28 | 13842 | 9797 |
1215 | 金士顿 KHX1600C9S3/4G 4GB | 28 | 11910 | 7757 |
1216 | 金士顿 KHX1600C9S3L/8G 8GB | 28 | 12340 | 8673 |
1217 | 金士顿 KNWMX1-HYA 4GB | 28 | 12578 | 8527 |
1218 | 金士顿 KP223C-ELD 2GB | 28 | 14155 | 8867 |
1219 | 金士顿 RB16D3LS1KBG/4G 4GB | 28 | 12094 | 8093 |
1220 | 金士顿 TSB16D3LS1KFG/4G 4GB | 28 | 11824 | 7262 |
1221 | 美国美光 16JTF1G64AZ-1G4D1 8GB | 28 | 14097 | 9119 |
1222 | 美国美光 16JTF1G64AZ-1G6E1 8GB | 28 | 12822 | 8494 |
1223 | 美国美光 16JTF25664AZ-1G4F1 2GB | 28 | 11885 | 6574 |
1224 | 美国美光 16JTF51264AZ-1G4D1 4GB | 28 | 12065 | 7234 |
1225 | 美国美光 16JTF51264HZ-1G4M1 4GB | 28 | 11858 | 8457 |
1226 | 美国美光 16KTF1G64HZ-1G6E2 8GB | 28 | 13153 | 9389 |
1227 | 美国美光 16KTF1G64HZ-1G6N1 8GB | 28 | 12680 | 9578 |
1228 | 美国美光 8KTF51264HZ-1G6J1 4GB | 28 | 12600 | 8381 |
1229 | 美国美光 8KTF51264HZ-1G6N1 4GB | 28 | 12510 | 8239 |
1230 | Mushkin 992038 8GB | 28 | 12098 | 8430 |
1231 | Mushkin 994055 8GB | 28 | 13429 | 9375 |
1232 | 南亚 M2S4G64CB8HG5N-DI 4GB | 28 | 12656 | 9190 |
1233 | 南亚 M2S4G64CC88C4N-DI 4GB | 28 | 12329 | 8088 |
1234 | 南亚 NT2GC64B88B0NS-CG 2GB | 28 | 10161 | 7235 |
1235 | 南亚 NT2GC64B88G0NS-CG 2GB | 28 | 10302 | 7159 |
1236 | 南亚 NT4GC64B8HB0NF-CG 4GB | 28 | 13265 | 8222 |
1237 | 南亚 NT4GC64B8HG0NF-CG 4GB | 28 | 13432 | 7972 |
1238 | 南亚 NT4GC64C88B1NS-DI 4GB | 28 | 12621 | 8407 |
1239 | 南亚 NT8GC64B8HB0NS-DI 8GB | 28 | 13433 | 9373 |
1240 | 南亚 NT8GC64C8HB0NS-DI 8GB | 28 | 12728 | 9140 |
1241 | 博帝内存 PSD34G160081S 4GB | 28 | 12734 | 8186 |
1242 | 博帝内存 PSD38G16002S 8GB | 28 | 12774 | 8971 |
1243 | Ramaxel Technology RMR5040ED58E9W1600 4GB | 28 | 13187 | 8666 |
1244 | Ramaxel Technology RMT3020EC58E9F1333 4GB | 28 | 9277 | 5911 |
1245 | 三星 M378B1G73DB0-CK0 8GB | 28 | 12469 | 8272 |
1246 | 三星 M391B5673FH0-CH9 2GB | 28 | 13331 | 8546 |
1247 | 三星 M471B1G73CB0-CK0 8GB | 28 | 12516 | 8592 |
1248 | 三星 M471B5273DH0-CK0 4GB | 28 | 12796 | 8699 |
1249 | 三星 M471B5273DH0-YK0 4GB | 28 | 12144 | 8905 |
1250 | 三星 M473B5273DH0-YK0 4GB | 28 | 12288 | 8913 |
1251 | SanMax Technologies Inc. SMD-N4G28C1P-16KL 4GB | 28 | 12457 | 6984 |
1252 | Silicon Power Computer & Communications SP008GLSTU160N02 8GB | 28 | 11538 | 8004 |
1253 | Strontium SRT8G86U0-H9M 8GB | 28 | 9238 | 4369 |
1254 | Strontium SRT8G86U1-H9M 8GB | 28 | 9112 | 4454 |
1255 | 创见 JM1333KLH-4G 4GB | 28 | 11003 | 5814 |
1256 | 创见 TS1GSK64V6H 8GB | 28 | 11718 | 8808 |
1257 | 创见 TS512MSK64W6H 4GB | 28 | 12290 | 8281 |
1258 | Unifosa Corporation HU564403EP0200 4GB | 28 | 11171 | 6262 |
1259 | Unigen Corporation UG51U6400N8SU-ACF 4GB | 28 | 8570 | 4446 |
1260 | 威刚 AM1L16BC4R1-B1GS 4GB | 29 | 10768 | 6703 |
1261 | 威刚 MIF4D1D167HZ1 8GB | 29 | 10850 | 7097 |
1262 | Centon Electronics SPD0060 8GB | 29 | 11711 | 8256 |
1263 | 海盗船 CM3X2G1600C9B6 2GB | 29 | 12460 | 8001 |
1264 | 海盗船 CMSO4GX3M1A1333C9 4GB | 29 | 11149 | 7747 |
1265 | 海盗船 CMSO8GX3M1C1600C11 8GB | 29 | 11506 | 8104 |
1266 | 海盗船 CMSX8GX3M2B1600C9 4GB | 29 | 11382 | 7569 |
1267 | 海盗船 CMX32GX3M4A1333C9 8GB | 29 | 11644 | 8013 |
1268 | 海盗船 CMX64GX3M8A1600C11 8GB | 29 | 12882 | 10088 |
1269 | 海盗船 CMX6GX3M3B2000C9 2GB | 29 | 10314 | 8160 |
1270 | 海盗船 CMY64GX3M8A2133C11 8GB | 29 | 13213 | 8936 |
1271 | 镁光 CT102464BA1339.C16 8GB | 29 | 11240 | 6123 |
1272 | 镁光 CT102464BF1339.C16 8GB | 29 | 11848 | 8125 |
1273 | 镁光 CT102464BF1339.M16 8GB | 29 | 10827 | 7636 |
1274 | 镁光 CT102464BF160B-16F 8GB | 29 | 12849 | 9411 |
1275 | 尔必达 EBJ10UE8BDS0-AE-F 1GB | 29 | 11012 | 6402 |
1276 | 尔必达 EBJ41UF8BCS0-DJ-F 4GB | 29 | 9217 | 5329 |
1277 | 尔必达 EBJ81UG8BAS0-DJ-F 8GB | 29 | 7948 | 4393 |
1278 | 尔必达 EBJ81UG8ECU0-GN-F 8GB | 29 | 12573 | 9152 |
1279 | 芝奇 F3-10666CL9-8GBZL 8GB | 29 | 11645 | 10581 |
1280 | 芝奇 F3-12800CL11-4GBSQ 4GB | 29 | 12797 | 8961 |
1281 | 芝奇 F3-1333C9-4GNS 4GB | 29 | 12251 | 7040 |
1282 | 现代 HMT325U6CFR8C-PB 2GB | 29 | 11673 | 8988 |
1283 | 现代 HMT41GS6 | 29 | 11511 | 7862 |
1284 | 现代 HMT41GS6AFR8C-PB 8GB | 29 | 12722 | 9270 |
1285 | 现代 HMT41GU6 | 29 | 13117 | 9292 |
1286 | 现代 HMT41GU6BFR8A-PB 8GB | 29 | 11888 | 7815 |
1287 | 现代 HMT451S6MFR8A-PB 4GB | 29 | 11306 | 7265 |
1288 | 现代 HMT451U6AFR8A-PB 4GB |
文章评论 |