硬盘/固态硬盘性能排名(1)
个人日记
更新于2015.4.1
| 排名 | 硬盘型号 | 综合分数 |
|---|---|---|
| 1 | OCZ Z-DRIVE R4 C Series | 14607 |
| 2 | 浦科特 PX-1TM6Pro | 13243 |
| 3 | G.SKILL Phoenix Blade 480GB | 11465 |
| 4 | INTEL DCP3700 400GB NVMe | 11348 |
| 5 | 三星 SM951 M.2 256GB | 10906 |
| 6 | Mushkin Scorpion Deluxe PCIe SSD | 10234 |
| 7 | 浦科特 PX-128M6Pro | 10134 |
| 8 | OCZ RevoDrive 3 X2 Max IOPS | 8982 |
| 9 | OCZ RevoDrive 350 PCI-E | 8540 |
| 10 | 三星 XP941 M.2 512GB | 7567 |
| 11 | APPLE SSD SM1024F | 7439 |
| 12 | OCZ RevoDrive 3 X2 | 7081 |
| 13 | 三星 XP941 M.2 256GB | 6876 |
| 14 | APPLE SSD SM0512F | 6256 |
| 15 | OWC Mercury Accelsior PCIe SSD | 5927 |
| 16 | APPLE SSD SM0256F | 5652 |
| 17 | 浦科特 PX-AG512M6e | 5572 |
| 18 | Mushkin Scorpion PCIe SSD | 5560 |
| 19 | 浦科特 PX-AG128M6e | 5528 |
| 20 | 三星 XP941 M.2 128GB | 5363 |
| 21 | 浦科特 PX-G256M6e | 5223 |
| 22 | 美光 CT256M550SSD1 | 5173 |
| 23 | 浦科特 PX-G512M6e | 5163 |
| 24 | 浦科特 PX-AG256M6e | 5077 |
| 25 | 闪迪 SD6PP4M-256G-1006 | 4958 |
| 26 | Samsung SSD 850 PRO 512GB | 4948 |
| 27 | 浦科特 PX-256M6S | 4916 |
| 28 | Samsung SSD 850 EVO 500GB | 4780 |
| 29 | APPLE SSD SD0256F | 4690 |
| 30 | 东芝 THNSNJ25 | 4677 |
| 31 | Samsung SSD 850 EVO 1TB | 4612 |
| 32 | INTEL SSDSC2BP480G4 | 4587 |
| 33 | Samsung SSD 840 EVO 1TB mSATA | 4527 |
| 34 | OCZ RevoDrive 3 | 4509 |
| 35 | Samsung SSD 850 EVO 250GB | 4463 |
| 36 | ADATA XM11 256GB | 4413 |
| 37 | Samsung SSD 850 PRO 1TB | 4411 |
| 38 | 东芝 THNSNJ512GCSU | 4383 |
| 39 | INTEL SSDSC2BP48 | 4382 |
| 40 | Samsung SSD 850 | 4370 |
| 41 | SSD2SC48 0G5LC763C121S511 | 4369 |
| 42 | APPLE SSD TS128E | 4353 |
| 43 | 希捷 ST480HM0 00-1G5162 | 4295 |
| 44 | 三星 SSD SM841N 2.5 7mm 512GB | 4253 |
| 45 | 美光 CT256M550SSD4 | 4235 |
| 46 | LITEONIT LITEONIT LCS-512 | 4235 |
| 47 | 三星 SSD SM841N 2.5 | 4230 |
| 48 | Samsung SSD 840 EVO 500GB mSATA | 4207 |
| 49 | Samsung SSD 850 PRO 256GB | 4204 |
| 50 | Samsung SSD 840 EVO 250GB mSATA | 4201 |
| 51 | HYNIX HFS128G32MNM | 4196 |
| 52 | 东芝 THNSNF256GCSS | 4189 |
| 53 | 东芝 THNSNS256GMCP | 4164 |
| 54 | 东芝 THNSNJ256GMCT | 4159 |
| 55 | Fujitsu SSD256GB | 4156 |
| 56 | INTEL 1500 SSDSCKGF180A4L | 4149 |
| 57 | INTEL SSDSC2BF240A4H | 4138 |
| 58 | 东芝 THNSFJ256GCSU | 4134 |
| 59 | 东芝 THNSNH51 | 4109 |
| 60 | Samsung SSD 840 EVO 500GB | 4109 |
| 61 | 三星 SSD SM841N 2.5 7 | 4100 |
| 62 | 浦科特 PX-256M6M | 4099 |
| 63 | Samsung SSD 840 EVO 1TB | 4088 |
| 64 | 东芝 THNSNJ512GCST | 4083 |
| 65 | 东芝 THNSNH512GCST | 4082 |
| 66 | INTEL SSDSC2BF240A4L | 4076 |
| 67 | 浦科特 PX-512M6Pro | 4073 |
| 68 | 三星 MZ7PD256HCGM-000 | 4071 |
| 69 | 东芝 THNSNJ128GMCT | 4062 |
| 70 | LITEONIT LMT-256 | 4051 |
| 71 | Samsung SSD 840 EVO 750GB | 4044 |
| 72 | 三星 SSD SM841N 2.5 7mm 256GB | 4044 |
| 73 | 美光 CT480M500SSD4 | 4042 |
| 74 | 美光 CT512M550SSD4 | 4033 |
| 75 | Patriot Mac Series XT 240GB | 4021 |
| 76 | Plextor M5 512GB PX-512M5 | 4020 |
| 77 | MTFDDAK2 56MAY-1AH12ABHA | 4007 |
| 78 | 东芝 THNSNJ256GMCU | 3997 |
| 79 | OCZ-VECT OR150 | 3995 |
| 80 | 金士顿 SH100S3480G | 3992 |
| 81 | LITEONIT LCS-256L9S-11 22 | 3989 |
| 82 | 东芝 THNSNH256GMCT | 3988 |
| 83 | LITEONIT LMT-256M6M-41 mm | 3985 |
| 84 | APPLE SSD SM768E | 3958 |
| 85 | LITEON IT LCS-25 | 3944 |
| 86 | 东芝 THNSFJ256GDNU | 3941 |
| 87 | INTEL SSDMCEAW240A4 | 3939 |
| 88 | OCZ-VERT OCZ-VERTEX460 | 3938 |
| 89 | Samsung SSD 840 EVO 120GB mSATA | 3937 |
| 90 | Samsung SSD 840 EVO 250GB | 3936 |
| 91 | PNY SSD2SC240GD2DH16T-T | 3933 |
| 92 | 创见 SSD720 256GB TS256GSSD720 | 3930 |
| 93 | 东芝 THNSNS128GMCP | 3928 |
| 94 | LITEONIT LCM-256M3S | 3925 |
| 95 | PNY SSD2SC240GD4DH08B-T | 3921 |
| 96 | LITEONIT LCS-512M6S 2.5 7mm 512GB | 3917 |
| 97 | 东芝 THNSNJ256G8NU | 3916 |
| 98 | OCZ Vector Series | 3910 |
| 99 | 三星 SSD SM841 SED mS | 3902 |
| 100 | 三星 MZ7PD256HAFV-000 | 3893 |
| 101 | 三星 SSD SM841 mSATA | 3892 |
| 102 | MKNSSDCR480GB-DX | 3889 |
| 103 | INTEL 525 240GB SSDMCEAC240B3 | 3887 |
| 104 | 东芝 THNSNJ256GCSU | 3885 |
| 105 | 东芝 THNSNJ128G8NU | 3884 |
| 106 | SK hynix SH920 2.55 | 3876 |
| 107 | ADATA XM11 256GB-V2 | 3875 |
| 108 | 浦科特 PX-G128M6e | 3875 |
| 109 | HYNIX HFS120G32MNM | 3875 |
| 110 | OCZ-VERTEX460 | 3865 |
| 111 | OCZ-ARC1 00 | 3860 |
| 112 | LITEONIT LCT-512 | 3860 |
| 113 | 东芝 THNSNH512GDNT | 3856 |
| 114 | 三星 MZMPC256HAFU-000 | 3850 |
| 115 | Micron M550 256GB | 3849 |
| 116 | 东芝 THNSNH128GMCT | 3836 |
| 117 | LITEONIT LCS-256M6S 2.5 | 3821 |
| 118 | 金士顿 SKC300S37A180G | 3821 |
| 119 | 三星 SSD PM830 FDE 2. | 3819 |
| 120 | 浦科特 PX-512M5Pro | 3817 |
| 121 | 东芝 THNSNJ128GMCU | 3817 |
| 122 | SSD2SC24 0G5LC726B104-298 | 3814 |
| 123 | Plextor M5 Pro 256GB PX-256M5P | 3808 |
| 124 | INTEL SSDSC2BA800G3E | 3804 |
| 125 | Samsung SSD 850 EVO 120GB | 3801 |
| 126 | LITEONIT LITEONIT LCS-128 | 3801 |
| 127 | Intel 520 240GB SSDSC2BW240A3 | 3795 |
| 128 | INTEL SSDMCEAC120B3 | 3794 |
| 129 | ADATA SSD SP900 256GB-DL2 | 3794 |
| 130 | OCZ-VERTEX460A | 3794 |
| 131 | SK hynix SH920 2.5 7MM 256GB | 3787 |
| 132 | PNY SSD2SC240GE2DA16B-T | 3780 |
| 133 | 东芝 THNSNH512GBST | 3778 |
| 134 | LITEONIT 512GB LCT-512M3S | 3777 |
| 135 | LITEONIT LMT-512L9M-11 MSATA 512GB | 3774 |
| 136 | 三星 MZ7TE512HMHP-000 | 3770 |
| 137 | LITEONIT LCT-256M3S 2.5 | 3770 |
文章评论