硬盘/固态硬盘性能排名(2)
个人日记
| 401 | 闪迪 SD7SB3Q128G1002 | 3139 |
| 402 | 闪迪 SD5SG2256G1052E | 3137 |
| 403 | OCZ-VERT EX460 | 3136 |
| 404 | INTEL SSDMCEAC180B3 | 3132 |
| 405 | INTEL SS DSC2CT080A4 | 3131 |
| 406 | INTEL SSDSC2BB240G4 | 3126 |
| 407 | SSD2SC480G5LC763C121S511 | 3124 |
| 408 | LITEONIT LCT-256M3S 2.5 7mm 256GB | 3124 |
| 409 | OCZ-VECTOR150 | 3121 |
| 410 | LITEONIT LCS-128M6S 2.5 7mm 128GB | 3117 |
| 411 | GSkill FM-25S3- 240GBP3 | 3112 |
| 412 | 浦科特 PX-128M5M | 3109 |
| 413 | 闪迪 SD6SB2M-512G-100 | 3105 |
| 414 | Intel 520 120GB SSDSC2CW120 | 3104 |
| 415 | 闪迪 SD5SB2-128G-1006E | 3104 |
| 416 | FORESEE S600M064G | 3101 |
| 417 | 三星 MZ7TE256HMHP-000 | 3100 |
| 418 | INTEL SSDSC2BA200G3 | 3097 |
| 419 | 海盗船 Force LS | 3097 |
| 420 | LITEONIT LCS-128M6S | 3095 |
| 421 | MKNSSDCR MKNSSDCR240GB | 3095 |
| 422 | Plextor M2P 128GB PX-128M2P | 3085 |
| 423 | 三星 SSD PM830 FDE mS | 3085 |
| 424 | 海盗船 Force GT | 3084 |
| 425 | TEAM L3 SSD 240GB | 3083 |
| 426 | SSD2SC240G5LC709B121-511 | 3083 |
| 427 | ADATA SP610 | 3083 |
| 428 | 三星 SSD PM851 mSATA | 3078 |
| 429 | 金士顿 SV300S37A240G | 3077 |
| 430 | Mushkin Chronos 180GB MKNSSDCR180GB | 3077 |
| 431 | KINGMAX SSD 120G | 3074 |
| 432 | 浦科特 PX-128M2P | 3074 |
| 433 | Intel 330 180GB SSDSC2CT180 | 3071 |
| 434 | SK hynix SH920 mSATA 256GB | 3063 |
| 435 | ADATA SP920SS | 3060 |
| 436 | 希捷 ST240FP0021 | 3059 |
| 437 | INTEL SSDSC2MH25 | 3058 |
| 438 | 三星 SSD PM851 mSATA 512GB | 3054 |
| 439 | 金士顿 SMS200S | 3051 |
| 440 | SPCC SSD 110 | 3048 |
| 441 | INTEL SS DSC2BW180A4 | 3046 |
| 442 | 金士顿 RBU-SNS8100S3128GD | 3046 |
| 443 | PNY SSD2SC120GC1DH16T-T | 3045 |
| 444 | OCZ Vertex 3 LP | 3044 |
| 445 | HFS128G3 HFS128G3AMNB-220 | 3038 |
| 446 | PNY SSD2SC120GC1DA16T-T | 3037 |
| 447 | 闪迪 SDSSDX48 | 3031 |
| 448 | 美光 CT128M550SSD1 | 3026 |
| 449 | SPCC Solid State Diss | 3019 |
| 450 | 闪迪 SD7SN3Q128G1002 | 3019 |
| 451 | 三星 MZ7PC256HAFU-000 | 3013 |
| 452 | EDGE Boost Pro SSD | 3010 |
| 453 | SSD2SC240G5SA754D117-511 | 3010 |
| 454 | 浦科特 PX-64M6M | 3009 |
| 455 | 金士顿 SKC100S3240G | 3004 |
| 456 | 美光 CT256MX100SSD1 | 3004 |
| 457 | 三星 MZMPC128HBFU-000MV | 3003 |
| 458 | KINGMAX SSD 240G | 3002 |
| 459 | 三星 MZ7PD128HCFV-000 | 3002 |
| 460 | MTFDDAK128MAY-1AH1ZABHA | 3001 |
| 461 | 三星 MZ7TD256HAFV-00000 | 3000 |
| 462 | 三星 SSD 830 Series | 2997 |
| 463 | 闪迪 SD6SF1M256G1022 | 2997 |
| 464 | ADATA SSD SP900 | 2993 |
| 465 | Intel 335 180GB SSDSC2CT180A4 | 2993 |
| 466 | 创见 TS256GSSD370 | 2992 |
| 467 | ADATA SP900 | 2991 |
| 468 | INTEL SSDMCEAW120A4 | 2988 |
| 469 | 美光 CT240M500SSD4 | 2985 |
| 470 | ADATA SX910 512GB | 2976 |
| 471 | 金士顿 SVP200S37A256G | 2976 |
| 472 | SSD2SC24 0G1SA754D117-459 | 2975 |
| 473 | MTFDDAK1T0MAY-1A | 2971 |
| 474 | OCZ Vertex 460 | 2970 |
| 475 | SPCC Sol id State | 2970 |
| 476 | 美光 CT240M500SSD3 | 2968 |
| 477 | 三星 SSD PM830 m 256GB | 2963 |
| 478 | 金士顿 SV300S3 | 2962 |
| 479 | Mushkin Atlas 120GB MKNSSDAT120GB-DX | 2961 |
| 480 | 三星 MZNTD512HAGL-000L1 | 2953 |
| 481 | ADATA S511 120GB | 2952 |
| 482 | 创见 SSD720 128GB TS128GSSD720 | 2952 |
| 483 | 闪迪 SDSSDHP256G | 2951 |
| 484 | SSD2SC12 0G3LA726B087-327 | 2948 |
| 485 | 闪迪 SD6SN1M-256G-1006 | 2947 |
| 486 | 闪迪 SD5SF2128G1014E | 2946 |
| 487 | 闪迪 SD5SG2128G1052E | 2946 |
| 488 | SK hynix SH920 mSATA 128GB | 2944 |
| 489 | LITEONIT LMT-64M6M mSATA | 2942 |
| 490 | HP SSD v300a | 2941 |
| 491 | LITEONIT LCT-128 | 2939 |
| 492 | 闪迪 SD6SB1M256G1022I | 2939 |
| 493 | Kingston HyperX 120GB SH100S3120G | 2935 |
| 494 | 美光 CT512M550SSD3 | 2932 |
| 495 | LITEONIT LMT-19nmBGA-64G-DS | 2930 |
| 496 | 闪迪 SD6SN1M-256G-100 | 2921 |
| 497 | OCZ Vertex 3 | 2920 |
| 498 | 金士顿 SKC100S3120G | 2920 |
| 499 | INTEL SSDSC2BW120A4 | 2919 |
| 500 | SSD9SC120GEDA | 2913 |
| 501 | 三星 MZMTE512HMHP-000L1 | 2913 |
| 502 | 三星 MZNTE512HMJH-00000 | 2912 |
| 503 | 浦科特 PX-128M5S | 2911 |
| 504 | 三星 MZ7TD512HAGM-000L1 | 2908 |
| 505 | 海盗船 Neutron SSD | 2908 |
| 506 | SK Hynix 128GB SSD HFS128G32MNM | 2901 |
| 507 | 金士顿 RBU-SNS8100S3256GD | 2901 |
| 508 | 三星 MZMTD512HAGL-000MV | 2897 |
| 509 | TEAM XS3 SSD | 2896 |
| 510 | CORSAIR FORCE LX SSD | 2894 |
| 511 | Plextor M5 256GB PX-256M5S | 2890 |
| 512 | 闪迪 SDSSDH22 | 2888 |
| 513 | LITEONIT LAT-64M3S | 2887 |
| 514 | 闪迪 SDSSDHP2 | 2887 |
| 515 | 三星 MZ7TD256HAFV-000 | 2881 |
| 516 | HFS256G3AMNB-2200A | 2880 |
| 517 | LITEONIT 128GB LCT-128M3S | 2878 |
| 518 | PNY SSD2SC240GC2DA16T-T | 2876 |
| 519 | 闪迪 SDSSDXP120G | 2870 |
| 520 | 三星 MZMTD512HAGL-000L1 | 2865 |
| 521 | 三星 256GB MZMPC256HBGJ | 2863 |
| 522 | Mushkin Chronos Deluxe 60GB MKNSSDCR60GB-DX | 2859 |
| 523 | 希捷 ST120HM000-1G5142 | 2859 |
| 524 | 希捷 ST240HM0 00 | 2857 |
| 525 | 三星 MZMTD512HAGL-00000 | 2857 |
| 526 | 创见 TS256GSS D340 | 2854 |
| 527 | MKNSSDCR120GB-MX | 2849 |
| 528 | SSD2SC240G1SA754D117-820 | 2847 |
| 529 | OWC Mercury Extr | 2847 |
| 530 | 金士顿 SV300S3240G | 2846 |
| 531 | SPCC Solid State Dis | 2844 |
| 532 | 闪迪 SDSSDH2256G | 2838 |
| 533 | LITEONIT LCT-128M3S 2.5 7mm 128GB | 2838 |
| 534 | Plextor M5 128GB PX-128M5S | 2833 |
| 535 | 创见 SSD320 256GB TS256GSSD320 | 2832 |
| 536 | Mushkin Chronos 240GB MKNSSDCR240GB | 2832 |
| 537 | INTEL SSDSC2CT08 | 2830 |
| 538 | M4-CT512 M4-CT512M4SSD2 | 2822 |
| 539 | LITEONIT LMT-19nmBGA-64G |
文章评论 |