硬盘/固态硬盘性能排名(3)
个人日记
| 1201 | 西部数据 WD2003FZEX | 1104 |
| 1202 | 希捷 ST2000VX000-1CU164 | 1104 |
| 1203 | 西部数据 SSC-D0128SC | 1103 |
| 1204 | 希捷 ST1000DM ST1000DM003-1CH1 | 1101 |
| 1205 | 希捷 ST3000DM001-1ER166 | 1098 |
| 1206 | 西部数据 WD2000FYYZ | 1094 |
| 1207 | INTEL SSDMAEMC080G2L | 1092 |
| 1208 | ADATA S396 30GB | 1092 |
| 1209 | 希捷 ST1000DM003-9YN1 | 1090 |
| 1210 | 西部数据 WD10EZEX | 1088 |
| 1211 | 西部数据 SSC-D0064SC | 1086 |
| 1212 | 希捷 ST1000NM0033-9ZM173 | 1084 |
| 1213 | 三星 MMCRE64G8MXP-0VB | 1084 |
| 1214 | SEAGATE ST3600057SS | 1080 |
| 1215 | 金士顿 SSDNow 40GB | 1078 |
| 1216 | OCZ VERTEX-TURBO | 1077 |
| 1217 | Super Talent FTM28GX25H | 1075 |
| 1218 | 希捷 ST1500DM 003-9YN16G | 1072 |
| 1219 | 闪迪 SSD U100 24GB | 1070 |
| 1220 | Patriot Torqx TRB 64GB SSD | 1070 |
| 1221 | 希捷 ST1000DM003-1ER1 | 1068 |
| 1222 | Patriot Torqx 2 128GB SSD | 1066 |
| 1223 | 希捷 ST2000DM ST2000DM001-1ER1 | 1065 |
| 1224 | NVIDIA STRIPE 298.09G | 1062 |
| 1225 | 希捷 ST2000DX001-1CM164 | 1058 |
| 1226 | 希捷 ST1500DM003-9YN16G | 1058 |
| 1227 | 金士顿 SNV425S | 1057 |
| 1228 | G.SKILL FALCON 128GB SSD | 1055 |
| 1229 | 希捷 ST2000VX000-1CU1 | 1052 |
| 1230 | 三星 SSD PB22-JS3 | 1050 |
| 1231 | 三星 MMCRE28G5MXP-0VB | 1050 |
| 1232 | 东芝 DT01ACA100 | 1046 |
| 1233 | 金士顿 SV100S2128G | 1046 |
| 1234 | 希捷 ST4000DM000-1F2168 | 1046 |
| 1235 | 西部数据 WD5003AZEX | 1043 |
| 1236 | APPLE SSD TS128B | 1043 |
| 1237 | 三星 MMCRE32GEDXP-MVB | 1041 |
| 1238 | V4-CT064V4SSD2 | 1041 |
| 1239 | 东芝 THNS064GG2BBAA | 1041 |
| 1240 | 希捷 ST1000DX001-1CM162 | 1039 |
| 1241 | 希捷 ST1500DM003-1CH16G | 1039 |
| 1242 | 希捷 ST2000VN000-1H3164 | 1034 |
| 1243 | 希捷 ST1000DM 003-9YN162 | 1032 |
| 1244 | 创见 128GB TS128GSSD25S-M | 1031 |
| 1245 | 日立 HDS723020BLE640 | 1028 |
| 1246 | 希捷 ST1500DM003-9YN1 | 1027 |
| 1247 | 闪迪 SSD U100 32GB | 1025 |
| 1248 | 希捷 ST1000VM002-1CT162 | 1024 |
| 1249 | INTEL SSDSA2MH080G1GC | 1023 |
| 1250 | OCZ-PETROL | 1019 |
| 1251 | 三星 MMCRE28G5MXP-0VBH1 | 1018 |
| 1252 | 日立 HDS721010DLE | 1018 |
| 1253 | 西部数据 WD20 03FZEX | 1018 |
| 1254 | Kingston SSDNow 64GB | 1016 |
| 1255 | CSSD-V60GB2 | 1015 |
| 1256 | 希捷 ST2000DM001-1ER1 | 1015 |
| 1257 | 创见 TS32GMSA630 | 1014 |
| 1258 | 日立 HDS721010DLE630 | 1011 |
| 1259 | 西部数据 WD5000AZLX | 1010 |
| 1260 | 海盗船 CSSD-V64GB2 | 1009 |
| 1261 | 三星 MMCRE64G5MXP-0VB | 1008 |
| 1262 | V4-CT256V4SSD1 | 1005 |
| 1263 | OCZ Vertex Plus | 1003 |
| 1264 | 三星 MMDOE56G5MXP-0VB | 1002 |
| 1265 | ADATA S596 Turbo | 1000 |
| 1266 | OCZ SUMMIT | 999 |
| 1267 | 海盗船 CMFSSD-256GBG2D | 999 |
| 1268 | SPCC Sol id State Dis | 998 |
| 1269 | 希捷 ST1000DM ST1000DM003-1ER1 | 998 |
| 1270 | 西部数据 WD15 01FASS | 997 |
| 1271 | INTEL SSDSA2BT040G3 | 996 |
| 1272 | Patriot Torqx 128GB SSD | 993 |
| 1273 | 金士顿 SNV425S2128GB | 992 |
| 1274 | 希捷 ST2000VX000-9YW164 | 991 |
| 1275 | 西部数据 WD3001FAEX | 991 |
| 1276 | 金士顿 SV100S264G | 990 |
| 1277 | 希捷 ST2000VM003-1CT164 | 990 |
| 1278 | INTEL SS DSA2M040G2GC | 989 |
| 1279 | 希捷 ST2000DM001-1ER | 989 |
| 1280 | 西部数据 WD25EZRX | 986 |
| 1281 | 海盗船 CMFSSD-128GBG2D | 986 |
| 1282 | OCZ-AGILITY | 986 |
| 1283 | 三星 SSD PB22-JS3 FDE | 981 |
| 1284 | 东芝 DT01ACA050 | 980 |
| 1285 | 海盗船 Nova 2 SSD | 979 |
| 1286 | HGST HDN724030ALE640 | 973 |
| 1287 | 西部数据 WD7500AZEX | 971 |
| 1288 | 三星 SSD PB22-JS3 TH 64GB | 970 |
| 1289 | OCZ Vertex | 968 |
| 1290 | INTEL SSDSA2MH160G1GC | 967 |
| 1291 | 三星 SSD PM800 TM 64GB | 967 |
| 1292 | 金士顿 SV100S2256G | 966 |
| 1293 | 日立 HDS5C1010DLE630 | 964 |
| 1294 | 三星 MMDOE56G5MXP-0VBH1 | 961 |
| 1295 | 三星 MMCRE28G5MXP-MVB | 961 |
| 1296 | 希捷 ST1000VM002-9ZL162 | 959 |
| 1297 | 金士顿 SNV425S264G | 957 |
| 1298 | 西部数据 WD40EFRX | 957 |
| 1299 | 希捷 ST500DM0 02-9YN14C | 955 |
| 1300 | 三星 SSD PM800 Series | 955 |
| 1301 | 金士顿 SV200S364G | 950 |
| 1302 | OCZ-SOLID2 | 949 |
| 1303 | SEAGATE ST3300656SS | 944 |
| 1304 | 东芝 DT01ABA200 | 941 |
| 1305 | INTEL SSDSA1MH080G1GN | 939 |
| 1306 | INTEL SSDSA2CT040G3 | 939 |
| 1307 | INTEL SSDSA2M040 | 934 |
| 1308 | 西部数据 WD45 00HLHX | 934 |
| 1309 | 希捷 ST1000NM 0011 | 933 |
| 1310 | SPCC Sol id State B2 | 931 |
| 1311 | 东芝 MK1002TSKB | 931 |
| 1312 | 西部数据 WD30EFRX | 931 |
| 1313 | INTEL SSDSA2MH080G1HP | 926 |
| 1314 | 希捷 ST500DM005 HD502 | 926 |
| 1315 | 日立 HDS723030ALA640 | 925 |
| 1316 | 西部数据 WD20PURX | 923 |
| 1317 | 金士顿 SNV425S264GB | 923 |
| 1318 | 三星 SSD PM800 TH 64GB | 923 |
| 1319 | 三星 SSD PB22 | 923 |
| 1320 | SEAGATE ST3146356SS | 923 |
| 1321 | 日立 HUA723020ALA641 | 923 |
| 1322 | 西部数据 WD5003ABYZ | 921 |
| 1323 | OCZ Vertex Plus R2 | 920 |
| 1324 | 三星 MMCRE64G5MXP-MVB | 920 |
| 1325 | 日立 HDS72302 | 917 |
| 1326 | 创见 64GB TS64GSSD25S-M | 915 |
| 1327 | 西部数据 WD1600HLHX | 910 |
| 1328 | 三星 SSD PM800 TH 64G | 908 |
| 1329 | 希捷 ST33000651AS | 906 |
| 1330 | 希捷 ST500NM0 ST500NM0011 | 906 |
| 1331 | 海盗船 CMFSSD-64GBG2D | 904 |
| 1332 | 希捷 ST320DM0 01 HD322GJ | 903 |
| 1333 | 日立 HUA723020ALA640 | 902 |
| 1334 | 日立 HDS5C3020BLE630 | 902 |
| 1335 | 日立 HDS723020BLA642 | 899 |
| 1336 | WD5003ABYX-88 LEN | 899 |
| 1337 | 三星 HD254GJ | 899 |
| 1338 | 希捷 ST320DM001 HD322GJ | 899 |
| 1339 | 希捷 ST500NM0011 |
文章评论 |