最新超级计算机排名100名
个人日记
| 排名 | 国家位置 | 超级计算机/制造商 | 核心数 | Rmax | Rpeak | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOE/NNSA/LLNL 美国 | Sequoia - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60 GHz, Custom IBM | 1 | 16 | 20 | 7 |
| 2 | RIKEN Advanced Institute for Computational Science (AICS) 日本 | K computer, SPARC64 VIIIfx 2.0GHz, Tofu interconnect Fujitsu | 705 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | DOE/SC/Argonne National Laboratory 美国 | Mira - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom IBM | 786 | 8 | 10 | 3 |
| 4 | Leibniz Rechenzentrum 德国 | SuperMUC - iDataPlex DX360M4, Xeon E5-2680 8C 2.70GHz, Infiniband FDR IB | 147 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | National Supercomputing Center in Tianjin 中国 | 天河-1A - NUDT YH MPP, Xeon X5670 6C 2.93 GHz, NVIDIA 2050 NUDT | 186 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory 美国 | Jaguar - Cray XK6, Opteron 6274 16C 2.200GHz, Cray Gemini interconnect, NVIDIA 2090 | 298 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | CINECA Italy | Fermi - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom IBM | 163 | 1 | 2 | 822 |
| 8 | Forschungszentrum Juelich (FZJ) 德国 | JUQUEEN - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom IBM | 131 | 1 | 1 | 658 |
| 9 | CEA/TGCC-GENCI 法国 | Curie thin nodes - Bullx B510, Xeon E5-2680 8C 2.700GHz, Infiniband QDR | 77 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | National Supercomputing Centre in Shenzhen (NSCS) 中国 | 星云 - 曙光 TC3600 Blade System, Xeon X5650 6C 2.66GHz, Infiniband QDR, NVIDIA 2050 | 120 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | NASA/Ames Research Center/NAS 美国 | Pleiades - SGI Altix ICE X/8200EX/8400EX, Xeon 54xx 3.0/5570/5670/E5-2670 2.93/2.6/3.06/3.0 Ghz, | 125 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | International Fusion Energy Research Centre (IFERC), EU(F4E) - 日本 Broader Approach collaboration 日本 | Helios - Bullx B510, Xeon E5-2680 8C 2.700GHz, Infiniband QDR Bull SA | 70 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Science and Technology Facilities Council - Daresbury Laboratory 英国 | Blue Joule - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom IBM | 114 | 1 | 1 | 575 |
| 14 | GSIC Center, Tokyo Institute of Technology 日本 | TSUBAME 2.0 - HP ProLiant SL390s G7 Xeon 6C X5670, Nvidia GPU, Linux/Windows | 73 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | DOE/NNSA/LANL/SNL 美国 | Cielo - Cray XE6, Opteron 6136 8C 2.40GHz, Custom Cray Inc. | 142 | 1 | 1 | 3 |
| 16 | DOE/SC/LBNL/NERSC 美国 | Hopper - Cray XE6, Opteron 6172 12C 2.10GHz, Custom Cray Inc. | 153 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Commissariat a l'Energie Atomique (CEA) 法国 | Tera-100 - Bull bullx super-node S6010/S6030 Bull SA | 138 | 1 | 1 | 4 |
| 18 | Information Technology Center, The University of Tokyo 日本 | Oakleaf-FX - PRIMEHPC FX10, SPARC64 IXfx 16C 1.848GHz, Tofu interconnect | 76 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | DOE/NNSA/LANL 美国 | Roadrunner - BladeCenter QS22/LS21 Cluster, PowerXCell 8i 3.2 Ghz / Opteron DC 1.8 GHz, Voltaire | 122 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | University of Edinburgh 英国 | DiRAC - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom IBM | 98 | 1 | 1 | 493 |
| 21 | National Institute for Computational Sciences/University of Tennessee 美国 | Kraken XT5 - Cray XT5-HE Opteron Six Core 2.6 GHz Cray Inc. | 112 | 919.1 | 1 | 3 |
| 22 | Moscow State University - Research Computing Center 俄罗斯 | Lomonosov - T-Platforms T-Blade2/1.1, Xeon X5570/X5670/E5630 2.93/2.53 GHz, Nvidia 2070 GPU, Powe | 78 | 901.9 | 1 | 2 |
| 23 | IBM Development Engineering 美国 | DARPA Trial Subset - Power 775, POWER7 8C 3.836GHz, Custom IBM | 39 | 886.4 | 1 | 2 |
| 24 | HWW/Universitaet Stuttgart 德国 | HERMIT - Cray XE6, Opteron 6276 16C 2.30 GHz, Cray Gemini interconnect C | 113 | 831.4 | 1 | 0 |
| 25 | Forschungszentrum Juelich (FZJ) 德国 | JUGENE - Blue Gene/P Solution IBM | 294 | 825.5 | 1 | 2 |
| 26 | National Supercomputing Center in Jinan 中国 | 神威蓝光 - Sunway BlueLight MPP, ShenWei processor SW1600 975.00 MHz, Infiniband QDR | 137 | 795.9 | 1 | 1 |
| 27 | Lawrence Livermore National Laboratory 美国 | Zin - Xtreme-X GreenBlade GB512X, Xeon E5 (Sandy Bridge - EP) 8C 2.60GHz, Infiniband QDR | 46 | 773.7 | 961.1 | 924 |
| 28 | National Super Computer Center in Hunan 中国 | 天河-1A Hunan Solution - NUDT YH MPP, Xeon X5670 6C 2.93 GHz, Proprietary, NVIDIA 2050 | 53 | 771.7 | 1 | 1 |
| 29 | CNRS/IDRIS-GENCI 法国 | Turing - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom IBM | 65 | 690.2 | 838.9 | 329 |
| 30 | EDF R&D 法国 | Zumbrota - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom IBM | 65 | 690.2 | 838.9 | 329 |
| 31 | Victorian Life Sciences Computation Initiative 澳大利亚 | Avoca - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom IBM | 65 | 690.2 | 838.9 | 329 |
| 32 | University of Edinburgh 英国 | HECToR - Cray XE6, Opteron 6276 16C 2.30 GHz, Cray Gemini interconnect C | 90 | 660.2 | 829 | 0 |
| 33 | NOAA/Oak Ridge National Laboratory 美国 | Gaea C2 - Cray XE6, Opteron 6276 16C 2.30GHz, Cray Gemini interconnect C | 77 | 565.7 | 716 | 972 |
| 34 | ECMWF 英国 | Power 775, POWER7 8C 3.84 GHz, Custom IBM | 24 | 549 | 754.2 | 1 |
| 35 | ECMWF 英国 | Power 775, POWER7 8C 3.83GHz, Custom IBM | 24 | 549 | 754.2 | 1 |
| 36 | High Energy Accelerator Research Organization /KEK 日本 | SAKURA - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom IBM | 49 | 517.6 | 629.1 | 247 |
| 37 | Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences 中国 | Mole-8.5 - Mole-8.5 Cluster, Xeon X5520 4C 2.27 GHz, Infiniband QDR, NVIDIA 2050 | 29 | 496.5 | 1 | 540 |
| 38 | DOE/SC/Argonne National Laboratory 美国 | Intrepid - Blue Gene/P Solution IBM | 163 | 458.6 | 557.1 | 1 |
| 39 | Sandia National Laboratories / National Renewable Energy Laboratory 美国 | Red Sky - Sun Blade x6275, Xeon X55xx 2.93 Ghz, Infiniband Oracle | 42 | 433.5 | 497.4 | 0 |
| 40 | Texas Advanced Computing Center/Univ. of Texas 美国 | Ranger - SunBlade x6420, Opteron QC 2.3 Ghz, Infiniband Oracle | 62 | 433.2 | 579.4 | 2 |
| 41 | Center for Computational Sciences, University of Tsukuba 日本 | HA-PACS - Xtream-X GreenBlade 8204, Xeon E5-2670 8C 2.600GHz, Infiniband QDR, NVIDIA 2090 | 20 | 421.6 | 778.1 | 407 |
| 42 | DOE/NNSA/LLNL 美国 | Dawn - Blue Gene/P Solution IBM | 147 | 415.7 | 501.4 | 1 |
| 43 | 英国 Meteorological Office 英国 | Power 775, POWER7 8C 3.836GHz, Custom IBM | 18 | 411.7 | 565.6 | 1 |
| 44 | Norwegian University of Science and Technology 挪威 | SGI ICE X, Xeon E5-2670 8C 2.600GHz, Infiniband FDR SGI | 22 | 396.7 | 458.6 | 537 |
| 45 | Bull 法国 | Manny - Bullx B510, Xeon E5 (Sandy Bridge - EP) 8C 2.70GHz, Infiniband QDR<b< style="margin: 0px; padding: 0px;" td=""></b<> | 20 | 360.9 | 442.4 | 0 |
| 46 | Lawrence Livermore National Laboratory 美国 | Cab - Xtreme-X , Xeon E5-2670 8C 2.600GHz, Infiniband QDR Cray Inc. | 20 | 347.4 | 426 | 0 |
| 47 | Los Alamos National Laboratory 美国 | Luna - Xtreme-X GreenBlade GB512X, Xeon E5-2670 8C 2.600GHz, Infiniband QDR < | 20 | 347.4 | 426 | 448 |
| 48 | DOE/NNSA/LLNL 美国 | Vulcan - BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60GHz, Custom IBM | 32 | 345.1 | 419.4 | 164 |
| 49 | IBM Rochester 美国 | BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60 GHz, Custom IBM | 32 | 345.1 | 419.4 | 164 |
| 50 | IBM Rochester 美国 | BlueGene/Q, Power BQC 16C 1.60 GHz, Custom IBM | 32 | 345.1 | 419.4 | 164 |
| 51 | 英国 Meteorological Office 英国 | Power 775, POWER7 8C 3.84 GHz, Custom IBM | 15 | 343.1 | 471.4 | 940 |
| 52 | Sandia National Laboratories 美国 | Pecos - Xtreme-X , Xeon E5-2670 8C 2.600GHz, Infiniband QDR Cray Inc. | 19 | 336.8 | 410 | 421 |
| 53 | Air Force Research Laboratory 美国 | Raptor - Cray XE6 8-core 2.4 GHz Cray Inc. | 42 | 336.3 | 410 | 0 |
| 54 | Sandia National Laboratories 美国 | Chama - Xtreme-X GreenBlade GB512X, Xeon E5-2670 8C 2.600GHz, Infiniband QDR | 19 | 332 | 409.3 | 454 |
| 55 | Korea Meteorological Administration 韩国 | Haedam - Cray XE6 12-core 2.1 GHz Cray Inc. | 45 | 316.4 | 379 | 1 |
| 56 | Korea Meteorological Administration 韩国 | Haeon - Cray XE6 12-core 2.1 GHz Cray Inc. |
文章评论 |