2014年中国500强排行榜(公司名单)(上)
小商号
排名 | 上年 排名 | 公司名称 (中文) | 营业收入 (百万元) | (百万元) | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2880311 | 67179 | 北京市 |
| 2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2258124 | 129577 | 北京市 |
| 3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 681048 | 20399 | 北京市 |
| 4 | 4 | 中国移动有限公司 | 630177 | 121692 | 香港 |
| 5 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 589637 | 262649 | 北京市 |
| 6 | 6 | 中国铁建股份有限公司 | 586790 | 10345 | 北京市 |
| 7 | 8 | 上海汽车集团股份有限公司 | 565807 | 24804 | 上海市 |
| 8 | 7 | 中国中铁股份有限公司 | 560444 | 9375 | 北京市 |
| 9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 508608 | 214657 | 北京市 |
| 10 | 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 462625 | 166315 | 北京市 |
| 11 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 423613 | 24765 | 北京市 |
| 12 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 407508 | 156911 | 北京市 |
| 13 | 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 362631 | 28154 | 深圳市 |
| 14 | 14 | 中国交通建设股份有限公司 | 332487 | 12139 | 北京市 |
| 15 | 15 | 中国电信股份有限公司 | 321584 | 17545 | 北京市 |
| 16 | 16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 304738 | 8121 | 北京市 |
| 17 | 17 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 303727 | 3443 | 上海市 |
| 18 | 19 | 中国海洋石油有限公司 | 285857 | 56461 | 香港 |
| 19 | 18 | 中国神华能源股份有限公司 | 283797 | 45678 | 北京市 |
| 20 | 21 | 联想集团有限公司 | 235993 | 4983 | 香港 |
| 21 | 24 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 223525 | 10558 | 北京市 |
| 22 | 27 | 五矿发展股份有限公司 | 203259 | 280 | 北京市 |
| 23 | 20 | 中国冶金科工股份有限公司 | 202690 | 2981 | 北京市 |
| 24 | 23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 193137 | 9261 | 上海市 |
| 25 | 22 | 宝山钢铁股份有限公司 | 190026 | 5818 | 上海市 |
| 26 | 25 | 江西铜业股份有限公司 | 175890 | 3565 | 贵溪市 |
| 27 | 26 | 中国铝业股份有限公司 | 173038 | 948 | 北京市 |
| 28 | 29 | 国药控股股份有限公司 | 166866 | 2250 | 上海市 |
| 29 | 28 | 交通银行股份有限公司 | 164435 | 62295 | 上海市 |
| 30 | 31 | 中国电力建设股份有限公司 | 144837 | 4556 | 北京市 |
| 31 | 38 | 万科企业股份有限公司 | 135419 | 15119 | 深圳市 |
| 32 | 30 | 华能国际电力股份有限公司 | 133833 | 10520 | 北京市 |
| 33 | 34 | 招商银行股份有限公司 | 132604 | 51743 | 深圳市 |
| 34 | 33 | 新华人寿保险股份有限公司 | 129594 | 4422 | 北京市 |
| 35 | -- | 美的集团股份有限公司 | 121265 | 5317 | 佛山市 |
| 36 | 41 | 珠海格力电器股份有限公司 | 120043 | 10871 | 珠海市 |
| 37 | 54 | 中国建材股份有限公司 | 117688 | 5762 | 北京市 |
| 38 | 39 | 中国民生银行股份有限公司 | 115886 | 42278 | 北京市 |
| 39 | 48 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 115540 | 2004 | 上海市 |
| 40 | 37 | 华润创业有限公司 | 115114 | 1500 | 香港 |
| 41 | 35 | 河北钢铁股份有限公司 | 110255 | 116 | 石家庄市 |
| 42 | 55 | 兴业银行股份有限公司 | 109287 | 41211 | 福州市 |
| 43 | 43 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 105292 | 372 | 南京市 |
| 44 | 36 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 105020 |
文章评论 |