御龙花园精品房源,超低价惠飨全城
个人日记
御龙花园地处银泉大道,汇行政、人文之地缘,近揽繁华的雍容姿态,指引未来中心的方向。价值在时间的沉淀中,渐显光华。
100米是您从繁华自然过渡到静谧的享受,市政府倾力4亿打造的千亩生态公园,从此就可以零距离接触自然,每天呼吸新鲜的负氧离子。亲近自然,健康的不只是身体,还有心灵。
300米是助您子女成龙成凤的梦想之地。实验中小学让您漫溢氤氲书香,成长先人一筹。
在这里,十分钟的生活圈内应有尽有。
现限量推出36套精品房源,超低价惠飨全城。面积58—260平米,单价2200——2800元/平米。有意者请速来电15827286869。数量有限,售罄为止,机不可失,失不再来!
|
|
| |||
序号 | 房号 | 面积 | 户型 | 单价 | 总价 |
1 | 15-1-601 | 212.29 | 复式,5室2厅 | 2200 | 467,038 |
2 | 15-1-602 | 196.4 | 复式,4室2厅 | 2200 | 432,080 |
3 | 17-1-1101 | 161.46 | 复式,4室2厅 | 2200 | 355,212 |
4 | 17-2-202 | 167.11 | 复式,4室2厅 | 2700 | 451,197 |
5 | 17-2-602 | 162.58 | 复式,4室2厅 | 2200 | 357,676(已售) |
6 | 18-1-1101 | 204.83 | 复式,5室2厅 | 2200 | 450,626 |
7 | 18-1-1102 | 205.13 | 复式,5室2厅 | 2200 | 451,286 |
8 | 18-2-1102 | 161.51 | 复式,4室2厅 | 2200 | 355,322 |
9 | 21-2-1501 | 224.75 | 复式,5室2厅 | 2200 | 494,450 |
10 | 22-1-1103 | 93.81 | 3室2厅(复式) | 2700 | 253,287 |
11 | 22-3-1101 | 93.72 | 3室2厅(复式) | 2700 | 253,044 |
12 | 22-3-1102 | 55.83 | 1室1厅(复式) | 2700 | 150,741 |
13 | 23-1-1103 | 104.92 | 复式,3房2厅 | 2700 | 283,284 |
14 | 24-1-1103 | 104.92 | 复式,3房2厅 | 2700 | 283,284 |
15 | 25-1-1101 | 104.92 | 复式,3房2厅 | 2700 | 283,284 |
16 | 25-1-1103 | 104.92 | 复式,3房2厅 | 2700 | 283,284 |
17 | 26-1-1101 | 104.92 | 复式,3房2厅 | 2700 | 283,284 |
18 | 26-1-1102 | 66.3 | 1室1厅(复式) | 2700 | 179,010 |
19 | 26-1-1103 | 104.92 | 复式,3房2厅 | 2700 | 283,284 |
20 | 27-1-901 | 130.95 | 3室2厅 | 2700 | 353,565(已售) |
21 | 27-1-1101 | 184.71 | 复式,4室2厅 | 2200 | 405,042 |
22 | 28-1-1101 | 193.89 | 复式,4室2厅 | 2200 | 425,436 |
23 | 28-2-1101 | 194.49 | 复式,4室2厅 | 2200 | 434,742 |
24 | 28-2-1102 | 101.85 | 复式,2室2厅 | 2200 | 236,060 |
25 | 29-1-1102 | 220.42 | 复式,5室2厅 | 2200 | 484,924 |
26 | 29-2-1101 | 223.54 | 复式,5室2厅 | 2200 | 491,788 |
27 | 29-2-1102 | 155.76 | 复式,4室2厅 | 2200 | 342,672 |
28 | 30-3-1501 | 172.97 | 复式,4室2厅 | 2200 | 380,534 |
29 | 31-1-1101 | 176.00 | 复式,4室2厅 | 2200 | 387,200 |
30 | 31-1-1102 | 249.51 | 复式,5室2厅 | 2200 | 548,922 |
31 | 一期会所 | 1118.92 | 办公 | 3000 | 3356,760 |
32 | 31-2-1101 | 232.96 | 复式,5室2厅 | 2200 |
文章评论 |