广西中医药大学2014年各专业录取分数线
个人日记
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 2014 | 526 | -- | -- | 理科 | 二批 |
口腔医学 | 2014 | 525 | -- | -- | 理科 | 二批 |
中医学 | 2014 | 513 | -- | -- | 理科 | 二批 |
针灸推拿学 | 2014 | 510 | -- | -- | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 2014 | 507 | -- | -- | 理科 | 二批 |
临床药学 | 2014 | 502 | -- | -- | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2014 | 498 | -- | -- | 理科 | 二批 |
药学类 | 2014 | 493 | -- | -- | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2014 | 491 | -- | -- | 理科 | 二批 |
壮医学 | 2014 | 488 | -- | -- | 理科 | 二批 |
中药学类 | 2014 | 487 | -- | -- | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
护理学 | 2014 | 483 | -- | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 二批 |
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
中医学 | 2014 | 547 | -- | -- | 文科 | 二批 |
针灸推拿学 | 2014 | 536 | -- | -- | 文科 | 二批 |
康复治疗学 | 2014 | 532 | -- | -- | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2014 | 524 | -- | -- | 文科 | 二批 |
护理学 | 2014 | 524 | -- | -- | 文科 | 二批 |
壮医学 | 2014 | 522 | -- | -- | 文科 | 二批 |
市场营销 | 2014 | 519 | -- | -- | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2014 | 517 | -- | -- | 文科 | 二批 |
文章评论