1 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 50800.7 | -18539.2 | 意大利 |
2 | 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) | 42586.9 | -13438 | 英国 |
3 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 125943.9 | -13302.7 | 墨西哥 |
4 | 苏伊士集团(GDF SUEZ) | 118551.3 | -12331.7 | 法国 |
5 | 嘉能可(GLENCORE) | 232694 | -7402 | 瑞士 |
6 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 51506.8 | -6040.4 | 意大利 |
7 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 67318 | -4977 | 美国 |
8 | 俄罗斯电网公司(Russian Grids) | 23854.8 | -4147.9 | 俄罗斯 |
9 | 莱茵集团(RWE) | 68227.4 | -3522 | 德国 |
10 | 标致(PEUGEOT) | 71807.8 | -3076 | 法国 |
11 | CFE公司(CFE) | 31652.7 | -2940.9 | 墨西哥 |
12 | Perusahaan Listrik Negara公司(Perusahaan Listrik Negara) | 25026.3 | -2874.4 | 印度尼西亚 |
13 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 79440 | -2545 | 卢森堡 |
14 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 34091.8 | -2425.5 | 法国 |
15 | Vattenfall公司(VATTENFALL) | 26363.4 | -2098.8 | 瑞典 |
16 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 26743 | -1834 | 美国 |
17 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 52247.3 | -1831.4 | 德国 |
18 | 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) | 36188 | -1365 | 美国 |
19 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 83149.5 | -1309.9 | 英国 |
20 | 索尼(SONY) | 77532.3 | -1281.4 | 日本 |
21 | 中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 27151.5 | -1255.8 | 中国 |
22 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 45445.7 | -1142.9 | 中国 |
23 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 25230.5 | -1031.4 | 中国 |
24 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 44395 | -1005 | 法国 |
25 | 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 33214.7 | -972.3 | 日本 |
26 | 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) | 29342 | -961 | 英国 |
27 | 意大利电信(TELECOM ITALIA) | 36493.4 | -894.8 | 意大利 |
28 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 33697.7 | -754.4 | 中国 |
29 | 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 33697.7 | -754.4 | 中国 |
30 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 41471 | -667 | 美国 |
31 | 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 28370.5 | -652.1 | 日本 |
32 | CRH公司(CRH) | 23937.3 | -393 | 爱尔兰 |
33 | 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 26805.5 | -373.2 | 中国 |
34 | 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) | 27704.8 | -372.9 | 英国 |
35 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 35761.8 | -372.1 | 中国 |
36 | Onex公司(ONEX) | 29637 | -354 | 加拿大 |
37 | 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) | 32458.1 | -267.2 | 中国 |
38 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 37392.2 | -254.8 | 中国 |
39 | 法国国营铁路公司(SNCF) | 42790 | -239 | 法国 |
40 | 韩国天然气公司(KOREA GAS) | 34774.9 | -183.4 | 韩国 |
41 | 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) | 32332.4 | -182.2 | 中国 |
42 | 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 31989.7 | -179.6 | 法国 |
43 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 34292.2 | -144.1 | 中国 |
44 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 39690.9 | -139.4 | 中国 |
45 | 河北钢铁集
|
文章评论
青林
可以从20名往后看
~上下求索
[ft=,1,]28[/ft][ft=#003366,1,][url=http://www.fortunechina.com/global500/380/2014]中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP)[/url][/ft][ft=#333333,1,]33697.7[/ft][ft=#333333,1,]-754.4[/ft][ft=#333333,1,]中国[/ft][ft=,1,]29[/ft][ft=#003366,1,][url=http://www.fortunechina.com/global500/85/2014]中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP)[/url][/ft][ft=#333333,1,]33697.7[/ft][ft=#333333,1,]-754.4[/ft][ft=#333333,1,]中国[/ft]
悠然
[em]e117[/em]
独自等待
Acorn怎么没有啊[em]e113[/em]
3072816748
与你一起安静地看一段段尘香暗远。