3D 豹子计划 百分之300盈利
个人日记
天数 当天投注倍数 当天投注金额 累计投注金额 毛利润 纯利润 利润率
1 100 2000 2000 100000 98000 4900.00 %
2 100 2000 4000 100000 96000 2 400.00 %
3 100 2000 6000 100000 94000 1566.67 %
4 100 2000 8000 100000 92000 1150.00 %
5 100 2000 10000 100000 90000 900.00 %
6 100 2000 12000 100000 88000 733.33 %
7 100 2000 14000 100000 86000 614.29 %
8 100 2000 16000 100000 84000 525.00 %
9 100 2000 18000 100000 82000 455.56 %
10 100 2000 20000 100000 80000 400.00 %
11 100 2000 22000 100000 78000 354.55 %
12 100 2000 24000 100000 76000 316.67 %
13 105 2100 26100 105000 78900 302.30 %
14 114 2280 28380 114000 85620 301.69 %
15 124 2480 30860 124000 93140 301.81 %
16 135 2700 33560 135000 101440 302.26 %
17 146 2920 36480 146000 109520 300.22 %
18 159 3180 39660 159000 119340 300.91 %
19 173 3460 43120 173000 129880 301.21 %
20 188 3760 46880 188000 141120 301.02 %
21 204 4080 50960 204000 153040 300.31 %
22 222 4440 55400 222000 166600 300.72 %
23 241 4820 60220 241000 180780 300.20 %
24 262 5240 65460 262000 196540 300.24 %
25 285 5700 71160 285000 213840 300.51 %
26 310 6200 77360 310000 232640 300.72 %
27 337 6740 84100 337000 252900 300.71 %
28 366 7320 91420 366000 274580 300.35 %
29 398 7960 99380 398000 298620 300.48 %
30 433 8660 108040 433000 324960 300.78 %
31 470 9400 117440 470000 352560 300.20 %
32 511 10220 127660 511000 383340 300.28 %
33 556 11120 138780 556000 417220 300.63 %
34 604 12080 150860 604000 453140 300.37 %
35 656 13120 163980 656000 492020 300.05 %
36 713 14260 178240 713000 534760 300.02 %
37 775 15500 193740 775000 581260 300.02 %
38 843 16860 210600 843000 632400 300.28 %
39 916 18320 228920 916000 687080 300.14 %
40 996 19920 248840 996000 747160 300.26 %
41 1082 21640 270480 1082000 811520 300.03 %
42 1176 23520 294000 1176000 882000 300.00 %
43 1279 25580 319580 1279000 959420 300.21 %
44 1390 27800 347380 1390000 1042620 300.14 %
45 1511 30220 377600 1511000 1133400 300.16 %
46 1642 32840 410440 1642000 1231560 300.06 %
47 1785 35700 446140 1785000 1338860 300.10 %
48 1940 38800 484940 1940000 1455060 300.05 %
49 2109 42180 527120 2109000 1581880 300.10 %
50 2292 45840 572960 2292000 1719040 300.03 %
豹子历史记录:
2002072期 开:222
2002116期 开:888
2002249期 开:000
2002254期 开:444
2003253期 开:555
2003309期 开:000
2004049期 开:999
2004174期 开:666
2004230期 开:999
2005071期 开:555
2005083期 开:666
2005124期 开:333
2006056期 开:777
2006057期 开:666
2006131期 开:999
2006214期 开:666
2006234期 开:666
2007078期 开:666
2007295期 开:666
2008021期 开:999
2008103期 开:000
2008244期 开:000
2008317期 开:000
2009033期 开:444
2009075期 开:999
2009259期 开:666
2010016期 开:111
2010153期 开:000
豹子 出现次数:
000开出6次
111开出1次
222开出1次
333开出1次
444开出2次
555开出2次
666开出8次
777开出1次
888开出1次
999开出5次
文章评论