闻人东方
个人中心
欢迎访问我的空间小站.
个人日记
第一章 介绍 | 099、RGB模式 | 100、CMYK模式 | |
001、界面简介 | 002、新建文件的方法 | 101、Lab模式 | 102、多通道模式 |
003、打开文件的方法 | 004、位图图像与矢量图像 | 103、图像的位深度 | |
·第二章 Photoshop CS2基本工具 | ·第七章 Photoshop CS2调色技巧 | ||
005、工具箱简介 | 006、选择区的基本概念 | 104、色阶 | 105、自动色阶、对比度和颜色 |
007、规则选择工具组 | 008、不规则选择工具组 | 106、曲线 | 107、色彩平衡 |
009、魔棒工具 | 010、选择工具的其他设置 | 108、亮度对比度 | 109、色相饱和度 |
011、移动与对齐分布 | 012、切片工具1 | 110、去色命令与灰度模式区别 | 111、匹配颜色 |
013、切片工具2 | 014、裁剪工具 | 112、替换颜色 | 113、可选颜色 |
015、污点修复画笔工具 | 016、修补工具 | 114、通道混合器 | 115、渐变映射 |
017、修复画笔工具1 | 018、修复画笔工具2 | 116、照片滤镜 | 117、阴影与高光调整 |
019、红眼工具 | 020、画笔与铅笔 | 118、曝光度调整 | 119、反相 |
021、颜色替换工具 | 022、仿制图章工具 | 120、色调均化 | 121、阈值 |
023、图案图章工具 | 024、历史记录画笔工具 | 122、色调分离 | 123、变化 |
025、历史记录艺术画笔工具 | 026、普通、背景与魔术橡皮擦 | ·第八章 Photoshop CS2图像整体操作技巧 | |
027、渐变工具1 | 028、渐变工具2 | 124、应用图像 | 125、计算 |
029、渐变工具3 | 030、渐变工具4 | 126、图像大小 | 127、画布大小 |
031、渐变工具5 | 032、油漆桶工具 | 128、像素长宽比 | 129、旋转画布 |
033、模糊、锐化与涂抹工具 | 034、减淡、加深、海绵工具 | 130、裁剪图像 | 131、裁切图像 |
035、路径工具组1 | 036、路径工具组2 | 132、显示全部 | |
037、路径工具组3 | 038、路径工具组4 | ·第九章 Photoshop CS2滤镜使用技巧 | |
039、形状工具组1 | 040、形状工具组2 | 133、抽出滤镜基础用法 | 134、抽出滤镜扩展用法 |
041、注释工具 | 042、吸管工具及颜色取样器度量工具组 | 135、滤镜库 | 136、液化1推动与重建 |
043、放大镜与抓手工具 | 044、前景色背景色与拾色器 | 137、液化2其他变形方式 | 138、液化3液化辅助工具 |
045、工具栏其他常用按钮 | 139、图案生成器 | 140、消失点工具1 | |
·第三章 Photoshop CS2图层的应用 | 141、消失点工具2 | 142、消失点工具3 | |
046、图层基本概念 | 047、新建与排列图层 | 143、消失点工具4 | 144、消失点工具5 |
048、图层的任意排列与链接 | 049、图层的显示与透明度 | 145、消失点工具6 | 146、消失点工具7 |
050、图层的锁定 | 051、CS2版图层操作方法 | 147、消失点工具8 | 148、消失点工具9 |
052、智能对象1 | 053、智能对象2 | 149、消失点工具10 | 150、彩块化与彩色半调 |
054、图层蒙版 | 055、图层组 | 151、其他像素化滤镜 | 152、其他像素化滤镜2 |
056、调整图层 | 057、建立复制与删除层 | 153、扭曲切变 | 154、扩散亮光 |
058、图层样式投影效果 | 059、图层样式内阴影 | 155、挤压与扭曲 | 156、极坐标滤镜原理与应用 |
060、图层样式外发光 | 061、图层样式内发光 | 157、水波滤镜及实际应用 | 158、波浪滤镜 |
062、图层样式斜面和浮雕 | 063、图层样式光泽效果 | 159、波纹、海洋波纹 | 160、球面化滤镜 |
064、样式颜色渐变与图案叠加 | 065、图层样式描边效果 | 161、置换 | 162、镜头校正滤镜 |
·第四章 Photoshop CS2常用面板应用 | 163、杂色_中间值 | 164、杂色_去除杂色滤镜 | |
066、通道基础知识 | 067、路径面板1 | 165、杂色_去斑 | 166、杂色_添加杂色 |
068、路径面板2 | 069、路径面板3 | 167、杂色_蒙尘与划痕 | 168、动感模糊与平均模糊 |
070、路径面板4 | 071、历史记录面板 | 169、形状模糊与径向模糊 | 170、方框模糊和进一步模糊 |
072、动作面板 | 073、颜色面板 | 171、特殊模糊 | 172、表面模糊 |
074、色板面板 | 075、样式面板 | 173、镜头模糊 | 174、高斯模糊 |
076、航器面板 | 077、信息面板 | 175、云彩与分层云彩 | 176、光照效果滤镜 |
078、直方图面板 | 079、字符面板 | 177、纤维滤镜 | 178、镜头光晕 |
080、段落面板 | 179、画笔描边滤镜组 | 180、素描滤镜组 | |
·第五章 Photoshop CS2画笔工面板 | 181、纹理滤镜组 | 182、艺术效果滤镜组 | |
081、画笔面板1 | 082、画笔面板2 | 183、视频滤镜组 | 184、USM锐化 |
083、画笔面板3 | 084、画笔面板4 | 185、智能锐化 | 186、锐化与锐化边缘 |
085、画笔面板5 | 086、画笔面板6 | 187、凸出滤镜 | 188、扩散滤镜 |
087、画笔面板7 | 088、画笔面板8 | 189、拼贴滤镜 | 190、曝光过度与查找边缘 |
089、画笔面板9 | 090、画笔面板10 | 191、浮雕效果 | 192、照亮边缘与等高线 |
·第六章 Photoshop CS2其它应用 | 193、风滤镜 | 194、位移滤镜 | |
091、图像的剪切复制与粘贴 | 092、图像的缩放旋转与斜切 | 195、最大值和最小值 | 196、自定滤镜 |
093、CS2版变形模式 | 094、图像的规则旋转与翻转 | 197、高反差保留滤镜 | 198、标尺与参考线设置使用 |
095、图层复合调板 | 096、灰度模式与位图模式 | 199、智能参考线与使用 | 200、利用对齐快速切片 |
097、双色调模式 | 098、索引颜色 |
欢迎加幽灵为好友结交天下朋友 QQ 261242818
转载请留言
|