东北货物快车运价表
个人日记
东北货物快车运价表 | |||||||||||||||||||||
单位:元/吨 | |||||||||||||||||||||
到站 | 站到站 | 站到门 | 门到门 | 到站 | 站到站 | 站到门 | 门到门 | 到站 | 站到站 | 站到门 | 门到门 | 到站 | 站到站 | 站到门 | 门到门 | 到站 | 站到站 | 站到门 | 门到门 | ||
苏家屯 | 75 | 93 | 111 | 歪头山 | 80 | 98 | 116 | 松西 | 76 | 94 | 112 | 扶余 | 89 | 107 | 125 | 孤家子 | 78 | 96 | 114 | ||
林盛堡 | 77 | 95 | 113 | 石桥子 | 80 | 98 | 116 | 七家子 | 78 | 96 | 114 | 蔡家沟 | 90 | 108 | 126 | 榆树台 | 87 | 105 | 123 | ||
灯塔 | 79 | 97 | 115 | 桥头 | 83 | 101 | 119 | 王府 | 80 | 98 | 116 | 兴隆山 | 78 | 96 | 114 | 柳河 | 99 | 117 | 135 | ||
张台子 | 80 | 98 | 116 | 南芬 | 88 | 106 | 124 | 哈拉海 | 82 | 100 | 118 | 卡伦 | 78 | 96 | 114 | 大虎山 | 69 | 87 | 106 | ||
鞍山 | 83 | 101 | 119 | 下马塘 | 85 | 103 | 121 | 农安 | 81 | 99 | 117 | 龙家堡 | 79 | 97 | 115 | 通化 | 89 | 107 | 125 | ||
旧堡 | 84 | 102 | 120 | 祁家堡 | 87 | 105 | 123 | 华家 | 80 | 98 | 116 | 九台 | 81 | 99 | 117 | 蛟河 | 96 | 114 | 132 | ||
汤岗子 | 85 | 103 | 121 | 草河口 | 88 | 106 | 124 | 开安 | 79 | 97 | 115 | 营城 | 81 | 99 | 117 | 敦化 | 105 | 123 | 141 | ||
海城 | 86 | 104 | 122 | 通远堡 | 89 | 107 | 125 | 小合隆 | 77 | 95 | 113 | 孤店子 | 85 | 103 | 121 | 安图 | 112 | 130 | 148 | ||
唐王山 | 87 | 105 | 123 | 刘家河 | 90 | 108 | 126 | 长春北 | 76 | 94 |
文章评论 |